Descrizione
DESCRIZIONE:
Offrendo prestazioni serie con un design all’avanguardia, il mulinello da spinning Max X presenta gli ultimi progressi nel design con il suo sistema di gestione™ della linea Rocket. Oltre al sistema a quattro cuscinetti, il telaio e il rotore in grafite leggera offrono prestazioni elevate a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Disponibile anche in versione pre-bobinata con trecciato SpiderWire Dura4.
Puntello 65
TRATTI SOMATICI
- 3 cuscinetti a sfera + 1 cuscinetto a rulli garantiscono un funzionamento regolare
- Corpo e rotore in grafite leggera
- La bobina in alluminio lavorato fornisce resistenza senza aggiungere peso in eccesso
- Sistema di cauzione Everlast™ per una maggiore durata
- L’oscillazione lenta fornisce una posa uniforme della linea con tutti i tipi di linea
- Il sistema di gestione™ della lenza a razzo fornisce un migliore controllo di tutti i tipi di lenze da pesca
- Il design™ del labbro della bobina a razzo consente un migliore controllo del filo che esce dalla bobina
- Disponibile anche in versione pre-bobinata con trecciato SpiderWire Dura4
Quick Comparison
Settings | ABU GARCIA MAX X remove | DAIWA CROSSFIRE LT remove | DAIWA NINJA LT remove | ABU GARCIA REVO ROCKET remove | ABU GARCIA SUPERIOR remove | DAIWA FUEGO LT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ABU GARCIA MAX X remove | DAIWA CROSSFIRE LT remove | DAIWA NINJA LT remove | ABU GARCIA REVO ROCKET remove | ABU GARCIA SUPERIOR remove | DAIWA FUEGO LT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 44,00€ – 54,00€ | 43,00€ – 45,00€ | 70,00€ – 74,00€ | 190,00€ | 98,00€ | 110,00€ – 115,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Un mulinello da spinning leggero e resistente, costruito con materiali e tecnologie di ultima generazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DESCRIZIONE:Offrendo prestazioni serie con un design all'avanguardia, il mulinello da spinning Max X presenta gli ultimi progressi nel design con il suo sistema di gestione™ della linea Rocket. Oltre al sistema a quattro cuscinetti, il telaio e il rotore in grafite leggera offrono prestazioni elevate a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Disponibile anche in versione pre-bobinata con trecciato SpiderWire Dura4.Puntello 65
TRATTI SOMATICI
| DAIWA CROSSFIRE LT.Caratteristiche
Specifiche
| DAIWA NINJA LT.I Ninja LT sono mulinelli dalle caratteristiche tecniche assolutamente sorprendenti se rapportate al prezzo. Si tratta di prodotti dal peso contenuto, ma di ottima qualità costruttiva e robustezza, grazie alla filosofia costruttiva “Light & Tough”. Adatti in particolare per lo spinning, ma dotati di grande polivalenza e adattabilità (disponibili anche in taglia 1000 per tecniche ultra-light) i Ninja LT fanno affidamento su componentistica di qualità, come il corpo e rotore in materiale composito DS4 , la manovella superleggera in alluminio, gli ingranaggi di nuova concezione Tough Digigear. La frizione Automatic Tournament Drag rappresenta un grande aiuto nel recupero di pesci anche di taglia: reagisce inizialmente in modo dolce e progressivo per poi “serrarsi” per garantire un recupero sicuro. Il Ninja è l’unico modello della gamma LT ad essere fornito con 2 bobine in dotazione: si tratta delle collaudate Long Cast ABS costruite in alluminio, la cui forma riduce l’attrito con la lenza garantendo lanci più lunghi.Caratteristiche
Specifiche
| Confronta i modelli di mulinello da spinning Revo Rocket®
| DESCRIZIONE:Il Superior è un mulinello da spinning progettato dal team giapponese Abu Garcia. È sinonimo di leggerezza e scorrevolezza a un prezzo accessibile. L'ampia gamma dispone di mulinelli con rapporti di trasmissione differenziati (5,2:1 per il normale, 6,2:1 per il rapporto di trasmissione alto) e dispone di molti modelli di bobine poco profonde, ideali da utilizzare in combinazione con il trecciato. Il Superior è la scelta giusta per i pescatori che cercano un mulinello da spinning moderno, leggero e resistente.TRATTI SOMATICI
| Caratteristiche
Specifiche
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |