Descrizione
DESCRIZIONE:
Offrendo prestazioni serie con un design all’avanguardia, il mulinello da spinning Max X presenta gli ultimi progressi nel design con il suo sistema di gestione™ della linea Rocket. Oltre al sistema a quattro cuscinetti, il telaio e il rotore in grafite leggera offrono prestazioni elevate a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Disponibile anche in versione pre-bobinata con trecciato SpiderWire Dura4.
Puntello 65
TRATTI SOMATICI
- 3 cuscinetti a sfera + 1 cuscinetto a rulli garantiscono un funzionamento regolare
- Corpo e rotore in grafite leggera
- La bobina in alluminio lavorato fornisce resistenza senza aggiungere peso in eccesso
- Sistema di cauzione Everlast™ per una maggiore durata
- L’oscillazione lenta fornisce una posa uniforme della linea con tutti i tipi di linea
- Il sistema di gestione™ della lenza a razzo fornisce un migliore controllo di tutti i tipi di lenze da pesca
- Il design™ del labbro della bobina a razzo consente un migliore controllo del filo che esce dalla bobina
- Disponibile anche in versione pre-bobinata con trecciato SpiderWire Dura4
Quick Comparison
Settings | ABU GARCIA MAX X remove | TUBERTINI RYOBI ARTIS remove | TUBERTINI RYOBI TODA FX remove | ABU GARCIA ZENON X remove | ABU GARCIA CARDINAL remove | DAIWA CROSSFIRE AI remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ABU GARCIA MAX X remove | TUBERTINI RYOBI ARTIS remove | TUBERTINI RYOBI TODA FX remove | ABU GARCIA ZENON X remove | ABU GARCIA CARDINAL remove | DAIWA CROSSFIRE AI remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 44,00€ – 54,00€ | 75,00€ – 80,00€ | 125,00€ – 130,00€ | 270,00€ | 24,00€ – 28,00€ | 38,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DESCRIZIONE:Offrendo prestazioni serie con un design all'avanguardia, il mulinello da spinning Max X presenta gli ultimi progressi nel design con il suo sistema di gestione™ della linea Rocket. Oltre al sistema a quattro cuscinetti, il telaio e il rotore in grafite leggera offrono prestazioni elevate a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Disponibile anche in versione pre-bobinata con trecciato SpiderWire Dura4.Puntello 65
TRATTI SOMATICI
| TUBERTINI RYOBI ARTIS.Mulinello con ottimo rapporto qualità prezzo. Beneficia dell’utilizzo della meccanica Ryobi di ultima generazione, abbinata ad un corpo e rotore in grafite che rende il mulinello leggero e performante. Dotato di un rapporto di recupero di 5.3:1 e di sei cuscinetti a sfera più uno per l’antiritorno infinito. Ideale per tutte le tecniche di pesca.
| TUBERTINI RYOBI TODA FX.La serie di mulinelli Toda FX è composta di due taglie la 4500 e la classica 6500. Caratterizzati da un un rotore con bobina sovradimensionata e un corpo di dimensioni ridotte che racchiude una meccanica molto potente. Ideali per tutte le tecniche di pesca che necessitano di potenza nel recupero ed ottima fluidità di fuoriuscita del filo che aumenta le prestazioni di lancio. La taglia 4500 è ideale per la pesca all'inglese, la bolognese e la trota lago mentre la versione 6500 si adatta perfettamente allo spinning pesante (sia in mare che in acqua dolce), feeder, trota lago con bombarde di grosse dimensioni e beach ledgering. Il sistema di imbobinamento RFO e lo Slow Oscillation System (oscillazione lenta) consentono di recuperare fino a 120 centimetri di filo per giro di manovella per la taglia 6500 ed evitano che le spire si sovrappongano in maniera disordinata; tutto questo porta ad avere lanci più precisi e migliore fluidità in fase di recupero. La bobina di serie è di tipo Match con capienza 0,20mm - 200m, ma è disponibile una bobina di ricambio opzionale con capacità 0,33mm - 250m. | ABU GARCIA ZENON X.Confronta Zenon™ Modelli di mulinelli da spinning X
| DESCRIZIONE:I mulinelli Cardinal sono noti per la loro qualità in combinazione con un prezzo accessibile. Mulinelli ideali per lo spinning a tutto tondo.TRATTI SOMATICI
| DAIWA CROSSFIRE AI.Caratteristiche
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |