Descrizione
DESCRIZIONE:
Offrendo prestazioni serie con un design all’avanguardia, il mulinello da spinning Max X presenta gli ultimi progressi nel design con il suo sistema di gestione™ della linea Rocket. Oltre al sistema a quattro cuscinetti, il telaio e il rotore in grafite leggera offrono prestazioni elevate a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Disponibile anche in versione pre-bobinata con trecciato SpiderWire Dura4.
Puntello 65
TRATTI SOMATICI
- 3 cuscinetti a sfera + 1 cuscinetto a rulli garantiscono un funzionamento regolare
- Corpo e rotore in grafite leggera
- La bobina in alluminio lavorato fornisce resistenza senza aggiungere peso in eccesso
- Sistema di cauzione Everlast™ per una maggiore durata
- L’oscillazione lenta fornisce una posa uniforme della linea con tutti i tipi di linea
- Il sistema di gestione™ della lenza a razzo fornisce un migliore controllo di tutti i tipi di lenze da pesca
- Il design™ del labbro della bobina a razzo consente un migliore controllo del filo che esce dalla bobina
- Disponibile anche in versione pre-bobinata con trecciato SpiderWire Dura4
Quick Comparison
Settings | ABU GARCIA MAX X remove | ABU GARCIA REVO WINCH remove | DAIWA REVROS LT remove | TUBERTINI RYOBI TODA FX remove | ABU GARCIA REVO ROCKET remove | DAIWA BALISTIC X LT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ABU GARCIA MAX X remove | ABU GARCIA REVO WINCH remove | DAIWA REVROS LT remove | TUBERTINI RYOBI TODA FX remove | ABU GARCIA REVO ROCKET remove | DAIWA BALISTIC X LT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036282106451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 44,00€ – 54,00€ | 165,00€ | 60,00€ – 65,00€ | 125,00€ – 130,00€ | 190,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Il Ballistic X è un prodotto concepito e realizzato esclusivamente per il mercato italiano. Si tratta di un mulinello compatto e polivalente, grazie al perfetto equilibrio tra leggerezza, performance e resistenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DESCRIZIONE:Offrendo prestazioni serie con un design all'avanguardia, il mulinello da spinning Max X presenta gli ultimi progressi nel design con il suo sistema di gestione™ della linea Rocket. Oltre al sistema a quattro cuscinetti, il telaio e il rotore in grafite leggera offrono prestazioni elevate a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Disponibile anche in versione pre-bobinata con trecciato SpiderWire Dura4.Puntello 65
TRATTI SOMATICI
| ABU GARCIA REVO WINCH.Revo Winch Spinning Reel Specifiche®
| DAIWA REVROS LT.
Revros Lt: il mulinello perfetto per coloro che si approcciano alla pesca per la prima volta, super versatile e dal prezzo accessibile con un’estetica senza compromessi grazie anche all’AIRDRIVE DESIGN.
Rotore e archetto sono di tipo AIRDRIVE nella nuova versione di DS4: totalmente rinnovati e riprogettati per limitare al minimo il peso e l’inerzia di rotazione.
L’archetto inoltre è ora studiato per migliorare le performance anti-tangle: i grovigli si riducono al minimo, grazie alla conformazione dell’archetto che consente alla lenza di scivolare e tornare nella corretta posizione in un batter d’occhio.
Caratteristica ulteriormente facilitata anche dal nuovo rullino guidafilo Twist Buster 3, dotato di scanalatura aggiuntiva in grado di tenere meglio in posizione il filo.
Nuova frizione ATD – L
Una frizione automatica progressiva ancora più progressiva e precisa rispetto al passato.
Diversi i vantaggi:
Caratteristich
| TUBERTINI RYOBI TODA FX.La serie di mulinelli Toda FX è composta di due taglie la 4500 e la classica 6500. Caratterizzati da un un rotore con bobina sovradimensionata e un corpo di dimensioni ridotte che racchiude una meccanica molto potente. Ideali per tutte le tecniche di pesca che necessitano di potenza nel recupero ed ottima fluidità di fuoriuscita del filo che aumenta le prestazioni di lancio. La taglia 4500 è ideale per la pesca all'inglese, la bolognese e la trota lago mentre la versione 6500 si adatta perfettamente allo spinning pesante (sia in mare che in acqua dolce), feeder, trota lago con bombarde di grosse dimensioni e beach ledgering. Il sistema di imbobinamento RFO e lo Slow Oscillation System (oscillazione lenta) consentono di recuperare fino a 120 centimetri di filo per giro di manovella per la taglia 6500 ed evitano che le spire si sovrappongano in maniera disordinata; tutto questo porta ad avere lanci più precisi e migliore fluidità in fase di recupero. La bobina di serie è di tipo Match con capienza 0,20mm - 200m, ma è disponibile una bobina di ricambio opzionale con capacità 0,33mm - 250m. | Confronta i modelli di mulinello da spinning Revo Rocket®
| Caratteristiche
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|