Descrizione
BERKLEY FLATT SHAD
BERKLEY FLATT SHAD La pancia unica e più ampia della larghezza superiore della testa conferisce instabilità all’esca, permettendole di nuotare a tutte le velocità e generare mosse energetiche. Il design della silhouette shad ha un baricentro ultra-basso, consentendo ogni tipo di utilizzo – dal rotolamento lento, al jigging, alla traina. La shad Flatt è un’esca vibrante unica e silenziosa, che la rende perfetta sia per la finezza che per la pesca di potenza. Inoltre è perfettamente utilizzabile sia in acqua dolce che salata grazie alle sue ancorette Fusion 19 affilate e resistenti e alle proprietà a lunga distanza. Le versioni più piccole sono davvero irresistibili per pesce persico, luccio perca, aspio, luccio e persino al branzino, mentre le versioni più grandi sono anche ampiamente conosciute per jigging e casting per il siluro e luccio.
CARATTERISTICHE:
- Nuota perfettamente a tutte le velocità
- Nessun sonaglio interno, consentendo finezza e pesca di potenza
- Raggiunge una lunga distanza nel lancio
- Armato con ancorette Fusion 19™
Informazioni aggiuntive
Colore | AYU, FIRETIGER GOLD, GHOSTESCENT, NATURAL BLUE BACK HERRING, NATURAL SHINER, PERCH, GLOWING ZEBRA, UV CRAWDAD, UV SPOTTED NEON YELLOW, UV TIGER |
---|---|
Lunghezza & Grammi | 5cm – 9.3gr, 6,6cm – 20gr |
Quick Comparison
Settings | BERKLEY FLATT SHAD remove | MUKAI TREMO LONG SS remove | MUKAI ZANMU LL remove | MUKAI TREMO LONG F remove | MUKAI TRIMO JOINT 35 F remove | MUKAI MINI SPEC remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BERKLEY FLATT SHAD remove | MUKAI TREMO LONG SS remove | MUKAI ZANMU LL remove | MUKAI TREMO LONG F remove | MUKAI TRIMO JOINT 35 F remove | MUKAI MINI SPEC remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 8,30€ – 9,20€ | 19,50€ | 18,00€ | 19,50€ | 18,00€ | 16,90€ | ||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Crank per trout area allungato e sottile con forma incurvata, dotato di azione slow sinking, per insidiare le trote su diversi strati d'acqua. | Mukai Zanmu 30MR LL "Legend & Legacy" è un prodotto di elevatissima qualità con dettagli estremamente curati. | Mukai Tremo Long 55 F è la versione allungata del Tremo, un minnow da trout area letale in fase di ricerca ma anche in partenza ad inizio gara. 55mm - 3.0gr | Mukai Trimo 35 MR Joint è un crank snodato ideato per il trout area, caratterizzato da una vibrazione molto rapida che produce un rumore in acqua estremamente efficace. | Trout area game crank di piccolissime dimensioni di media profondità. | |||||||||||||||
Content | BERKLEY FLATT SHADBERKLEY FLATT SHAD La pancia unica e più ampia della larghezza superiore della testa conferisce instabilità all'esca, permettendole di nuotare a tutte le velocità e generare mosse energetiche. Il design della silhouette shad ha un baricentro ultra-basso, consentendo ogni tipo di utilizzo - dal rotolamento lento, al jigging, alla traina. La shad Flatt è un'esca vibrante unica e silenziosa, che la rende perfetta sia per la finezza che per la pesca di potenza. Inoltre è perfettamente utilizzabile sia in acqua dolce che salata grazie alle sue ancorette Fusion 19 affilate e resistenti e alle proprietà a lunga distanza. Le versioni più piccole sono davvero irresistibili per pesce persico, luccio perca, aspio, luccio e persino al branzino, mentre le versioni più grandi sono anche ampiamente conosciute per jigging e casting per il siluro e luccio. CARATTERISTICHE:
| Mukai Tremo Long S-Rider SS è un crank per trout area di forma allungata e curva, molto sottile e con azione slow sinking, perfetto anche per recuperi molto lenti in prossimità del fondo. Dotato di un particolare nuoto ad "S" a cui le trote reagiscono con elevata aggressività. 55mm - 3.3gr | Il Crank Mukai Zanmu 30MR LL (LL stà per " Legend & Legacy") è un nuovo progetto del Prof. Nagai. Nonostante il corpo compatto ha un'ottima galleggiabilità; recuperato anche a basse velocità ha un nuoto molto accattivante riuscendo a raggiungere buone profondità. Questi crankbait Mukai hanno la classica forma a C invertita tipica di molte hardbaits da trout area, mantenendo sempre un nuoto con un rolling molto accentuato. Medium runner: studiati per coprire strati d'acqua intermedi nei laghetti da trote. | Mukai Tremo Long 55 F è un crank da trout area di casa Mukai, si tratta di un esca affusolata in grado di muoversi con un ampia oscillazione laterale che emette vibrazioni a bassa frequenza.
Dotato anche di un ottima lanciabilità, è un esca perfetta sia per la fase di ricerca su trote poco attive, sia come esca da partenza.
Realizzato totalmente in Giappone.
| Mukai Trimo 35 MR Joint è un crank snodato ideato per il trout area, caratterizzato da una vibrazione molto rapida che produce un rumore in acqua estremamente efficace. La qualità produttiva è di altissimo livello come per tutti i prodotti Mukai e garantisce un rating di attacchi decisamente sopra la media. Crank snodato di Mukai adatto a sondare gli strati intermedi del lago, il suo nuoto stretto e con poche vibrazioni lo rende perfetto per momenti di gare dove il pesce è svogliato ed ha già visto di tutto. Max range 1.2mt Mukai Trimo 35 Joint F 35mm – 2.4 Gr. | Mukai Mini Spec 28 F Crank è un mini crank dalle dimensioni estremamente contenute e dalla forma tondeggiante per migliorare a lanciabilità. Il movimento è caratterizzato da un rapido wobbling con oscillazioni sul proprio asse anche a bassissime velocità. Il corpo in ABS è dotato di venature di rinforzo come tutti i crank Makai Ism, e sono presenti all'interno delle micro sfere "rattle" che emettono vibrazioni poco invasive e ad altissima frequanza. Ami: Singoli senza ardiglione. | ||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|