COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE
6,50€ – 27,00€
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE
Il non plus ultra della combinazione tra qualità e versatilità, senza compromessi. Il NXGEN FLUOTEC combinato a materiali di indiscussa qualità donano a questo caratteristiche eccellenti.
Resistenza sul nodo e all’abrasione; assenza di memoria.
Questo filo sarà ottimo sia per essere imbobinato, sia per tutti gli usi in cui avere il top della qualità sia la necessità imprescindibile.
- SPECIAL REEL
- HIGH KNOT RESISTANCE
- WATER REPELLENT
- LOW STRETCH
- U.V. PROTECTION TRIPLE TREATMENT
- ABRASION RESISTANCE
- SUPER STRONG HIGH RESISTANCE
Dettagli
CODE | LENGTH (mt) | Ø (mm) | KG |
---|---|---|---|
NYST15012 | 150 | 0.12 | 2.30 |
NYST15014 | 150 | 0.14 | 3.00 |
NYST15016 | 150 | 0.16 | 3.80 |
NYST15018 | 150 | 0.18 | 4.90 |
NYST15020 | 150 | 0.20 | 6.00 |
NYST15022 | 150 | 0.22 | 7.40 |
NYST15025 | 150 | 0.25 | 8.90 |
NYST15030 | 150 | 0.30 | 14.90 |
NYST15035 | 150 | 0.35 | 16.50 |
NYST15040 | 150 | 0.40 | 21.0 |
NYST30014 | 300 | 0.14 | 3.00 |
NYST30016 | 300 | 0.16 | 3.80 |
NYST30018 | 300 | 0.18 | 4.90 |
NYST30020 | 300 | 0.20 | 6.00 |
NYST30022 | 300 | 0.22 | 7.40 |
NYST30025 | 300 | 0.25 | 8.90 |
NYST30030 | 300 | 0.30 | 14.90 |
NYST30035 | 300 | 0.35 | 16.50 |
NYST30040 | 300 | 0.40 | 21.0 |
Quick Comparison
Settings | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE remove | TRABUCCO XPS ABRASION PLUS remove | HERAKLES KASUMI AREA - BRAID 100 yd remove | COLMIC PT50 IRIDE remove | TUBERTINI GORILLA UC-4 WHITE 150mt remove | TUBERTINI TOP SCORER 150mt remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE remove | TRABUCCO XPS ABRASION PLUS remove | HERAKLES KASUMI AREA - BRAID 100 yd remove | COLMIC PT50 IRIDE remove | TUBERTINI GORILLA UC-4 WHITE 150mt remove | TUBERTINI TOP SCORER 150mt remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,50€ – 27,00€ | 7,00€ – 8,30€ | 22,00€ – 23,00€ | 7,50€ – 12,00€ | 8,60€ – 10,00€ | 11,00€ – 13,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCEIl non plus ultra della combinazione tra qualità e versatilità, senza compromessi. Il NXGEN FLUOTEC combinato a materiali di indiscussa qualità donano a questo caratteristiche eccellenti.
Resistenza sul nodo e all’abrasione; assenza di memoria.
Questo filo sarà ottimo sia per essere imbobinato, sia per tutti gli usi in cui avere il top della qualità sia la necessità imprescindibile.
Dettagli
| TRABUCCO XPS ABRASION PLUSPer un filo da pesca, la resistenza all'abrasione è come un'assicurazione sulla vita: gli consente di passare indenne attraversi mille insidie, che vanno dall'attrito con gli anelli della canna allo sfregamento con gli ostacoli sommersi; all'azione di taglio ad opera dei denti dei pesci alla compressione esercitata dai pallini di piombo. Abrasion Plus resiste a tutto questo, grazie al trattamento superficiale in Fluorine che indurisce la pelle, configurandolo come filo ideale per il caricamento dei mulinelli: l'immediato, enorme vantaggio, consiste nella possibilità di utilizzare diametri più sottili rispetto alle consuetudini, con la conseguente capacità di lanciare più lontano e presentare l'esca al meglio. Il suo colore è trasparente naturale. | HERAKLES KASUMI AREA - BRAID 100 ydKasumi Braid è l’High Grade PE ultra fine di Herakles. È dedicato al trout area e al light spinning. È veramente setoso al tatto e molto resistente al nodo. L’abbiamo testato nelle competizioni in tutta l’Europa ed è risultato estremamente importante sia per effettuare lanci lunghissimi che per mantenere il contatto con l’esca. Rende evidenti anche le mangiate più subdole e leggere. Disponibile nei nuovi colori Pink e Yellow scelti dagli agonisti più esigenti e testati in ogni condizione. Kasumi Braid il top per il Trout Area.Dettagli
| COLMIC PT50 IRIDEAdatto ad ogni tipo di pesca in mare dove sono richiesti diametri non eccessivi ed alte resistenza.
Molto indicato per essere caricato sul mulinello, risulta molto versatile adattandosi a molte delle specialità di cui la pesca in mare è composta.
| TUBERTINI GORILLA UC-4 WHITE 150mtDa sempre uno dei monofili Tubertini più famosi ed utilizzati, il Gorilla è un nylon dalle alte prestazioni: leggero e morbido, per favorire la scorrevolezza in fase di lancio, ha un carico di rottura al nodo elevato ed una ottima resistenza all’abrasione, inoltre la scarsa memoria meccanica permette una imbobinatura perfetta sul mulinello. La sua versatilità ed il range di diametri disponibili, lo rendono ideale per tutti i tipi di pesca sia in acqua dolce che in mare.
| TUBERTINI TOP SCORER 150mtMonofilo fluorine di nuova generazione studiato per ottenere una buona elasticità, una altissima tenuta al nodo e una rifrazione all’acqua vicinissima a quella dei fluorocarbon (acqua = 1,34/ fluorine = 1,41 / fluorocarbon = 1,37) si consiglia nodo triplo per avere il massimo della tenuta (95 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |