Descrizione
COLMIC PT50 OMEGA
Adatto ad ogni tipo di pesca in mare dove sono richiesti diametri non eccessivi ed alte resistenza.
Molto indicato per essere caricato sul mulinello, risulta molto versatile adattandosi a molte delle specialità di cui la pesca in mare è composta.
- SPECIAL REEL
- HIGH KNOT RESISTANCE
- WATER REPELLENT
- ANTI TWIST
- U.V. PROTECTION TRIPLE TREATMENT
- EXTRA STRONG
- ABRASION RESISTANCE
- LOW STRETCH
Quick Comparison
Settings | COLMIC PT50 OMEGA remove | HERAKLES KASUMI AREA - BRAID 100 yd remove | TUBERTINI FLOX FLUOROCARBON remove | TRABUCCO SUPER ELITE T1 TOURNAMENT remove | TRABUCCO XPS ABRASION PLUS remove | TUBERTINI NOWAY 50mt remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | COLMIC PT50 OMEGA remove | HERAKLES KASUMI AREA - BRAID 100 yd remove | TUBERTINI FLOX FLUOROCARBON remove | TRABUCCO SUPER ELITE T1 TOURNAMENT remove | TRABUCCO XPS ABRASION PLUS remove | TUBERTINI NOWAY 50mt remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7,50€ – 12,00€ | 22,00€ – 23,00€ | 9,70€ – 17,00€ | 6,00€ | 7,00€ – 8,30€ | 6,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | COLMIC PT50 OMEGAAdatto ad ogni tipo di pesca in mare dove sono richiesti diametri non eccessivi ed alte resistenza.
Molto indicato per essere caricato sul mulinello, risulta molto versatile adattandosi a molte delle specialità di cui la pesca in mare è composta.
| HERAKLES KASUMI AREA - BRAID 100 ydKasumi Braid è l’High Grade PE ultra fine di Herakles. È dedicato al trout area e al light spinning. È veramente setoso al tatto e molto resistente al nodo. L’abbiamo testato nelle competizioni in tutta l’Europa ed è risultato estremamente importante sia per effettuare lanci lunghissimi che per mantenere il contatto con l’esca. Rende evidenti anche le mangiate più subdole e leggere. Disponibile nei nuovi colori Pink e Yellow scelti dagli agonisti più esigenti e testati in ogni condizione. Kasumi Braid il top per il Trout Area.Dettagli
| TUBERTINI FLOX FLUOROCARBONFluorocarbon puro ed estremamente morbido, in grado di risolvere problemi legati alla scarsa elasticità ed alla memoria meccanica. Caratterizzato da un indice di rifrazione simile a quello dell'acqua e da un'alta resistenza all'abrasione, è ideale per le più svariate tecniche di pesca sia in acqua dolce che salata.
| TRABUCCO SUPER ELITE T1 TOURNAMENT.Super Elite T1 Tournament Trabucco, monofilo avanzato per finali di canne fisse e roubaisienne, con straordinaria resistenza alla trazione. Disponibile in diverse dimensioni e di fabbricazione giapponese di alta qualità.
| TRABUCCO XPS ABRASION PLUSPer un filo da pesca, la resistenza all'abrasione è come un'assicurazione sulla vita: gli consente di passare indenne attraversi mille insidie, che vanno dall'attrito con gli anelli della canna allo sfregamento con gli ostacoli sommersi; all'azione di taglio ad opera dei denti dei pesci alla compressione esercitata dai pallini di piombo. Abrasion Plus resiste a tutto questo, grazie al trattamento superficiale in Fluorine che indurisce la pelle, configurandolo come filo ideale per il caricamento dei mulinelli: l'immediato, enorme vantaggio, consiste nella possibilità di utilizzare diametri più sottili rispetto alle consuetudini, con la conseguente capacità di lanciare più lontano e presentare l'esca al meglio. Il suo colore è trasparente naturale. | TUBERTINI NOWAY 50mtUltimo ritrovato nella sezione dei fluoro poliammidi, unisce le caratteristiche di morbidezza, elasticità e tenuta al nodo tipiche dei nylon, con l’invisibilità del fluorocarbon. Per non compromettere la tenuta e la leggerezza dopo un uso prolungato, Il fluorine Noway subisce un trattamento superficiale che impedisce l’assorbimento dell’acqua ed incrementa la tenuta all’abrasione. Ideale per lenze e terminali da competizione.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |