COLMIC SPONDA KARPER
130,00€
In Stock
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
COLMIC SPONDA KARPER.
Mini roubaisienne studiata appositamente per il sotto sponda e dotata di tutte le caratteristiche necessarie a questo tipo di pesca.
La canna base, in due sezioni, è lunga 3.00m ed ha in dotazione 2 prolunghe che la portano rispettivamente a 3.80 e 4.70m.
- CAKA62A – 1 RBS SPONDA KARPER – 3.00/3.80/4.70 m
- 1 MINI BUTT REVERSE 3°SECT. (3,80MT)
- 1 MINI BUTT REVERSE 4° SECTIONS (4,70MT)
- 2 SECTIONS + 2 MINI BUTT
- 4.70 m – 3.80 m – 3.00 m – Ø21.40 mm
- MINI BUTT SYSTEM
- MINI BUTT NOT REVERSE 4° SECT.
- MINI BUTT NOT REVERSE 3° SECT.
- REINFORCED AREA 2nd SECTION
- CERAMIC SLOT
- SPECIAL GRAPHIC GRIP
- JOINT LINE
Quick Comparison
Settings | COLMIC SPONDA KARPER remove | SEIKA R18 AREA PRO remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01 remove | VALKEIN BREAK THROUGH Zero Verge remove | COLMIC SPONDA EASY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | COLMIC SPONDA KARPER remove | SEIKA R18 AREA PRO remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01 remove | VALKEIN BREAK THROUGH Zero Verge remove | COLMIC SPONDA EASY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8033312206091 | 03973xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 130,00€ | 349,00€ | 175,00€ – 200,00€ | 360,00€ – 530,00€ | 300,00€ | 95,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La Break Through Zero-Verge è la entry level delle canne da Trout Area di ValkeIN. Finalmente disponibili anche per il mercato italiano queste eccezionali canne made in Japan. Una serie di altissima qualità composta da 6 canne pensate per coprire le esigenze degli agonisti più esigenti ad un prezzo comunque contenuto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | COLMIC SPONDA KARPER.Mini roubaisienne studiata appositamente per il sotto sponda e dotata di tutte le caratteristiche necessarie a questo tipo di pesca. La canna base, in due sezioni, è lunga 3.00m ed ha in dotazione 2 prolunghe che la portano rispettivamente a 3.80 e 4.70m.
| SEIKA R18 AREA PRO.Serie di canne studiate per l’agonista più esigente. Questi sottili e leggeri grezzi montano la migliore componentistica Fuji disponibile sul mercato, come anelli Torzite in titanio e placca porta mulinello VSS con vite in carbonio. Manico non splittato in sughero per il massimo confort e feeling durante le intense fasi di gara. I blank sono interamente costruiti in R18 Carbon con diverse azioni: • Ultra Light 5,6 ft da 3 g: anch’essa adatta per la pesca di ricerca con micro spoon ma più rigida, ideale per chi tende a forzare lanci con esche più pesanti o necessita di una maggiore potenza nella parte bassa del fusto. Vettino solid tip per il massimo della sensibilità.
| Caratteristiche
TecnologieSpecifiche
Tabella Azioni Luvias Evolution
|
TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01.La nuovissima Tubertini R18 Medium Bolognese 01 presenta caratteristiche di leggerezze e bilanciatura sbalorditive, il diametro della base e l'azione la collocano esattamente tra i modelli R18 Ultra Slim ed R18 Bolognese 01. Sono disponibili sia nude che montate con l'esclusivo montaggio Fuji Hybrid che prevede l'impiego di anelli K nelle misure più grandi e anelli Y nella parte superiore della canna per ottimizzare al meglio il peso della canna e la scorrevolezza del filo in fase di lancio.
|
La ValkeIN Break Through Zero-Verge è la serie di canne Entry Level di ValkeIN. Ma non fatevi trarre in inganno dal termine "entry level", infatti queste canne sono pensate comunque per soddisfare le richieste degli agonisti più esigenti.
Tutta la serie monta anelli anelli Fuji kr tangle free Alconite
Una serie composta da 5 canne di altissima qualità pensate per coprire tutte le situazioni e l'utilizzo delle diverse esche della Trout Area:
ValkeIN Break Through Zero-Verge 6'0 ISSModello solid tip con una lunghezza di 6 piedi (183cm) pensata per l'utilizzo con micro spoon e con fili dal bassissimo allungamento, come ad esempio l'ester. È sicuramente la miglior canna della serie per chi vuole avvicinarsi alla pesca con gli spoon sotto al grammo!ValkeIN Break Through Zero-Verge 6'2 GLLa 6'2 GL è una delle novità del 2018 anche per il Giappone, una misura più lunga (6'2 - 188cm) della "classica" 6'0 GL pensata per l'utilizzo in laghi più grandi o per coprire l'utilizzo di esche più pesanti. Una All-Around con quel pelo di potenza extra perfetta per gestire i crank e gli spoon dalle dimensioni più generose.ValkeIN Break Through Zero-Verge 6'0 GLLa 6'0 GL è (insieme alla 6'2 GL) la più rigida delle serie Break Through Zero-Verge, pensata per poter gestire esche in grado di produrre tantissime vibrazioni grazie alla sua schiena. Questa canna viene consigliata per la pesca a bottom, cioè la ricerca delle trote che stazionano sul fondo, non disdegna però neppure la pesca con il jerkbait o la pesca a vista con il topwater. Potenza: ML Azione: Moderate Fast Esche consigliate: popper, jerk, lipless, Vibration lures, Bottom spoonValkeIN Break Through Zero-Verge 6'1 LLa 6'1 L è la vera e propria canna All Around della serie, il grezzo risponde perfettamente al lancio di una vastissima gamma di artificiali, permettendo di lanciare a distanza anche spoon sotto al grammo di peso. Ottima quindi come canna da ricerca intermedia, sopratutto con l'abbinamento a spoon fino a 2gr, anche se non disdegna l'utilizzo di crank medio piccoli. Potenza: L Azione Moderate/fast Esche consigliate: spoon Max 2g, SR/MR crankValkeIN Break Through Zero-Verge 6'3 LVersione più potente e più lunga (6'3 - 192cm) della 6'1 L pensata per essere utilizzata con i crank di profondità e con gli spoon più pesanti, in particolare quando vogliamo lanciare a lunghe distanze. La progressività del grezzo la rende una canna a dir poco perfetta per la pesca con il crank, nel momento in cui abbiamo il pesce allamato, la 63L ci porterà a ridurre drasticamente il numero di slamate. Potenza: L Azione: Moderate Esche consigliate: crank, spoon di grossa tagliaValkeIN Break Through Zero-Verge 6'0 ULLa 6'0 UL è la più morbida della serie Zero Verge, la vera e propria canna salva slamata. Nonostante questo il grezzo risponde perfettamente al lancio di una vastissima gamma di artificiali, permettendo di lanciare spoon dal grammo di peso a salire. Una canna da ricerca perfetta quando dobbiamo riuscire a capitalizzare ogni singola mangiata. Potenza: UL Azione Moderate/fast Esche consigliate: spoon Max 2,5g
| COLMIC SPONDA EASY.COLMIC SPONDA EASY è una entry level per quanto concerne il mercato delle mini roubaisienne, ma non per questo meno performante e affidabile dei modelli di categoria superiore. Rigida e ben bilanciata, la SPONDA EASY consente di affrontare diverse variazioni sulla distanza di pesca, innestando (singolarmente o in sequenza) due mini-extensions nella canna base da 2.60mt. Questa soluzione consente il raggiungimento di ulteriori tre distanze intermedie: 3.30 / 3.70 / 4.50 mt.Limiti di utilizzo: nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |