Descrizione
DAIWA 23 AIRITY LT.
Caratteristiche
- Made in Japan
- LT concept
- Rotore Airdrive in Zaion
- Archetto Airdrive
- Bobina Airdrive
- Airdrive Shaft
- Bobina ABS, Long cast in alluminio
- Manovella machine cut in alluminio
- Corpo Monocoque Body in magnesio
- Rullino guidafilo Twist buster III con tecnologia Magsealed
- Tough digigear
- Frizione ATD type -L
- Infinite anti-reverse
- Cross Wrap
Specifiche
CODICE | MODELLO | CUSCINETTI | FRIZIONE (KG) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA: NYLON | CAPACITA’ BOBINA: BRAID | PESO (G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23ARTLT2000SP | MUL 23 AIRITY LT 2000S-P | 11 (9 CRBB) | 5kg | 4.9:1 / 64cm | 0,14mm – 150m | 0,05mm – 200m | 145g |
23ARTLT2500S | MUL 23 AIRITY LT 2500S | 11 (9 CRBB) | 5kg | 5.1:1 / 72cm | 0,16mm – 150m | 0,06mm – 200m | 150g |
23ARTLT2500SXH | MUL 23 AIRITY LT 2500S-XH | 11 (9 CRBB) | 5kg | 6.2:1 / 87cm | 0,14mm – 150m | 0,16mm – 150m | 165 |
23ARTPCLT2500 | MUL 23 AIRITY PC LT 2500 | 11 (9 CRBB) | 10Kg | 5.2:1 / 73cm | 0,20mm – 150m | 0,10mm – 200m | 165 |
23ARTPCLT3000 | MUL 23 AIRITY PC LT 3000 | 11 (9 CRBB) | 10Kg | 5.2:1 / 77cm | 0,23mm – 150m | 0,13mm – 200m | 185g |
23ARTPCLT3000XH | MUL 23 AIRITY PC LT 3000-XH | 11 (9 CRBB) | 10Kg | 6.2:1 / 93cm | 0,23mm – 150m | 0,13mm – 200m | 185g |
23ARTLT4000XH | MUL 23 AIRITY LT 4000-XH | 11 (9 CRBB) | 10Kg | 6.2:1 / 99cm | 0,28mm – 150m | 0,18mm – 200m | 200g |
23ARTLT5000DCXH | MUL 23 AIRITY LT 5000DC-XH | 11 (9 CRBB) | 10Kg | 6.2:1 / 105cm | 0,40mm – 150m | 0,22mm – 200m | 205g |
Quick Comparison
Settings | DAIWA 23 AIRITY LT remove | ABU GARCIA CARDINAL X remove | DAIWA BALISTIC EX LT remove | DAIWA BALISTIC X LT remove | DAIWA REVROS LT remove | ABU GARCIA MAX X LOW PROFILE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA 23 AIRITY LT remove | ABU GARCIA CARDINAL X remove | DAIWA BALISTIC EX LT remove | DAIWA BALISTIC X LT remove | DAIWA REVROS LT remove | ABU GARCIA MAX X LOW PROFILE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036282079731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 530,00€ | 32,00€ – 38,00€ | 60,00€ – 65,00€ | 75,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Il Ballistic EX è un mulinello di fascia alta dotato di caratteristiche tecniche di prim'ordine e particolarmente adatto per la pesca a bolognese.
| Il Ballistic X è un prodotto concepito e realizzato esclusivamente per il mercato italiano. Si tratta di un mulinello compatto e polivalente, grazie al perfetto equilibrio tra leggerezza, performance e resistenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA 23 AIRITY LT.Caratteristiche
Specifiche
| ABU GARCIA CARDINAL X.DESCRIZIONE:La serie di mulinelli da spinning Cardinal® X può essere descritta come affidabile, fluida e conveniente. I 4 cuscinetti rendono la rotazione della bobina leggera e fluida, mentre il robusto corpo e il rotore in grafite proteggono le parti interne in lega di zinco. Mulinello ideale nel segmento entry level di Abu Garcia, che offre molto piacere di pesca a un prezzo accessibile.CARATTERISTICHE:
| Il nuovo Ballistic EX è un mulinello di alto livello della serie LT, particolarmente adatto alla pesca a Bolognese: leggerissimo e reattivo grazie a corpo e rotore interamente costruiti in Zaion, è dotato di ben 11 cuscinetti (di cui 6 con tecnologia anti-corrosione CRBB) che lo rendono scorrevolissimo nella rotazione, mentre la frizione è di tipo ATD ultra-sensibile e coniuga grandissima precisione ad elevata potenza frenante. Queste caratteristiche, unitamente alla presenza della leva di sblocco dell’anti-ritorno, lo rendono perfetto per la pesca a bolognese sia in acqua dolce che in mare (la tecnologia Magsealed protegge la meccanica interna dall’azione corrosiva della salsedine).
| Caratteristiche
|
DAIWA REVROS LT.
Revros Lt: il mulinello perfetto per coloro che si approcciano alla pesca per la prima volta, super versatile e dal prezzo accessibile con un’estetica senza compromessi grazie anche all’AIRDRIVE DESIGN.
Rotore e archetto sono di tipo AIRDRIVE nella nuova versione di DS4: totalmente rinnovati e riprogettati per limitare al minimo il peso e l’inerzia di rotazione.
L’archetto inoltre è ora studiato per migliorare le performance anti-tangle: i grovigli si riducono al minimo, grazie alla conformazione dell’archetto che consente alla lenza di scivolare e tornare nella corretta posizione in un batter d’occhio.
Caratteristica ulteriormente facilitata anche dal nuovo rullino guidafilo Twist Buster 3, dotato di scanalatura aggiuntiva in grado di tenere meglio in posizione il filo.
Nuova frizione ATD – L
Una frizione automatica progressiva ancora più progressiva e precisa rispetto al passato.
Diversi i vantaggi:
Caratteristich
| ABU GARCIA MAX X 6,4:1 LEFTDESCRIZIONE:Sperimenta l'ingegneria di Abu Garcia migliore che mai con le prestazioni MAXimum con i mulinelli da baitcast Abu Garcia Max X. Questi mulinelli sono dotati di grandi manopole in PVC, un braccio dell'impugnatura da 90 mm per un maggiore comfort, un sistema di cuscinetti 4+1 per la massima scorrevolezza e un ingranaggio in ottone Duragear™ per una maggiore durata.Puntello 65
CARATTERISTICHE:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|