DAIWA BG BLACK LT
120,00€ – 123,00€
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
DAIWA BG BLACK LT.
Il primo mulinello della serie BG a sposare la tecnologia Light & Tough rimane fedele alle celebri doti di solidità di questa serie, ma diventa più compatto, maneggevole e reattivo.
Il corpo è costruito in alluminio, super-resistente e a prova di torsione, mentre la frizione è una potente Carbon Automatic Tournament Drag: grazie ai dischi in carbonio è in grado di mantenere ottime performance anche nelle condizioni più critiche, poiché subisce meno gli effetti del surriscaldamento provocato da combattimenti lunghi e impegnativi.
La grande varietà di taglie disponibili (da 3000 a 10000) rendono il BG Black LT un prodotto versatile e polivalente, adatto a diverse tecniche e contesti: nelle taglie più piccole trova impiego ideale nello spinning da terra, sia in acqua dolce che in mare, mentre le taglie medie e grandi possono essere utilizzate per le più disparate tecniche: dal bolentino, al light drifting, dallo spinning pesante da riva o barca, all’impegnativa pesca allo storione.
Caratteristiche
- LT concept
- Corpo in Alluminio
- Bobina ABS Long Cast in Alluminio
- Frizione Carbon ATD
- Twist Buster II
- Tough Digigear
- Rotore Air Rotor
- Infinite Anti-reverse con leva per le misure più piccole
- Cross Wrap
- 5 cuscinetti a sfera + 1 roller
Specifiche
CODICE | CUSCINETTI | FRIZIONE (KG) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA | PESO (G) |
---|---|---|---|---|---|
21BGBLT3000DC | 5 BB + 1 roller | 10kg | 5,3:1 / 80cm | NYLON 0,33mm – 150m BRAID 0,18mm – 300m |
245g |
21BGBLT3000DCXH | 5 BB + 1 roller | 10kg | 6,2:1 / 93cm | NYLON 0,33mm – 150m BRAID 0,18mm – 300m |
245g |
21BGBLT4000DC | 5 BB + 1 roller | 12kg | 5,3:1 / 82cm | NYLON 0,37mm – 150m BRAID 0,20mm – 300m |
275g |
21BGBLT4000DCXH | 5 BB + 1 roller | 12kg | 6,2:1 / 99cm | NYLON 0,37mm – 150m BRAID 0,20mm – 300m |
275g |
21BGBLT5000DC | 5 BB + 1 roller | 12kg | 5,3:1 / 87cm | NYLON 0,40mm – 150m BRAID 0,22mm – 300m |
280g |
21BGBLT5000DCXH | 5 BB + 1 roller | 12kg | 6,2:1 / 105cm | NYLON 0,40mm – 150m BRAID 0,22mm – 300m |
280g |
21BGBLT6000D | 5 BB + 1 roller | 12kg | 5,1:1 / 92cm | NYLON 0,43mm – 150m BRAID 0,24mm – 300m |
370g |
21BGBLT6000DH | 5 + 1 roller | 12kg | 5,17:1/ 101cm | NYLON 0,43mm – 150m BRAID 0,24mm – 300m |
370g |
21BGBLT8000P | 5 BB + 1 roller | 15kg | 4,9:1 / 94cm | NYLON 0,33mm – 300m / BRAID 0,28mm – 300m |
610g |
21BGBLT8000H | 5 BB + 1 roller | 15kg | 5,7:1 / 110cm | NYLON 0,33mm – 300m / BRAID 0,28mm – 300m |
610g |
21BGBLT10000P | 5 BB + 1 roller | 15kg | 4,9:1 / 103cm | NYLON 0,37mm – 300m / BRAID 0,33mm – 300m |
630g |
21BGBLT10000H | 5 BB + 1 roller | 15kg | 5,7:1 / 120cm | NYLON 0,37mm – 300m / BRAID 0,33mm – 300m |
630g |
Quick Comparison
Settings | DAIWA BG BLACK LT remove | DAIWA NINJA LT remove | ABU GARCIA MAX X LOW PROFILE remove | DAIWA CROSSFIRE LT remove | TUBERTINI TUKO remove | DAIWA REVROS LT remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA BG BLACK LT remove | DAIWA NINJA LT remove | ABU GARCIA MAX X LOW PROFILE remove | DAIWA CROSSFIRE LT remove | TUBERTINI TUKO remove | DAIWA REVROS LT remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036282079731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 120,00€ – 123,00€ | 70,00€ – 74,00€ | 75,00€ | 43,00€ – 45,00€ | 30,00€ | 60,00€ – 65,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA BG BLACK LT.
Il primo mulinello della serie BG a sposare la tecnologia Light & Tough rimane fedele alle celebri doti di solidità di questa serie, ma diventa più compatto, maneggevole e reattivo.
Il corpo è costruito in alluminio, super-resistente e a prova di torsione, mentre la frizione è una potente Carbon Automatic Tournament Drag: grazie ai dischi in carbonio è in grado di mantenere ottime performance anche nelle condizioni più critiche, poiché subisce meno gli effetti del surriscaldamento provocato da combattimenti lunghi e impegnativi.
La grande varietà di taglie disponibili (da 3000 a 10000) rendono il BG Black LT un prodotto versatile e polivalente, adatto a diverse tecniche e contesti: nelle taglie più piccole trova impiego ideale nello spinning da terra, sia in acqua dolce che in mare, mentre le taglie medie e grandi possono essere utilizzate per le più disparate tecniche: dal bolentino, al light drifting, dallo spinning pesante da riva o barca, all’impegnativa pesca allo storione.
Caratteristiche
Specifiche
| DAIWA NINJA LT.I Ninja LT sono mulinelli dalle caratteristiche tecniche assolutamente sorprendenti se rapportate al prezzo. Si tratta di prodotti dal peso contenuto, ma di ottima qualità costruttiva e robustezza, grazie alla filosofia costruttiva “Light & Tough”. Adatti in particolare per lo spinning, ma dotati di grande polivalenza e adattabilità (disponibili anche in taglia 1000 per tecniche ultra-light) i Ninja LT fanno affidamento su componentistica di qualità, come il corpo e rotore in materiale composito DS4 , la manovella superleggera in alluminio, gli ingranaggi di nuova concezione Tough Digigear. La frizione Automatic Tournament Drag rappresenta un grande aiuto nel recupero di pesci anche di taglia: reagisce inizialmente in modo dolce e progressivo per poi “serrarsi” per garantire un recupero sicuro. Il Ninja è l’unico modello della gamma LT ad essere fornito con 2 bobine in dotazione: si tratta delle collaudate Long Cast ABS costruite in alluminio, la cui forma riduce l’attrito con la lenza garantendo lanci più lunghi.Caratteristiche
Specifiche
| ABU GARCIA MAX X 6,4:1 LEFTDESCRIZIONE:Sperimenta l'ingegneria di Abu Garcia migliore che mai con le prestazioni MAXimum con i mulinelli da baitcast Abu Garcia Max X. Questi mulinelli sono dotati di grandi manopole in PVC, un braccio dell'impugnatura da 90 mm per un maggiore comfort, un sistema di cuscinetti 4+1 per la massima scorrevolezza e un ingranaggio in ottone Duragear™ per una maggiore durata.Puntello 65
CARATTERISTICHE:
| DAIWA CROSSFIRE LT.Caratteristiche
Specifiche
| TUBERTINI TUKO.Mulinello con ottimo rapporto qualità prezzo, corpo in grafite, bobina in alluminio, manovella CNC, rapporto di recupero 5,2:1 e 4 cuscinetti più uno a rulli. Design moderno e accattivante, il Tuko si adatta a svariate tecniche di pesca come spinning, bolognese e inglese.
| DAIWA REVROS LT.
Revros Lt: il mulinello perfetto per coloro che si approcciano alla pesca per la prima volta, super versatile e dal prezzo accessibile con un’estetica senza compromessi grazie anche all’AIRDRIVE DESIGN.
Rotore e archetto sono di tipo AIRDRIVE nella nuova versione di DS4: totalmente rinnovati e riprogettati per limitare al minimo il peso e l’inerzia di rotazione.
L’archetto inoltre è ora studiato per migliorare le performance anti-tangle: i grovigli si riducono al minimo, grazie alla conformazione dell’archetto che consente alla lenza di scivolare e tornare nella corretta posizione in un batter d’occhio.
Caratteristica ulteriormente facilitata anche dal nuovo rullino guidafilo Twist Buster 3, dotato di scanalatura aggiuntiva in grado di tenere meglio in posizione il filo.
Nuova frizione ATD – L
Una frizione automatica progressiva ancora più progressiva e precisa rispetto al passato.
Diversi i vantaggi:
Caratteristich
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |