DAIWA CALDIA LT
170,00€
Due delle tecnologie più innovative di casa Daiwa si incontrano per dar vita a qualcosa di rivoluzionario: il nuovo Caldia è il primo mulinello dotato di corpo 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐂𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐁𝐎𝐃𝐘 interamente costruito in 𝐙𝐀𝐈𝐎𝐍 𝐕, il nuovissimo super-composito a base di fibra di carbonio, esclusiva di Daiwa.
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
Due delle tecnologie più innovative di casa Daiwa si incontrano per dar vita a qualcosa di rivoluzionario: il nuovo Caldia è il primo mulinello dotato di corpo 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐂𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐁𝐎𝐃𝐘 interamente costruito in 𝐙𝐀𝐈𝐎𝐍 𝐕, il nuovissimo super-composito a base di fibra di carbonio, esclusiva di Daiwa.
Questo si traduce in un prodotto estremamente più compatto, leggero e al contempo incredibilmente reattivo e resistente.
Il corpo monoscocca non soltanto garantisce prestazioni meccaniche superiori, ma anche un maggiore isolamento della meccanica interna dagli agenti esogeni. Nel Caldia tale protezione è ulteriormente assicurata dalla tecnologia Magsealed, basata su una speciale membrana di olio magnetizzato.
Le innovative tecnologie di lavorazione dei materiali si riflettono inoltre anche sull’estetica, permettendo di avere linee essenziali e al contempo sinuose: il design del nuovo Caldia è un capolavoro di equilibrio stilistico.
Caratteristiche
- Corpo Monoscocca in Zaion V
- Rotore Air Rotor in Zaion V
- Frizione ATD
- Twist Buster II
- Tough Digigear
- Archetto Air Bail
- Cross Wrap
- Infinite Anti-reverse
- Bobina ABS Long Cast in Alluminio
- Manovella monoblocco in Alluminio “Machine Cut” autoavvitante.
-
Specifiche
CODICE MODELLO CUSCINETTI FRIZIONE (KG) RAPPORTO DI RECUPERO CAPACITA’ BOBINA NYLON CAPACITA’ BOBINA BRAID PESO (G) 21CALFCLT1000S MUL 21 CALDIA FC LT1000S 5 + 1 CRBB 5kg 5,1:1 / 64cm 0,12mm – 100m 0,04mm – 200m 170g 21CALFCLT2000S MUL 21 CALDIA FC LT 2000S 5 + 1 CRBB 5kg 5,1:1 / 67cm 0,14mm – 150m 0,05mm – 200m 175g 21CALLT2500 MUL 21 CALDIA LT 2500 5 + 1 CRBB 10kg 5,2:1 / 73cm 0,20mm – 150m 0,10mm – 200m 195g 21CALLT2500SXH MUL 21 CALDIA LT2500S-XH 5 + 1 CRBB 10kg 6,2:1 / 87cm 0,16mm – 150m 0,06mm – 200m 190g 21CALLT3000 MUL 21 CALDIA LT 3000 5 + 1 CRBB 10kg 5,2:1 / 77cm 0,23mm – 150m 0,13mm – 200m 215g 21CALLT3000CXH MUL 21 CALDIA LT 3000-CXH 5 + 1 CRBB 10kg 6,2:1 / 93cm 0,23mm – 150m 0,13mm – 200m 205g 21CALLT4000CXH MUL 21 CALDIA LT 4000-CXH 5 + 1 CRBB 10kg 6,2:1 / 99cm 0,28mm – 150m 0,18mm – 200m 230g 21CALLT4000SC MUL 21 CALDIA LT 4000S-C 5 + 1 CRBB 10kg 5,2:1 / 82cm 0,23mm – 150m 0,13mm – 200m 230g
Quick Comparison
Settings | DAIWA CALDIA LT remove | DAIWA NINJA LT remove | DAIWA BG BLACK LT remove | ABU GARCIA SUPERIOR remove | ABU GARCIA REVO ROCKET remove | DAIWA CROSSFIRE LT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA CALDIA LT remove | DAIWA NINJA LT remove | DAIWA BG BLACK LT remove | ABU GARCIA SUPERIOR remove | ABU GARCIA REVO ROCKET remove | DAIWA CROSSFIRE LT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 170,00€ | 70,00€ – 74,00€ | 120,00€ – 123,00€ | 98,00€ | 190,00€ | 43,00€ – 45,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Due delle tecnologie più innovative di casa Daiwa si incontrano per dar vita a qualcosa di rivoluzionario: il nuovo Caldia è il primo mulinello dotato di corpo 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐂𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐁𝐎𝐃𝐘 interamente costruito in 𝐙𝐀𝐈𝐎𝐍 𝐕, il nuovissimo super-composito a base di fibra di carbonio, esclusiva di Daiwa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Due delle tecnologie più innovative di casa Daiwa si incontrano per dar vita a qualcosa di rivoluzionario: il nuovo Caldia è il primo mulinello dotato di corpo 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐂𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐁𝐎𝐃𝐘 interamente costruito in 𝐙𝐀𝐈𝐎𝐍 𝐕, il nuovissimo super-composito a base di fibra di carbonio, esclusiva di Daiwa.
Questo si traduce in un prodotto estremamente più compatto, leggero e al contempo incredibilmente reattivo e resistente.
Il corpo monoscocca non soltanto garantisce prestazioni meccaniche superiori, ma anche un maggiore isolamento della meccanica interna dagli agenti esogeni. Nel Caldia tale protezione è ulteriormente assicurata dalla tecnologia Magsealed, basata su una speciale membrana di olio magnetizzato.
Le innovative tecnologie di lavorazione dei materiali si riflettono inoltre anche sull’estetica, permettendo di avere linee essenziali e al contempo sinuose: il design del nuovo Caldia è un capolavoro di equilibrio stilistico.
Caratteristiche
| DAIWA NINJA LT.I Ninja LT sono mulinelli dalle caratteristiche tecniche assolutamente sorprendenti se rapportate al prezzo. Si tratta di prodotti dal peso contenuto, ma di ottima qualità costruttiva e robustezza, grazie alla filosofia costruttiva “Light & Tough”. Adatti in particolare per lo spinning, ma dotati di grande polivalenza e adattabilità (disponibili anche in taglia 1000 per tecniche ultra-light) i Ninja LT fanno affidamento su componentistica di qualità, come il corpo e rotore in materiale composito DS4 , la manovella superleggera in alluminio, gli ingranaggi di nuova concezione Tough Digigear. La frizione Automatic Tournament Drag rappresenta un grande aiuto nel recupero di pesci anche di taglia: reagisce inizialmente in modo dolce e progressivo per poi “serrarsi” per garantire un recupero sicuro. Il Ninja è l’unico modello della gamma LT ad essere fornito con 2 bobine in dotazione: si tratta delle collaudate Long Cast ABS costruite in alluminio, la cui forma riduce l’attrito con la lenza garantendo lanci più lunghi.Caratteristiche
Specifiche
| DAIWA BG BLACK LT.
Il primo mulinello della serie BG a sposare la tecnologia Light & Tough rimane fedele alle celebri doti di solidità di questa serie, ma diventa più compatto, maneggevole e reattivo.
Il corpo è costruito in alluminio, super-resistente e a prova di torsione, mentre la frizione è una potente Carbon Automatic Tournament Drag: grazie ai dischi in carbonio è in grado di mantenere ottime performance anche nelle condizioni più critiche, poiché subisce meno gli effetti del surriscaldamento provocato da combattimenti lunghi e impegnativi.
La grande varietà di taglie disponibili (da 3000 a 10000) rendono il BG Black LT un prodotto versatile e polivalente, adatto a diverse tecniche e contesti: nelle taglie più piccole trova impiego ideale nello spinning da terra, sia in acqua dolce che in mare, mentre le taglie medie e grandi possono essere utilizzate per le più disparate tecniche: dal bolentino, al light drifting, dallo spinning pesante da riva o barca, all’impegnativa pesca allo storione.
Caratteristiche
Specifiche
| DESCRIZIONE:Il Superior è un mulinello da spinning progettato dal team giapponese Abu Garcia. È sinonimo di leggerezza e scorrevolezza a un prezzo accessibile. L'ampia gamma dispone di mulinelli con rapporti di trasmissione differenziati (5,2:1 per il normale, 6,2:1 per il rapporto di trasmissione alto) e dispone di molti modelli di bobine poco profonde, ideali da utilizzare in combinazione con il trecciato. Il Superior è la scelta giusta per i pescatori che cercano un mulinello da spinning moderno, leggero e resistente.TRATTI SOMATICI
| Confronta i modelli di mulinello da spinning Revo Rocket®
| DAIWA CROSSFIRE LT.Caratteristiche
Specifiche
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |