Descrizione
DAIWA EXCELLER.
Il rotore è ora di tipo AIRDRIVE: grazie ad una riduzione del peso delle masse rotanti ed al design aerodinamico di ispirazione sferica, il nuovo Exceler consente di avere un feeling e una sensibilità superiore durante il recupero, grazie alla riduzione dell’inerzia.
Il nuovo archetto AIRDRIVE solid ha una una conformazione studiata per evitare la formazione di grovigli anche quando la lenza ha scarsa tensione. Inoltre è più leggero ma al contempo più resistente rispetto alla vecchia generazione.
La nuova frizione ATD-L rende il recupero ancora più sicuro: la maggiore progressività riduce il rischio di slamate ed aiuta a gestire meglio fili sottili.
Caratteristiche.
- Corpo in Zaion V
- Frizione ATD Type-L
- Rotore AIRDRIVE in Zaion V
- Archetto Solid AIRDRIVE
- Tough Digigear
- Bobina Long Cast ABS in Alluminio
- 5 Cuscinetti a sfera
- Twist Buster III
- Imbobinamento Cross Wrap
- Manovella autoavvitante in Alluminio
CODICE | MODELLO | CUSCINETTI | FRIZIONE (KG) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA | PESO (G) |
---|---|---|---|---|---|---|
23EXRLT1000D | MUL 23 EXCELER LT 1000 D | 5 | 5 | 5,2:1 / 64cm | 150m Ø 20 | 175 |
23EXRLT1000DXH | MUL 23 EXCELER LT 1000 DXH | 5 | 5 | 6,2:1 / 77cm | 150m Ø 20 | 175 |
23EXRLT2000D | MUL 23 EXCELER LT 2000 D | 5 | 5 | 5,2:1 / 68cm | 150m Ø 23 | 180 |
23EXRLT2000SXH | MUL 23 EXCELER LT 2000 SXH | 5 | 5 | 6,2:1 / 81cm | 150m Ø 14 | 180 |
23EXRLT2500 | MUL 23 EXCELER LT 2500 | 5 | 10 | 5,3:1 / 75cm | 150m Ø 20 | 195 |
23EXRLT2500XH | MUL 23 EXCELER LT 2500 XH | 5 | 10 | 6,2:1 / 87cm | 150m Ø 20 | 195 |
23EXRLT3000C | MUL 23 EXCELER LT 3000 C | 5 | 10 | 5,3:1 / 80cm | 150m Ø 23 | 200 |
23EXRLT3000CXH | MUL 23 EXCELER LT 3000 CXH | 5 | 10 | 6,2:1 / 93cm | 150m Ø 23 | 200 |
23EXRLT4000C | MUL 23 EXCELER LT 4000 C | 5 | 12 | 5,2.1 / 82cm | 150m Ø 28 | 225 |
23EXRLT4000CXH | MUL 23 EXCELER LT 4000 CXH | 5 | 12 | 6,2:1 / 99cm | 150m Ø 28 | 225 |
23EXRLT5000C | MUL 23 EXCELER LT 5000 C | 5 | 12 | 5,2:1 / 87cm | 150m Ø 37 | 235 |
23EXRLT5000CXH | MUL 23 EXCELER LT 5000 CXH | 5 | 12 | 6,2:1 / 105cm | 150m Ø 37 | 235 |
23EXRLT6000D | MUL 23 EXCELER LT 6000 D | 5 | 12 | 5,1:1 / 92cm | 150m Ø 43 | 305 |
Quick Comparison
Settings | DAIWA EXCELLER remove | DAIWA LEGALIS LT remove | DAIWA AIRITY LT remove | DAIWA BALISTIC EX LT remove | DAIWA CALDIA LT remove | DAIWA 23 AIRITY LT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA EXCELLER remove | DAIWA LEGALIS LT remove | DAIWA AIRITY LT remove | DAIWA BALISTIC EX LT remove | DAIWA CALDIA LT remove | DAIWA 23 AIRITY LT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 97,00€ – 105,00€ | 85,00€ – 90,00€ | 170,00€ | 530,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Airity LT è il nuovissimo mulinello compatto ad alte prestazioni di casa Daiwa. Grazie al corpo Monocoque Body e al rotore Air Rotor in DS5, leggerezza e resistenza alla torsione sono ai massimi livelli.
|
Il Ballistic EX è un mulinello di fascia alta dotato di caratteristiche tecniche di prim'ordine e particolarmente adatto per la pesca a bolognese.
| Due delle tecnologie più innovative di casa Daiwa si incontrano per dar vita a qualcosa di rivoluzionario: il nuovo Caldia è il primo mulinello dotato di corpo 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐂𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐁𝐎𝐃𝐘 interamente costruito in 𝐙𝐀𝐈𝐎𝐍 𝐕, il nuovissimo super-composito a base di fibra di carbonio, esclusiva di Daiwa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA EXCELLER.
Il rotore è ora di tipo AIRDRIVE: grazie ad una riduzione del peso delle masse rotanti ed al design aerodinamico di ispirazione sferica, il nuovo Exceler consente di avere un feeling e una sensibilità superiore durante il recupero, grazie alla riduzione dell’inerzia.
Il nuovo archetto AIRDRIVE solid ha una una conformazione studiata per evitare la formazione di grovigli anche quando la lenza ha scarsa tensione. Inoltre è più leggero ma al contempo più resistente rispetto alla vecchia generazione.
La nuova frizione ATD-L rende il recupero ancora più sicuro: la maggiore progressività riduce il rischio di slamate ed aiuta a gestire meglio fili sottili.
Caratteristiche.
| DAIWA LEGALIS LT.Caratteristiche:
| Caratteristiche
|
Il nuovo Ballistic EX è un mulinello di alto livello della serie LT, particolarmente adatto alla pesca a Bolognese: leggerissimo e reattivo grazie a corpo e rotore interamente costruiti in Zaion, è dotato di ben 11 cuscinetti (di cui 6 con tecnologia anti-corrosione CRBB) che lo rendono scorrevolissimo nella rotazione, mentre la frizione è di tipo ATD ultra-sensibile e coniuga grandissima precisione ad elevata potenza frenante. Queste caratteristiche, unitamente alla presenza della leva di sblocco dell’anti-ritorno, lo rendono perfetto per la pesca a bolognese sia in acqua dolce che in mare (la tecnologia Magsealed protegge la meccanica interna dall’azione corrosiva della salsedine).
| Due delle tecnologie più innovative di casa Daiwa si incontrano per dar vita a qualcosa di rivoluzionario: il nuovo Caldia è il primo mulinello dotato di corpo 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐂𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐁𝐎𝐃𝐘 interamente costruito in 𝐙𝐀𝐈𝐎𝐍 𝐕, il nuovissimo super-composito a base di fibra di carbonio, esclusiva di Daiwa.
Questo si traduce in un prodotto estremamente più compatto, leggero e al contempo incredibilmente reattivo e resistente.
Il corpo monoscocca non soltanto garantisce prestazioni meccaniche superiori, ma anche un maggiore isolamento della meccanica interna dagli agenti esogeni. Nel Caldia tale protezione è ulteriormente assicurata dalla tecnologia Magsealed, basata su una speciale membrana di olio magnetizzato.
Le innovative tecnologie di lavorazione dei materiali si riflettono inoltre anche sull’estetica, permettendo di avere linee essenziali e al contempo sinuose: il design del nuovo Caldia è un capolavoro di equilibrio stilistico.
Caratteristiche
| DAIWA 23 AIRITY LT.Caratteristiche
Specifiche
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|