Descrizione
DAIWA EXCELLER.
Il rotore è ora di tipo AIRDRIVE: grazie ad una riduzione del peso delle masse rotanti ed al design aerodinamico di ispirazione sferica, il nuovo Exceler consente di avere un feeling e una sensibilità superiore durante il recupero, grazie alla riduzione dell’inerzia.
Il nuovo archetto AIRDRIVE solid ha una una conformazione studiata per evitare la formazione di grovigli anche quando la lenza ha scarsa tensione. Inoltre è più leggero ma al contempo più resistente rispetto alla vecchia generazione.
La nuova frizione ATD-L rende il recupero ancora più sicuro: la maggiore progressività riduce il rischio di slamate ed aiuta a gestire meglio fili sottili.
Caratteristiche.
- Corpo in Zaion V
- Frizione ATD Type-L
- Rotore AIRDRIVE in Zaion V
- Archetto Solid AIRDRIVE
- Tough Digigear
- Bobina Long Cast ABS in Alluminio
- 5 Cuscinetti a sfera
- Twist Buster III
- Imbobinamento Cross Wrap
- Manovella autoavvitante in Alluminio
CODICE | MODELLO | CUSCINETTI | FRIZIONE (KG) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA | PESO (G) |
---|---|---|---|---|---|---|
23EXRLT1000D | MUL 23 EXCELER LT 1000 D | 5 | 5 | 5,2:1 / 64cm | 150m Ø 20 | 175 |
23EXRLT1000DXH | MUL 23 EXCELER LT 1000 DXH | 5 | 5 | 6,2:1 / 77cm | 150m Ø 20 | 175 |
23EXRLT2000D | MUL 23 EXCELER LT 2000 D | 5 | 5 | 5,2:1 / 68cm | 150m Ø 23 | 180 |
23EXRLT2000SXH | MUL 23 EXCELER LT 2000 SXH | 5 | 5 | 6,2:1 / 81cm | 150m Ø 14 | 180 |
23EXRLT2500 | MUL 23 EXCELER LT 2500 | 5 | 10 | 5,3:1 / 75cm | 150m Ø 20 | 195 |
23EXRLT2500XH | MUL 23 EXCELER LT 2500 XH | 5 | 10 | 6,2:1 / 87cm | 150m Ø 20 | 195 |
23EXRLT3000C | MUL 23 EXCELER LT 3000 C | 5 | 10 | 5,3:1 / 80cm | 150m Ø 23 | 200 |
23EXRLT3000CXH | MUL 23 EXCELER LT 3000 CXH | 5 | 10 | 6,2:1 / 93cm | 150m Ø 23 | 200 |
23EXRLT4000C | MUL 23 EXCELER LT 4000 C | 5 | 12 | 5,2.1 / 82cm | 150m Ø 28 | 225 |
23EXRLT4000CXH | MUL 23 EXCELER LT 4000 CXH | 5 | 12 | 6,2:1 / 99cm | 150m Ø 28 | 225 |
23EXRLT5000C | MUL 23 EXCELER LT 5000 C | 5 | 12 | 5,2:1 / 87cm | 150m Ø 37 | 235 |
23EXRLT5000CXH | MUL 23 EXCELER LT 5000 CXH | 5 | 12 | 6,2:1 / 105cm | 150m Ø 37 | 235 |
23EXRLT6000D | MUL 23 EXCELER LT 6000 D | 5 | 12 | 5,1:1 / 92cm | 150m Ø 43 | 305 |
Quick Comparison
Settings | DAIWA EXCELLER remove | DAIWA 23 AIRITY LT remove | ABU GARCIA REVO WINCH remove | ABU GARCIA SUPERIOR remove | DAIWA CROSSFIRE LT remove | DAIWA BALISTIC EX LT remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA EXCELLER remove | DAIWA 23 AIRITY LT remove | ABU GARCIA REVO WINCH remove | ABU GARCIA SUPERIOR remove | DAIWA CROSSFIRE LT remove | DAIWA BALISTIC EX LT remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036282106451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 97,00€ – 105,00€ | 530,00€ | 165,00€ | 98,00€ | 43,00€ – 45,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Il Ballistic EX è un mulinello di fascia alta dotato di caratteristiche tecniche di prim'ordine e particolarmente adatto per la pesca a bolognese.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA EXCELLER.
Il rotore è ora di tipo AIRDRIVE: grazie ad una riduzione del peso delle masse rotanti ed al design aerodinamico di ispirazione sferica, il nuovo Exceler consente di avere un feeling e una sensibilità superiore durante il recupero, grazie alla riduzione dell’inerzia.
Il nuovo archetto AIRDRIVE solid ha una una conformazione studiata per evitare la formazione di grovigli anche quando la lenza ha scarsa tensione. Inoltre è più leggero ma al contempo più resistente rispetto alla vecchia generazione.
La nuova frizione ATD-L rende il recupero ancora più sicuro: la maggiore progressività riduce il rischio di slamate ed aiuta a gestire meglio fili sottili.
Caratteristiche.
| DAIWA 23 AIRITY LT.Caratteristiche
Specifiche
| ABU GARCIA REVO WINCH.Revo Winch Spinning Reel Specifiche®
| DESCRIZIONE:Il Superior è un mulinello da spinning progettato dal team giapponese Abu Garcia. È sinonimo di leggerezza e scorrevolezza a un prezzo accessibile. L'ampia gamma dispone di mulinelli con rapporti di trasmissione differenziati (5,2:1 per il normale, 6,2:1 per il rapporto di trasmissione alto) e dispone di molti modelli di bobine poco profonde, ideali da utilizzare in combinazione con il trecciato. Il Superior è la scelta giusta per i pescatori che cercano un mulinello da spinning moderno, leggero e resistente.TRATTI SOMATICI
| DAIWA CROSSFIRE LT.Caratteristiche
Specifiche
| Il nuovo Ballistic EX è un mulinello di alto livello della serie LT, particolarmente adatto alla pesca a Bolognese: leggerissimo e reattivo grazie a corpo e rotore interamente costruiti in Zaion, è dotato di ben 11 cuscinetti (di cui 6 con tecnologia anti-corrosione CRBB) che lo rendono scorrevolissimo nella rotazione, mentre la frizione è di tipo ATD ultra-sensibile e coniuga grandissima precisione ad elevata potenza frenante. Queste caratteristiche, unitamente alla presenza della leva di sblocco dell’anti-ritorno, lo rendono perfetto per la pesca a bolognese sia in acqua dolce che in mare (la tecnologia Magsealed protegge la meccanica interna dall’azione corrosiva della salsedine).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|