Descrizione
DAIWA IPRIMI LT 19
Caratteristiche
- Corpo super compatto in DS5 e Air Rotor in DS4
- Tough Digigear
- Bobina Long Cast ABS in Alluminio
- Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
- Archetto Air Bail
- 6 cuscinetti a sfera
- Manovella in Alluminio ‘machine cut’
- Pomello in Zaion
- Imbobinamento Cross Wrap
- Infinite Anti-Reverse
Quick Comparison
Settings | DAIWA IPRIMI LT 19 remove | DAIWA LUVIAS LT remove | DAIWA REVROS LT remove | DAIWA CALDIA LT remove | DAIWA BALISTIC X LT remove | DAIWA LEGALIS LT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA IPRIMI LT 19 remove | DAIWA LUVIAS LT remove | DAIWA REVROS LT remove | DAIWA CALDIA LT remove | DAIWA BALISTIC X LT remove | DAIWA LEGALIS LT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 95,00€ | 60,00€ – 65,00€ | 175,00€ | 85,00€ – 90,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Il Luvias LT è il mulinello dei sogni per gli appassionati che fanno della leggerezza estrema la filosofia della loro azione di pesca, ma che non vogliono rinunciare a potenza e affidabilità ai massimi livelli. | Due delle tecnologie più innovative di casa Daiwa si incontrano per dar vita a qualcosa di rivoluzionario: il nuovo Caldia è il primo mulinello dotato di corpo 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐂𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐁𝐎𝐃𝐘 interamente costruito in 𝐙𝐀𝐈𝐎𝐍 𝐕, il nuovissimo super-composito a base di fibra di carbonio, esclusiva di Daiwa. | Il Ballistic X è un prodotto concepito e realizzato esclusivamente per il mercato italiano. Si tratta di un mulinello compatto e polivalente, grazie al perfetto equilibrio tra leggerezza, performance e resistenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA IPRIMI LT 19Caratteristiche
| Il Luvias LT è il mulinello dei sogni per gli appassionati che fanno della leggerezza estrema la filosofia della loro azione di pesca, ma che non vogliono rinunciare a potenza e affidabilità ai massimi livelli.
Il corpo del Luvias è Monocoque Body, un unico pezzo lavorato in Zaion, il materiale tecnologicamente più all’avanguardia di casa Daiwa, rigido come un metallo ma pesante la metà. Questo ha portato il Luvias ad avere rigidità e leggerezza da record : nella taglia 2.500 il peso è di soli 175gr.
Nessun altro mulinello riesce a coniugare un peso piuma a qualità meccaniche d’eccellenza come il Luvias: è infatti dotato di leva comando Tough Digigear, ben 9 cuscinetti a sfera (di cui 5 o 6 crbb anticorrosione, in base alla taglia), frizione ATD potente e sensibile e tecnologia Magsealed a protezione della meccanica interna.
Caratteristiche
| DAIWA REVROS LT.
DAIWA REVROS LT: il mulinello perfetto per coloro che si approcciano alla pesca per la prima volta, super versatile e dal prezzo accessibile con un’estetica senza compromessi grazie anche all’AIRDRIVE DESIGN.
Rotore e archetto sono di tipo AIRDRIVE nella nuova versione di DS4: totalmente rinnovati e riprogettati per limitare al minimo il peso e l’inerzia di rotazione.
L’archetto inoltre è ora studiato per migliorare le performance anti-tangle: i grovigli si riducono al minimo, grazie alla conformazione dell’archetto che consente alla lenza di scivolare e tornare nella corretta posizione in un batter d’occhio.
Caratteristica ulteriormente facilitata anche dal nuovo rullino guidafilo Twist Buster 3, dotato di scanalatura aggiuntiva in grado di tenere meglio in posizione il filo.
Nuova frizione ATD – L
Una frizione automatica progressiva ancora più progressiva e precisa rispetto al passato.
Diversi i vantaggi:
Caratteristich
| DAIWA CALDIA LT.Due delle tecnologie più innovative di casa Daiwa si incontrano per dar vita a qualcosa di rivoluzionario: il nuovo Caldia è il primo mulinello dotato di corpo 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐂𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐁𝐎𝐃𝐘 interamente costruito in 𝐙𝐀𝐈𝐎𝐍 𝐕, il nuovissimo super-composito a base di fibra di carbonio, esclusiva di Daiwa. Questo si traduce in un prodotto estremamente più compatto, leggero e al contempo incredibilmente reattivo e resistente. Il corpo monoscocca non soltanto garantisce prestazioni meccaniche superiori, ma anche un maggiore isolamento della meccanica interna dagli agenti esogeni. Nel Caldia tale protezione è ulteriormente assicurata dalla tecnologia Magsealed, basata su una speciale membrana di olio magnetizzato. Le innovative tecnologie di lavorazione dei materiali si riflettono inoltre anche sull’estetica, permettendo di avere linee essenziali e al contempo sinuose: il design del nuovo Caldia è un capolavoro di equilibrio stilistico.Caratteristiche
| Caratteristiche
|
DAIWA LEGALIS LT.Da sempre uno dei mulinelli Daiwa più apprezzati, il Legalis mantiene la sua “ricetta” vincente, migliorando ulteriormente il rapporto qualità-prezzo: ancora più leggero, ancora più scorrevole e preciso nel funzionamento.
Caratteristiche:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|