Descrizione
DAIWA LEGALIS LT.
Da sempre uno dei mulinelli Daiwa più apprezzati, il Legalis mantiene la sua “ricetta” vincente, migliorando ulteriormente il rapporto qualità-prezzo: ancora più leggero, ancora più scorrevole e preciso nel funzionamento.
Il concetto costruttivo AIRDRIVE DESIGN, mutuato dai mulinelli Daiwa top di gamma ed applicato a rotore ed archetto, permette ora di avere un mulinello più leggero, ma soprattutto più piacevole nell’utilizzo in pesca. Il sistema rotore-archetto più leggero, ma al contempo più robusto, consente di recuperare in modo più scorrevole e fluido e ad avere un miglior controllo dell’esca, grazie all’inerzia di rotazione ridotta al minimo.
Anche la frizione è tutta nuova: la ATD-L è l’ultima evoluzione delle frizioni progressive automatiche Daiwa (ATD). Ora reagisce in modo ancora più morbido e progressivo, riducendo lo stress meccanico sulla lenza.
Caratteristiche:
- Corpo in Zaion V
- Frizione ATD Type-L
- Rotore AIRDRIVE in Zaion V
- Archetto Solid AIRDRIVE
- Tough Digigear
- Bobina Long Cast ABS in Alluminio
- 5 Cuscinetti a sfera
- Twist Buster III
- Imbobinamento Cross Wrap
CODICE | MODELLO | CUSCINETTI | FRIZIONE (KG) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA | PESO (G) |
---|---|---|---|---|---|---|
23LGSLT1000D | MUL 23 LEGALIS LT 1000 D | 5 | 5 | 5,2:1 / 64cm | 150m Ø 20 | 175 |
23LGSLT1000DXH | MUL 23 LEGALIS LT 1000 DXH | 5 | 5 | 6,2:1 / 77cm | 150m Ø 20 | 175 |
23LGSLT2000D | MUL 23 LEGALIS LT 2000 D | 5 | 5 | 5,2:1 / 68cm | 150m Ø 23 | 180 |
23LGSLT2000SXH | MUL 23 LEGALIS LT 2000 SXH | 5 | 5 | 6,2:1 / 81cm | 150m Ø 14 | 180 |
23LGSLT2500 | MUL 23 LEGALIS LT 2500 | 5 | 10 | 5,3:1 / 75cm | 150m Ø 20 | 200 |
23LGSLT2500XH | MUL 23 LEGALIS LT 2500 XH | 5 | 10 | 6,2:1 / 87cm | 150m Ø 20 | 200 |
23LGSLT3000C | MUL 23 LEGALIS LT 3000 C | 5 | 10 | 5,3:1 / 80cm | 150m Ø 23 | 205 |
23LGSLT3000CXH | MUL 23 LEGALIS LT 3000 CXH | 5 | 10 | 6,2:1 / 93cm | 150m Ø 23 | 205 |
23LGSLT4000C | MUL 23 LEGALIS LT 4000 C | 5 | 12 | 5,2.1 / 82cm | 150m Ø 28 | 230 |
23LGSLT4000CXH | MUL 23 LEGALIS LT 4000 CXH | 5 | 12 | 6,2:1 / 99cm | 150m Ø 28 | 230 |
23LGSLT5000C | MUL 23 LEGALIS LT 5000 C | 5 | 12 | 5,2:1 / 82cm | 150m Ø 37 | 240 |
23LGSLT5000CXH | MUL 23 LEGALIS LT 5000 CXH | 5 | 12 | 6,2:1 / 105cm | 150m Ø 37 | 240 |
23LGSLT6000D | MUL 23 LEGALIS LT 6000 D | 5 | 12 | 5,1:1 / 92cm | 150m Ø 43 | 305 |
Quick Comparison
Settings | DAIWA LEGALIS LT remove | TUBERTINI RYOBI CHROME remove | DAIWA LUVIAS LT remove | ABU GARCIA SPIKE S remove | TUBERTINI TUKO remove | ABU GARCIA MAX X remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA LEGALIS LT remove | TUBERTINI RYOBI CHROME remove | DAIWA LUVIAS LT remove | ABU GARCIA SPIKE S remove | TUBERTINI TUKO remove | ABU GARCIA MAX X remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 85,00€ – 90,00€ | 100,00€ – 110,00€ | 115,00€ | 30,00€ | 44,00€ – 54,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Il Luvias LT è il mulinello dei sogni per gli appassionati che fanno della leggerezza estrema la filosofia della loro azione di pesca, ma che non vogliono rinunciare a potenza e affidabilità ai massimi livelli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA LEGALIS LT.Caratteristiche:
| TUBERTINI RYOBI CHROME.Mulinello di alta gamma con meccanica Ryobi di ultima generazione, rapporto tra peso e rigidità eccezionale grazie al nuovo corpo in metalroyal super leggero, studiato appositamente per avere performance di grande potenza con un peso ridotto. Dotato di un rapporto di recupero di 5.3:1 e di sei cuscinetti a sfera più uno per l’antiritorno infinito. Ideale per tutte le tecniche di pesca.
| Il Luvias LT è il mulinello dei sogni per gli appassionati che fanno della leggerezza estrema la filosofia della loro azione di pesca, ma che non vogliono rinunciare a potenza e affidabilità ai massimi livelli.
Il corpo del Luvias è Monocoque Body, un unico pezzo lavorato in Zaion, il materiale tecnologicamente più all’avanguardia di casa Daiwa, rigido come un metallo ma pesante la metà. Questo ha portato il Luvias ad avere rigidità e leggerezza da record : nella taglia 2.500 il peso è di soli 175gr.
Nessun altro mulinello riesce a coniugare un peso piuma a qualità meccaniche d’eccellenza come il Luvias: è infatti dotato di leva comando Tough Digigear, ben 9 cuscinetti a sfera (di cui 5 o 6 crbb anticorrosione, in base alla taglia), frizione ATD potente e sensibile e tecnologia Magsealed a protezione della meccanica interna.
Caratteristiche
| ABU GARCIA SPIKE S. I mulinelli SPIKE S sono una serie di mulinelli da spinning affidabili e di alta qualità, appositamente progettati per la pesca dei persici e dei lucci. Sono robusti e offrono un'ottima fluidità di funzionamento. Inoltre, sono dotati di un freno progressivo e sigillato in carbonio. Tutti i mulinelli di questa gamma sono dotati di una bobina poco profonda, ideale per essere riempita con treccia sottile. Questi modelli sono disponibili a partire dalla taglia 2000S (perfetti per la pesca leggera dello spinning e del jigging per i persici) fino ai modelli di taglia 4000SH, che sono più adatti per la pesca dei lucci nei grandi fiumi e canali. Quelli di taglia 2500 e 3000 sono i modelli più versatili della gamma. Disponibili con i rapporti di recupero 5.2:1 e 6.2:1 (H). Una combinazione perfetta con la canna SPIKE S, sia in termini di capacità di pesca che di aspetto! • 6+1 cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile • Corpo intero resistente in DuraMetal™ Sistema di freno ibrido a matrice di carbonio • Manopola in alluminio lavorata a macchina, impugnatura in EVA • Design COG oscillante silenzioso per una rotazione fluida • Antiritorno istantaneo • Mulinello flessibile, leggero e affidabile per la pesca del luccio e del persico | TUBERTINI TUKO.Mulinello con ottimo rapporto qualità prezzo, corpo in grafite, bobina in alluminio, manovella CNC, rapporto di recupero 5,2:1 e 4 cuscinetti più uno a rulli. Design moderno e accattivante, il Tuko si adatta a svariate tecniche di pesca come spinning, bolognese e inglese.
| DESCRIZIONE:Offrendo prestazioni serie con un design all'avanguardia, il mulinello da spinning Max X presenta gli ultimi progressi nel design con il suo sistema di gestione™ della linea Rocket. Oltre al sistema a quattro cuscinetti, il telaio e il rotore in grafite leggera offrono prestazioni elevate a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Disponibile anche in versione pre-bobinata con trecciato SpiderWire Dura4.Puntello 65
TRATTI SOMATICI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|