Descrizione
DAIWA NINJA LT.
I Ninja LT sono mulinelli dalle caratteristiche tecniche assolutamente sorprendenti se rapportate al prezzo. Si tratta di prodotti dal peso contenuto, ma di ottima qualità costruttiva e robustezza, grazie alla filosofia costruttiva “Light & Tough”.
Adatti in particolare per lo spinning, ma dotati di grande polivalenza e adattabilità (disponibili anche in taglia 1000 per tecniche ultra-light) i Ninja LT fanno affidamento su componentistica di qualità, come il corpo e rotore in materiale composito DS4 , la manovella superleggera in alluminio, gli ingranaggi di nuova concezione Tough Digigear.
La frizione Automatic Tournament Drag rappresenta un grande aiuto nel recupero di pesci anche di taglia: reagisce inizialmente in modo dolce e progressivo per poi “serrarsi” per garantire un recupero sicuro.
Il Ninja è l’unico modello della gamma LT ad essere fornito con 2 bobine in dotazione: si tratta delle collaudate Long Cast ABS costruite in alluminio, la cui forma riduce l’attrito con la lenza garantendo lanci più lunghi.
Caratteristiche
- Corpo super compatto in DS4
- Rotore Air Rotor in DS4
- Tough Digigear
- Bobina Long Cast ABS in Alluminio
- Bobina di ricambio
- Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
- 4 cuscinetti a sfera
- Manovella super leggera in Alluminio
- Rullino guidafilo Twist Buster II
- Imbobinamento Cross Wrap
- Infinite Anti-Reverse
Specifiche
CODICE | MODELLO | CUSCINETTI | FRIZIONE (KG) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA | PESO (G) |
---|---|---|---|---|---|---|
19NJLT1000 | MUL 19NINJA LT1000+SPARESPOOL | 4 | 5 | 5,2:1 / 64cm | 200m Ø 14 | 210 |
19NJLT2000 | MUL 19NINJA LT2000+SPARESPOOL | 4 | 5 | 5,2:1 / 68cm | 200m Ø 14 | 215 |
19NJLT2500 | MUL 19NINJA LT2500+SPARESPOOL | 4 | 10 | 5,3:1 / 75cm | 150m Ø 20 | 240 |
19NJ3000C | MUL 19NINJA LT3000C+SPARESPOOL | 4 | 10 | 5,3:1 / 80cm | 150m Ø 23 | 250 |
19NJ4000C | MUL 19NINJA LT4000C+SPARESPOOL | 4 | 12 | 5,2:1 / 80cm | 150m Ø 28 | 280 |
19NJ5000C | MUL 19NINJA LT5000C+SPARESPOOL | 4 | 12 | 5,2:1 / 87cm | 150m Ø 37 | 275 |
Quick Comparison
Settings | DAIWA NINJA LT remove | ABU GARCIA REVO ROCKET remove | ABU GARCIA MAX X LOW PROFILE remove | DAIWA CROSSFIRE LT remove | ABU GARCIA CARDINAL remove | ABU GARCIA SPIKE S remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA NINJA LT remove | ABU GARCIA REVO ROCKET remove | ABU GARCIA MAX X LOW PROFILE remove | DAIWA CROSSFIRE LT remove | ABU GARCIA CARDINAL remove | ABU GARCIA SPIKE S remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036282079731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 70,00€ – 74,00€ | 190,00€ | 75,00€ | 43,00€ – 45,00€ | 24,00€ – 28,00€ | 115,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA NINJA LT.I Ninja LT sono mulinelli dalle caratteristiche tecniche assolutamente sorprendenti se rapportate al prezzo. Si tratta di prodotti dal peso contenuto, ma di ottima qualità costruttiva e robustezza, grazie alla filosofia costruttiva “Light & Tough”. Adatti in particolare per lo spinning, ma dotati di grande polivalenza e adattabilità (disponibili anche in taglia 1000 per tecniche ultra-light) i Ninja LT fanno affidamento su componentistica di qualità, come il corpo e rotore in materiale composito DS4 , la manovella superleggera in alluminio, gli ingranaggi di nuova concezione Tough Digigear. La frizione Automatic Tournament Drag rappresenta un grande aiuto nel recupero di pesci anche di taglia: reagisce inizialmente in modo dolce e progressivo per poi “serrarsi” per garantire un recupero sicuro. Il Ninja è l’unico modello della gamma LT ad essere fornito con 2 bobine in dotazione: si tratta delle collaudate Long Cast ABS costruite in alluminio, la cui forma riduce l’attrito con la lenza garantendo lanci più lunghi.Caratteristiche
Specifiche
| Confronta i modelli di mulinello da spinning Revo Rocket®
| ABU GARCIA MAX X 6,4:1 LEFTDESCRIZIONE:Sperimenta l'ingegneria di Abu Garcia migliore che mai con le prestazioni MAXimum con i mulinelli da baitcast Abu Garcia Max X. Questi mulinelli sono dotati di grandi manopole in PVC, un braccio dell'impugnatura da 90 mm per un maggiore comfort, un sistema di cuscinetti 4+1 per la massima scorrevolezza e un ingranaggio in ottone Duragear™ per una maggiore durata.Puntello 65
CARATTERISTICHE:
| DAIWA CROSSFIRE LT.Caratteristiche
Specifiche
| DESCRIZIONE:I mulinelli Cardinal sono noti per la loro qualità in combinazione con un prezzo accessibile. Mulinelli ideali per lo spinning a tutto tondo.TRATTI SOMATICI
| ABU GARCIA SPIKE S. I mulinelli SPIKE S sono una serie di mulinelli da spinning affidabili e di alta qualità, appositamente progettati per la pesca dei persici e dei lucci. Sono robusti e offrono un'ottima fluidità di funzionamento. Inoltre, sono dotati di un freno progressivo e sigillato in carbonio. Tutti i mulinelli di questa gamma sono dotati di una bobina poco profonda, ideale per essere riempita con treccia sottile. Questi modelli sono disponibili a partire dalla taglia 2000S (perfetti per la pesca leggera dello spinning e del jigging per i persici) fino ai modelli di taglia 4000SH, che sono più adatti per la pesca dei lucci nei grandi fiumi e canali. Quelli di taglia 2500 e 3000 sono i modelli più versatili della gamma. Disponibili con i rapporti di recupero 5.2:1 e 6.2:1 (H). Una combinazione perfetta con la canna SPIKE S, sia in termini di capacità di pesca che di aspetto! • 6+1 cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile • Corpo intero resistente in DuraMetal™ Sistema di freno ibrido a matrice di carbonio • Manopola in alluminio lavorata a macchina, impugnatura in EVA • Design COG oscillante silenzioso per una rotazione fluida • Antiritorno istantaneo • Mulinello flessibile, leggero e affidabile per la pesca del luccio e del persico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |