Descrizione
DAIWA REVROS LT.
Revros Lt: il mulinello perfetto per coloro che si approcciano alla pesca per la prima volta, super versatile e dal prezzo accessibile con un’estetica senza compromessi grazie anche all’AIRDRIVE DESIGN.
Rotore e archetto sono di tipo AIRDRIVE nella nuova versione di DS4: totalmente rinnovati e riprogettati per limitare al minimo il peso e l’inerzia di rotazione.
L’archetto inoltre è ora studiato per migliorare le performance anti-tangle: i grovigli si riducono al minimo, grazie alla conformazione dell’archetto che consente alla lenza di scivolare e tornare nella corretta posizione in un batter d’occhio.
Caratteristica ulteriormente facilitata anche dal nuovo rullino guidafilo Twist Buster 3, dotato di scanalatura aggiuntiva in grado di tenere meglio in posizione il filo.
Nuova frizione ATD – L
Una frizione automatica progressiva ancora più progressiva e precisa rispetto al passato.
Diversi i vantaggi:
- Recupero del pesce più efficace e sicuro
- Minore sollecitazione su filo e complesso pescante
- Più adatta a utilizzo di fili sottili
- Migliore modulabilità
Caratteristich
- LIGHT and TOUGH concept
- Corpo e rotore in materiale DS4 di ultima concezione
- Rotore AIRDRIVE ROTOR
- Archetto AIRDRIVE BAIL solid
- Frizione ATD-L
- Bobina Long Cast ABS
- 4 cuscinetti a sfera
- Manovella super leggera in Alluminio
- Rullino guidafilo Twist Buster III
- Imbobinamento Cross Wrap
- Infinite Anti-Reverse
CODICE | MODELLO | CUSCINETTI | FRIZIONE (KG) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA | PESO (G) |
---|---|---|---|---|---|---|
23RVLT1000 | MUL 23 REVROS LT 1000 | 4 | 5 | 5,2:1 / 64cm | 150 m Ø14 | 205 |
23RVLT2000 | MUL 23 REVROS LT 2000 | 4 | 5 | 5,2:1 / 68cm | 150 m Ø16 | 205 |
23RVLT2000XH | MUL 23 REVROS LT 2000XH | 4 | 5 | 6,2:1 / 81 cm | 150 m Ø16 | 205 |
23RVLT2500 | MUL 23 REVROS LT 2500 | 4 | 5 | 5,3:1 / 75cm | 150 m Ø20 | 230 |
23RVLT2500XH | MUL 23 REVROS LT 2500XH | 4 | 10 | 6,2:1 / 87cm | 150 m Ø20 | 230 |
23RVLT3000C | MUL 23 REVROS LT 3000C | 4 | 10 | 5,3:1 / 80cm | 150 m Ø23 | 240 |
23RVLT3000CXH | MUL 23 REVROS LT 3000CXH | 4 | 10 | 6,2:1 / 93cm | 150 m Ø23 | 240 |
23RVLT4000C | MUL 23 REVROS LT 4000C | 4 | 12 | 5,2:1 / 82cm | 150 m Ø28 | 270 |
23RVLT5000C | MUL 23 REVROS LT 5000C | 4 | 12 | 5,2:1 / 87cm | 150 m Ø37 | 270 |
23RVLT5000CXH | MUL 23 REVROS LT 5000CXH | 4 | 12 | 6,2:1 / 105 cm | 150 m Ø37 | 270 |
23RVLT6000 | MUL 23 REVROS LT 6000 | 4 | 12 | 5,1:1 / 92cm | 150 m Ø40 | 365 |
Quick Comparison
Settings | DAIWA REVROS LT remove | DAIWA AIRITY LT remove | DAIWA EXCELLER remove | ABU GARCIA REVO WINCH remove | DAIWA BALISTIC X LT remove | DAIWA BG BLACK LT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA REVROS LT remove | DAIWA AIRITY LT remove | DAIWA EXCELLER remove | ABU GARCIA REVO WINCH remove | DAIWA BALISTIC X LT remove | DAIWA BG BLACK LT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036282106451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 60,00€ – 65,00€ | 97,00€ – 105,00€ | 165,00€ | 120,00€ – 123,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Airity LT è il nuovissimo mulinello compatto ad alte prestazioni di casa Daiwa. Grazie al corpo Monocoque Body e al rotore Air Rotor in DS5, leggerezza e resistenza alla torsione sono ai massimi livelli.
| Il Ballistic X è un prodotto concepito e realizzato esclusivamente per il mercato italiano. Si tratta di un mulinello compatto e polivalente, grazie al perfetto equilibrio tra leggerezza, performance e resistenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA REVROS LT.
Revros Lt: il mulinello perfetto per coloro che si approcciano alla pesca per la prima volta, super versatile e dal prezzo accessibile con un’estetica senza compromessi grazie anche all’AIRDRIVE DESIGN.
Rotore e archetto sono di tipo AIRDRIVE nella nuova versione di DS4: totalmente rinnovati e riprogettati per limitare al minimo il peso e l’inerzia di rotazione.
L’archetto inoltre è ora studiato per migliorare le performance anti-tangle: i grovigli si riducono al minimo, grazie alla conformazione dell’archetto che consente alla lenza di scivolare e tornare nella corretta posizione in un batter d’occhio.
Caratteristica ulteriormente facilitata anche dal nuovo rullino guidafilo Twist Buster 3, dotato di scanalatura aggiuntiva in grado di tenere meglio in posizione il filo.
Nuova frizione ATD – L
Una frizione automatica progressiva ancora più progressiva e precisa rispetto al passato.
Diversi i vantaggi:
Caratteristich
| Caratteristiche
|
DAIWA EXCELLER.
Il rotore è ora di tipo AIRDRIVE: grazie ad una riduzione del peso delle masse rotanti ed al design aerodinamico di ispirazione sferica, il nuovo Exceler consente di avere un feeling e una sensibilità superiore durante il recupero, grazie alla riduzione dell’inerzia.
Il nuovo archetto AIRDRIVE solid ha una una conformazione studiata per evitare la formazione di grovigli anche quando la lenza ha scarsa tensione. Inoltre è più leggero ma al contempo più resistente rispetto alla vecchia generazione.
La nuova frizione ATD-L rende il recupero ancora più sicuro: la maggiore progressività riduce il rischio di slamate ed aiuta a gestire meglio fili sottili.
Caratteristiche.
| ABU GARCIA REVO WINCH.Revo Winch Spinning Reel Specifiche®
| Caratteristiche
|
DAIWA BG BLACK LT.
Il primo mulinello della serie BG a sposare la tecnologia Light & Tough rimane fedele alle celebri doti di solidità di questa serie, ma diventa più compatto, maneggevole e reattivo.
Il corpo è costruito in alluminio, super-resistente e a prova di torsione, mentre la frizione è una potente Carbon Automatic Tournament Drag: grazie ai dischi in carbonio è in grado di mantenere ottime performance anche nelle condizioni più critiche, poiché subisce meno gli effetti del surriscaldamento provocato da combattimenti lunghi e impegnativi.
La grande varietà di taglie disponibili (da 3000 a 10000) rendono il BG Black LT un prodotto versatile e polivalente, adatto a diverse tecniche e contesti: nelle taglie più piccole trova impiego ideale nello spinning da terra, sia in acqua dolce che in mare, mentre le taglie medie e grandi possono essere utilizzate per le più disparate tecniche: dal bolentino, al light drifting, dallo spinning pesante da riva o barca, all’impegnativa pesca allo storione.
Caratteristiche
Specifiche
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|