Descrizione
DAIWA RS.
Caratteristiche
• Corpo e rotore in Graphite
• 3 cuscinetti a sfera
• Manovella in Alluminio
• Bobina in Alluminio
Quick Comparison
Settings | DAIWA RS remove | DAIWA PRESSO LT remove | ABU GARCIA CARDINAL X remove | TUBERTINI RYOBI CHROME remove | ABU GARCIA SPIKE S remove | ABU GARCIA REVO ROCKET remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA RS remove | DAIWA PRESSO LT remove | ABU GARCIA CARDINAL X remove | TUBERTINI RYOBI CHROME remove | ABU GARCIA SPIKE S remove | ABU GARCIA REVO ROCKET remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 25,00€ | 340,00€ | 32,00€ – 38,00€ | 100,00€ – 110,00€ | 115,00€ | 190,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Un concentrato di tecnologie per soddisfare anche i più esigenti agonisti di Trout Area. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA RS.Caratteristiche
• Corpo e rotore in Graphite
• 3 cuscinetti a sfera
• Manovella in Alluminio
• Bobina in Alluminio
| DAIWA PRESSO LTIl nuovo Presso LT è quanto di meglio si possa desiderare in fatto di mulinelli da Trout Area: un concentrato di primizie tecnologiche in grado di soddisfare anche gli agonisti più esigenti.
| ABU GARCIA CARDINAL X.DESCRIZIONE:La serie di mulinelli da spinning Cardinal® X può essere descritta come affidabile, fluida e conveniente. I 4 cuscinetti rendono la rotazione della bobina leggera e fluida, mentre il robusto corpo e il rotore in grafite proteggono le parti interne in lega di zinco. Mulinello ideale nel segmento entry level di Abu Garcia, che offre molto piacere di pesca a un prezzo accessibile.CARATTERISTICHE:
| TUBERTINI RYOBI CHROME.Mulinello di alta gamma con meccanica Ryobi di ultima generazione, rapporto tra peso e rigidità eccezionale grazie al nuovo corpo in metalroyal super leggero, studiato appositamente per avere performance di grande potenza con un peso ridotto. Dotato di un rapporto di recupero di 5.3:1 e di sei cuscinetti a sfera più uno per l’antiritorno infinito. Ideale per tutte le tecniche di pesca.
| ABU GARCIA SPIKE S. I mulinelli SPIKE S sono una serie di mulinelli da spinning affidabili e di alta qualità, appositamente progettati per la pesca dei persici e dei lucci. Sono robusti e offrono un'ottima fluidità di funzionamento. Inoltre, sono dotati di un freno progressivo e sigillato in carbonio. Tutti i mulinelli di questa gamma sono dotati di una bobina poco profonda, ideale per essere riempita con treccia sottile. Questi modelli sono disponibili a partire dalla taglia 2000S (perfetti per la pesca leggera dello spinning e del jigging per i persici) fino ai modelli di taglia 4000SH, che sono più adatti per la pesca dei lucci nei grandi fiumi e canali. Quelli di taglia 2500 e 3000 sono i modelli più versatili della gamma. Disponibili con i rapporti di recupero 5.2:1 e 6.2:1 (H). Una combinazione perfetta con la canna SPIKE S, sia in termini di capacità di pesca che di aspetto! • 6+1 cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile • Corpo intero resistente in DuraMetal™ Sistema di freno ibrido a matrice di carbonio • Manopola in alluminio lavorata a macchina, impugnatura in EVA • Design COG oscillante silenzioso per una rotazione fluida • Antiritorno istantaneo • Mulinello flessibile, leggero e affidabile per la pesca del luccio e del persico | Confronta i modelli di mulinello da spinning Revo Rocket®
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |