Descrizione
DAIWA RS.
Caratteristiche
• Corpo e rotore in Graphite
• 3 cuscinetti a sfera
• Manovella in Alluminio
• Bobina in Alluminio
Quick Comparison
Settings | DAIWA RS remove | ABU GARCIA REVO WINCH remove | ABU GARCIA MAX X remove | ABU GARCIA CARDINAL X remove | TUBERTINI RYOBI CHROME remove | DAIWA LUVIAS LT remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAIWA RS remove | ABU GARCIA REVO WINCH remove | ABU GARCIA MAX X remove | ABU GARCIA CARDINAL X remove | TUBERTINI RYOBI CHROME remove | DAIWA LUVIAS LT remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036282106451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 25,00€ | 165,00€ | 44,00€ – 54,00€ | 32,00€ – 38,00€ | 100,00€ – 110,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Il Luvias LT è il mulinello dei sogni per gli appassionati che fanno della leggerezza estrema la filosofia della loro azione di pesca, ma che non vogliono rinunciare a potenza e affidabilità ai massimi livelli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAIWA RS.Caratteristiche
• Corpo e rotore in Graphite
• 3 cuscinetti a sfera
• Manovella in Alluminio
• Bobina in Alluminio
| ABU GARCIA REVO WINCH.Revo Winch Spinning Reel Specifiche®
| DESCRIZIONE:Offrendo prestazioni serie con un design all'avanguardia, il mulinello da spinning Max X presenta gli ultimi progressi nel design con il suo sistema di gestione™ della linea Rocket. Oltre al sistema a quattro cuscinetti, il telaio e il rotore in grafite leggera offrono prestazioni elevate a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Disponibile anche in versione pre-bobinata con trecciato SpiderWire Dura4.Puntello 65
TRATTI SOMATICI
| ABU GARCIA CARDINAL X.DESCRIZIONE:La serie di mulinelli da spinning Cardinal® X può essere descritta come affidabile, fluida e conveniente. I 4 cuscinetti rendono la rotazione della bobina leggera e fluida, mentre il robusto corpo e il rotore in grafite proteggono le parti interne in lega di zinco. Mulinello ideale nel segmento entry level di Abu Garcia, che offre molto piacere di pesca a un prezzo accessibile.CARATTERISTICHE:
| TUBERTINI RYOBI CHROME.Mulinello di alta gamma con meccanica Ryobi di ultima generazione, rapporto tra peso e rigidità eccezionale grazie al nuovo corpo in metalroyal super leggero, studiato appositamente per avere performance di grande potenza con un peso ridotto. Dotato di un rapporto di recupero di 5.3:1 e di sei cuscinetti a sfera più uno per l’antiritorno infinito. Ideale per tutte le tecniche di pesca.
| Il Luvias LT è il mulinello dei sogni per gli appassionati che fanno della leggerezza estrema la filosofia della loro azione di pesca, ma che non vogliono rinunciare a potenza e affidabilità ai massimi livelli.
Il corpo del Luvias è Monocoque Body, un unico pezzo lavorato in Zaion, il materiale tecnologicamente più all’avanguardia di casa Daiwa, rigido come un metallo ma pesante la metà. Questo ha portato il Luvias ad avere rigidità e leggerezza da record : nella taglia 2.500 il peso è di soli 175gr.
Nessun altro mulinello riesce a coniugare un peso piuma a qualità meccaniche d’eccellenza come il Luvias: è infatti dotato di leva comando Tough Digigear, ben 9 cuscinetti a sfera (di cui 5 o 6 crbb anticorrosione, in base alla taglia), frizione ATD potente e sensibile e tecnologia Magsealed a protezione della meccanica interna.
Caratteristiche
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|