Descrizione
DAM RUNSHIFT 4
- Sistema freespool Bite and Fight
- Corpo e rotore in grafite
- 3+1 cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Sistema anti-inversione infinito
- Bobina in alluminio traforato Dynamic Design
- Bobina di ricambio in grafite
- Pignone tagliato a macchina
- Cauzione in alluminio sovradimensionata
- Maniglia in alluminio
- Pomello maniglia TPE
Quick Comparison
Settings | DAM RUNSHIFT 4 remove | DAIWA BALISTIC X LT remove | DAIWA BG BLACK LT remove | TUBERTINI TUKO remove | TUBERTINI RYOBI TODA FX remove | ABU GARCIA MAX X remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DAM RUNSHIFT 4 remove | DAIWA BALISTIC X LT remove | DAIWA BG BLACK LT remove | TUBERTINI TUKO remove | TUBERTINI RYOBI TODA FX remove | ABU GARCIA MAX X remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 37,00€ – 42,00€ | 120,00€ – 123,00€ | 30,00€ | 125,00€ – 130,00€ | 44,00€ – 54,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Il Ballistic X è un prodotto concepito e realizzato esclusivamente per il mercato italiano. Si tratta di un mulinello compatto e polivalente, grazie al perfetto equilibrio tra leggerezza, performance e resistenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DAM RUNSHIFT 4
| Caratteristiche
|
DAIWA BG BLACK LT.
Il primo mulinello della serie BG a sposare la tecnologia Light & Tough rimane fedele alle celebri doti di solidità di questa serie, ma diventa più compatto, maneggevole e reattivo.
Il corpo è costruito in alluminio, super-resistente e a prova di torsione, mentre la frizione è una potente Carbon Automatic Tournament Drag: grazie ai dischi in carbonio è in grado di mantenere ottime performance anche nelle condizioni più critiche, poiché subisce meno gli effetti del surriscaldamento provocato da combattimenti lunghi e impegnativi.
La grande varietà di taglie disponibili (da 3000 a 10000) rendono il BG Black LT un prodotto versatile e polivalente, adatto a diverse tecniche e contesti: nelle taglie più piccole trova impiego ideale nello spinning da terra, sia in acqua dolce che in mare, mentre le taglie medie e grandi possono essere utilizzate per le più disparate tecniche: dal bolentino, al light drifting, dallo spinning pesante da riva o barca, all’impegnativa pesca allo storione.
Caratteristiche
Specifiche
| TUBERTINI TUKO.Mulinello con ottimo rapporto qualità prezzo, corpo in grafite, bobina in alluminio, manovella CNC, rapporto di recupero 5,2:1 e 4 cuscinetti più uno a rulli. Design moderno e accattivante, il Tuko si adatta a svariate tecniche di pesca come spinning, bolognese e inglese.
| TUBERTINI RYOBI TODA FX.La serie di mulinelli Toda FX è composta di due taglie la 4500 e la classica 6500. Caratterizzati da un un rotore con bobina sovradimensionata e un corpo di dimensioni ridotte che racchiude una meccanica molto potente. Ideali per tutte le tecniche di pesca che necessitano di potenza nel recupero ed ottima fluidità di fuoriuscita del filo che aumenta le prestazioni di lancio. La taglia 4500 è ideale per la pesca all'inglese, la bolognese e la trota lago mentre la versione 6500 si adatta perfettamente allo spinning pesante (sia in mare che in acqua dolce), feeder, trota lago con bombarde di grosse dimensioni e beach ledgering. Il sistema di imbobinamento RFO e lo Slow Oscillation System (oscillazione lenta) consentono di recuperare fino a 120 centimetri di filo per giro di manovella per la taglia 6500 ed evitano che le spire si sovrappongano in maniera disordinata; tutto questo porta ad avere lanci più precisi e migliore fluidità in fase di recupero. La bobina di serie è di tipo Match con capienza 0,20mm - 200m, ma è disponibile una bobina di ricambio opzionale con capacità 0,33mm - 250m. | DESCRIZIONE:Offrendo prestazioni serie con un design all'avanguardia, il mulinello da spinning Max X presenta gli ultimi progressi nel design con il suo sistema di gestione™ della linea Rocket. Oltre al sistema a quattro cuscinetti, il telaio e il rotore in grafite leggera offrono prestazioni elevate a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Disponibile anche in versione pre-bobinata con trecciato SpiderWire Dura4.Puntello 65
TRATTI SOMATICI
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|