Descrizione
DRENNAN POLE LINE.
Ci sono due catapulte nella gamma, una elastica media e una versione elastica leggera. L’elastica leggera è ideale per un’alimentazione precisa a breve distanza, mentre l’elastica media è ideale per un’alimentazione fino a 16 metri.
Entrambi sono dotati di una piccola tasca a rete e di un cordino di plastica che consente al pescatore di afferrare saldamente la tasca anche con le mani bagnate o fredde.
Sono dotate di un’impugnatura gommata e, poiché l’elastico esce dalla parte superiore della catapulta, possono essere lanciate da qualsiasi angolazione, consentendo al pescatore di concentrarsi sul galleggiante.
Caratteristiche principali
- L’elastico medio è ideale per alimentare fino a 16 metri
- Il cordino di trazione ergonomico in plastica consente la presa anche con mani bagnate o fredde
- Progettato per la massima precisione
- Borse super resistenti e durevoli
- Impugnatura gommata
- Può essere sparato da qualsiasi angolazione
Quick Comparison
Settings | DRENNAN POLE LINE remove | TUBERTINI T DOUBLE LRS remove | TUBERTINI SETACCIO remove | DYNAMITE BAITS SETACCIO remove | COLMIC TOP KIT REST EASY 12 POSTI + BACK remove | COLMIC TOP KIT REST EASY 12 POSTI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DRENNAN POLE LINE remove | TUBERTINI T DOUBLE LRS remove | TUBERTINI SETACCIO remove | DYNAMITE BAITS SETACCIO remove | COLMIC TOP KIT REST EASY 12 POSTI + BACK remove | COLMIC TOP KIT REST EASY 12 POSTI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8053831446723 | 5031745217823 | AP00016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13,90€ | 160,00€ | 21,80€ | 18,50€ | 83,00€ | 80,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DRENNAN POLE LINE.Ci sono due catapulte nella gamma, una elastica media e una versione elastica leggera. L'elastica leggera è ideale per un'alimentazione precisa a breve distanza, mentre l'elastica media è ideale per un'alimentazione fino a 16 metri. Entrambi sono dotati di una piccola tasca a rete e di un cordino di plastica che consente al pescatore di afferrare saldamente la tasca anche con le mani bagnate o fredde. Sono dotate di un'impugnatura gommata e, poiché l'elastico esce dalla parte superiore della catapulta, possono essere lanciate da qualsiasi angolazione, consentendo al pescatore di concentrarsi sul galleggiante. Caratteristiche principali
| TUBERTINI T DOUBLE LRS.Nuovo rullo per la pesca a roubasienne molto funzionale. I rulli laterali inclinabili, possono essere smontati tramite i pulsanti di rilascio per un più agevole trasporto. Il rullo centrale divisorio è anch’esso smontabile con un pratico sistema ad incastro. Le gambe telescopiche possono essere sostituite con le gambe fisse da 20 cm per utilizzare il rullo basso a terra o con gambe lunghe (opzionali) per portarlo ad un’altezza maggiore o per posizionarlo meglio su rive scoscese grazie al sistema LRS a pulsante.
| TUBERTINI SETACCIO.Setacci da competizione multiuso adatti sia per setacciare pasture che terra o esche. I materiali impiegati nella costruzione e la verniciatura anticorrosione garantiscono alte prestazioni e durata nel tempo.
| DYNAMITE BAITS SETACCIO. Setacci da competizione multiuso adatti sia per setacciare pasture che terra o esche. I materiali impiegati nella costruzione e la verniciatura anticorrosione garantiscono alte prestazioni e durata nel tempo. | COLMIC TOP KIT REST EASY 12 POSTI + BACK. | COLMIC TOP KIT REST EASY 12 POSTI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |