FALCON CONTESSA SLIM 6mt
198,00€
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
FALCON CONTESSA SLIM 6mt.
30 anni di esperienza Falcon racchiusi in un attrezzo altamente performante.
Il progetto che ha coinvolto il team di sviluppo Falcon viene presentato nel catalogo 2020: Falcon Contessa Slim Bolo Light. La bolognese dal profilo sottile, ha un diametro alla base di 208mm, per la versione da 6mt, ed è realizzata in carbonio di alta qualità a basso contenuto di resine. Un attrezzo rifinito, dalla grafica elegante e minimale, che da risalto alla qualità dei materiali utilizzati. L’ azione di punta progressiva, marchio di fabbrica delle bolognesi Falcon, consente di utilizzare la Contessa Bolo Light, in tutti gli scenari di pesca, consentendo l’ utilizzo di terminali sottilissimi e montature ultra light.
Quick Comparison
Settings | FALCON CONTESSA SLIM 6mt remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | DAIWA FREAMS EVOLUTION remove | COLMIC BLACK BEAST remove | TRABUCCO DREAM TEAM FSX remove | DAIWA PRESSO LIMITED AGS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FALCON CONTESSA SLIM 6mt remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | DAIWA FREAMS EVOLUTION remove | COLMIC BLACK BEAST remove | TRABUCCO DREAM TEAM FSX remove | DAIWA PRESSO LIMITED AGS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 198,00€ | 175,00€ – 200,00€ | 135,00€ – 165,00€ | 210,00€ | 320,00€ | 349,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CANNA PRESSO LIMITED AGS 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | FALCON CONTESSA SLIM 6mt.
30 anni di esperienza Falcon racchiusi in un attrezzo altamente performante.
Il progetto che ha coinvolto il team di sviluppo Falcon viene presentato nel catalogo 2020: Falcon Contessa Slim Bolo Light. La bolognese dal profilo sottile, ha un diametro alla base di 208mm, per la versione da 6mt, ed è realizzata in carbonio di alta qualità a basso contenuto di resine. Un attrezzo rifinito, dalla grafica elegante e minimale, che da risalto alla qualità dei materiali utilizzati. L’ azione di punta progressiva, marchio di fabbrica delle bolognesi Falcon, consente di utilizzare la Contessa Bolo Light, in tutti gli scenari di pesca, consentendo l’ utilizzo di terminali sottilissimi e montature ultra light.
| Caratteristiche
TecnologieSpecifiche
Tabella Azioni Luvias Evolution
|
DAIWA FREAMS EVOLUTION.Panoramica
Una nuovissima serie di bolognesi che attinge ad alcune delle più avanzate tecnologie della lavorazione del carbonio di Daiwa per ottenere una canna molto robusta, potente e particolarmente versatile. La qualità dei blanks e delle tecnologie utilizzate permettono di creare una curvatura perfetta. La Freams Evolution offre un’ottima varietà di azione: è infatti proposta in versione Regular, Power ed Extreme con lunghezze di 5, 6 e 7 metri.
Venduta nuda per favorire la personalizzazione.
Caratteristiche
TecnologieSpecifiche
| COLMIC BLACK BEAST.Mini roubaisienne di fascia medio alta in 5 sezioni.
Strutturata con power kit in tre sezioni, come la famosa Speci plus, la Black beast supporta comunque tutti i power kit serie K in due sezioni.
Ovviamente si tratta di un attrezzo che non conosce limiti per quanto riguarda l’utilizzo di elastici e terminali.
Un vero must in questa categoria di prodotti. Un vero must in questa categoria di prodotti.
MARGIN POLE NO LIMITS
SINGLE POLE 6.10 m - CABL93A
| TRABUCCO DREAM TEAM FSX. La Trabucco Dream Team FSX è una canna adatta a qualsiasi stile di pesca con una struttura in carbonio ad innesti, finitura satinata per un agevole scorrimento tra le mani. In dotazione 1 kit match di 4 sezioni, 1 kit power/cupping e 1 mini extension. | Caratteristiche
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|