Descrizione
HERAKLES K1
Dal nome si percepisce qualcosa di grande ed invece ci troviamo davanti ad uno spoon compatto e bilanciato. Nonostante il suo peso contenuto, riusciamo a lanciarlo a distanze notevoli. Il suo nuoto regolare e la possibilità di fare lanci lunghi lo rendono l’arma vincente quando le
trote sono distanti e non ne vogliono sapere di spoon voluminosi.
0.65 g barbless hook size 10 | 1.3 g barbless hook size 6 | 1.8 g barbless hook size 6 | 2.1 g barbless hook size 6
Quick Comparison
Settings | HERAKLES K1 remove | HERAKLES AMBHIBIO remove | MUKAI CLOWN 1,8gr remove | MUKAI CLOWN 1,1gr remove | IMAKATSU TITAN VIB remove | VALKEIN HI BURST 1.6gr remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HERAKLES K1 remove | HERAKLES AMBHIBIO remove | MUKAI CLOWN 1,8gr remove | MUKAI CLOWN 1,1gr remove | IMAKATSU TITAN VIB remove | VALKEIN HI BURST 1.6gr remove | ||||||||
Image | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 5,00€ – 5,60€ | 9,60€ | 7,00€ | 7,00€ | 18,00€ | 7,50€ | ||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Mukai Clown Spoon è uno spoon da trout area per la pesca sugli stati d'acqua intermedi, realizzato con una forma estremamente efficace anche a bassissima velocità. | Mukai Clown Spoon è uno spoon da trout area per la pesca sugli stati d'acqua intermedi, realizzato con una forma estremamente efficace anche a bassissima velocità. | ||||||||||||
Content | HERAKLES K1Dal nome si percepisce qualcosa di grande ed invece ci troviamo davanti ad uno spoon compatto e bilanciato. Nonostante il suo peso contenuto, riusciamo a lanciarlo a distanze notevoli. Il suo nuoto regolare e la possibilità di fare lanci lunghi lo rendono l’arma vincente quando le trote sono distanti e non ne vogliono sapere di spoon voluminosi. 0.65 g barbless hook size 10 | 1.3 g barbless hook size 6 | 1.8 g barbless hook size 6 | 2.1 g barbless hook size 6 | HERAKLES AMBHIBIO.HERAKLES AMBHIBIO Si tratta di uno spinnerbait compatto. Le due misure 1/4oz e 3/8oz lo rendono molto versatile. La testa ha un design idrodinamico e curato. Le proporzioni del braccio in acciaio lo rendo perfetto per produrre vibrazioni, proteggere l’amo e facilitare l’abboccata. Questo artificiale risulta adatto, a molteplici situazioni. È ottimo per il pitching, per le acque chiare dove è necessaria una presentazione finesse e più in generale per le acque caratterizzate da alta pressione di pesca. Alcuni colori sono disponibili nella versione tandem (una paletta willow leaf e una Colorado) e altri nella versione double willow (due palette willow leaf) in accordo con l’esperienza del nostro staff. Tutte le palette sono caratterizzate dal design studiato da Herakles con lo speciale engraving che rifrange la luce creando miriadi di piccoli bagliori adescanti. Gli skirt high quality e le verniciature della testa sono anch’essi curati per rendere l’esca ben rifinita e soprattutto più catturante. Questo spinnerbait che sintetizza innovazione ed esperienza di Herakles nel campo del bassfishing e dello spinning. | Mukai Clown è uno spoon della Mukai nato per il trout area studiato per lavorare a media profondità e per essere efficace anche con recuperi ultra lenti. Il particolare movimento oscillante lo rende perfetto anche in situazioni con elevata pressione di pesca e trote molto apatiche.
| Mukai Clown è uno spoon della Mukai nato per il trout area studiato per lavorare a media profondità e per essere efficace anche con recuperi ultra lenti. Il particolare movimento oscillante lo rende perfetto anche in situazioni con elevata pressione di pesca e trote molto apatiche.
| IMAKATSU TITAN VIB.IMAKATSU TITAN VIB è una nuovo metal vib che può essere utilizzato non solo come carta vincente nei periodi di bassa temperatura dell'acqua, ma anche come esca di ricerca in tutte le stagioni. Il corpo dell'esca è fatto completamente in titanio!! | |||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|