IMAKATSU MOGULLA SWIM JIG 1/2oz
9,50€
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
IMAKATSU MOGULLA SWIM JIG 1/2oz.
IMAKATSU MOGULLA SWIM JIG 1/2oz è uno swim jig con prestazioni più elevate. Pur mantenendo le straordinarie prestazioni di scorrimento per tutte le coperture, la posizione di montaggio, l’angolo e la resistenza della protezione della spazzola sono stati aggiornati. Inoltre, installando un amo in PTFE, la penetrazione è notevolmente migliorata. Raggiunge sia prestazioni di guardia eccezionali che prestazioni di aggancio ad alto livello. In combinazione con un shad da 5 pollici dimostra una travolgente capacità di cattura di grandi pesci.
Informazioni aggiuntive
COLORI | MS-181, MS-213, MS-214, MS-103, MS-207 |
---|
Quick Comparison
Settings | IMAKATSU MOGULLA SWIM JIG 1/2oz remove | IMAKATSU MOGULLA SWIM JIG 3/8oz remove | PRESTON INNOVATION GPM-B SPADE END BARBLESS remove | PRESTON INNOVATION KKM-B EYED BARBLESS remove | PRESTON INNOVATION MCM-B BAYONET HAIR RIGS remove | DECOY FLIPPIN' STRAIGHT WORM 144 remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | IMAKATSU MOGULLA SWIM JIG 1/2oz remove | IMAKATSU MOGULLA SWIM JIG 3/8oz remove | PRESTON INNOVATION GPM-B SPADE END BARBLESS remove | PRESTON INNOVATION KKM-B EYED BARBLESS remove | PRESTON INNOVATION MCM-B BAYONET HAIR RIGS remove | DECOY FLIPPIN' STRAIGHT WORM 144 remove | ||||
Image | ||||||||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | 9,50€ | 9,50€ | 4,90€ | 6,60€ | ||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| ||||
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | IMAKATSU MOGULLA SWIM JIG 1/2oz.IMAKATSU MOGULLA SWIM JIG 1/2oz è uno swim jig con prestazioni più elevate. Pur mantenendo le straordinarie prestazioni di scorrimento per tutte le coperture, la posizione di montaggio, l'angolo e la resistenza della protezione della spazzola sono stati aggiornati. Inoltre, installando un amo in PTFE, la penetrazione è notevolmente migliorata. Raggiunge sia prestazioni di guardia eccezionali che prestazioni di aggancio ad alto livello. In combinazione con un shad da 5 pollici dimostra una travolgente capacità di cattura di grandi pesci. | IMAKATSU MOGULLA SWIM JIG 3/8oz.IMAKATSU MOGULLA SWIM JIG 3/8oz è uno swim jig con prestazioni più elevate. Pur mantenendo le straordinarie prestazioni di scorrimento per tutte le coperture, la posizione di montaggio, l'angolo e la resistenza della protezione della spazzola sono stati aggiornati. Inoltre, installando un amo in PTFE, la penetrazione è notevolmente migliorata. Raggiunge sia prestazioni di guardia eccezionali che prestazioni di aggancio ad alto livello. In combinazione con un shad da 5 pollici dimostra una travolgente capacità di cattura di grandi pesci. | L'amo GPM-B Spade End è un modello di amo a tutto tondo a tutta larghezza, perfetto per un'ampia gamma di situazioni di pesca commerciale. Sono dotati di un rivestimento in PTFE che migliora la durata e l'affilatura dei ganci. Questo rivestimento in PTFE opaco riduce anche la visibilità degli ami e riduce la possibilità che la pesca venga spaventata da ami lucidi. Abbiamo dedicato molto tempo allo sviluppo della vanga della dimensione perfetta per i nostri ganci GPM-B. Sono dotati di una vanga sovradimensionata, il che significa che puoi usare lenze più spesse con sicurezza, soprattutto quando giochi con pesci più grandi. I ganci GPM-B sono progettati appositamente per la pesca con la canna, ma possono essere utilizzati anche sul waggler e sul feeder, se necessario. Sono ideali per esche come pellet, carne, mais, vermi, vermi, praticamente qualsiasi esca che avresti bisogno di usare in una pesca commerciale. Disponibile nelle misure; da 12 a 20, coprendo un'ampia gamma di situazioni di pesca. Quindi, sia che tu stia prendendo di mira carpe di dimensioni pari a una partita o piccole F1, il GPM-B Spade End ti copre. | I ganci KKM sono il gancio per il rigging dei capelli per eccellenza. Basato sul nostro PR36 originale, il KKM li ha portati a un livello completamente nuovo! Questo amo presenta diversi vantaggi rispetto ai modelli standard di ami senza ardiglione. L'occhiello ruotato verso l'esterno è una caratteristica distintiva, questo crea un angolo unico che massimizza la tenuta dell'amo e aumenta la capacità di aggancio. Il KKM è dotato di un rivestimento in PTFE che migliora la durata e l'affilatura dei ganci. Questo rivestimento in PTFE opaco riduce anche la visibilità degli ami e riduce la possibilità che la pesca venga spaventata da ami lucidi. Questo amo è perfetto sia per la pesca feeder che per quella waggler e adatto per un'ampia gamma di esche; pellet, carne, Band'Ums, mais, ecc. Disponibile in formati; Da 10 a 20, coprendo un'ampia gamma di situazioni di pesca. Quindi, sia che tu stia prendendo di mira carpe di grandi dimensioni o piccole F1, il KKM ti copre. | Portare il design dell'amo a un livello superiore. I Ready Rig sono costruiti con materiali di altissima qualità e legati a specifiche precise per creare rig adatti a tutti i pescatori. Il Rig Stick completamente carico può essere estratto direttamente dalla confezione e inserito nella scatola del Mag Store System delle dimensioni corrette. Ogni confezione contiene 8 rig legati a mano che sono conservati sul bastone del rig, la dimensione dell'amo insieme al diametro della linea e alla tensione di rottura possono essere facilmente identificati dall'adesivo allegato. Su ogni rig vengono utilizzati ganci MCM-B, legati alla collaudata linea Reflo Power. I rig Banded possono essere utilizzati per Pellet e Bandum, mentre i rig a baionetta sono ideali per gli inneschi Boilie e Bandum. | Decoy - Worm 144 Flippin' Straight è un'amo studiato per la pesca ai bass con la tecnica Flippin'. Ideale per innestare esche siliconiche tipo craw e creature varie che grazie alla presenza dei micro ardiglioni e del bait keeper sul gambo mantengono l'esca nella corretta posizione. Disponibile in 3 misure: 2/0 in confezione da 5 pezzi e 3/0, 4/0 in confezione da 4 pezzi | ||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Additional information |
|
|