MADCAT BACKBONE X8
42,00€ – 44,00€
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
MADCAT BACKBONE X8.
Noi di MADCAT siamo perfezionisti del siluro, quindi quando non siamo riusciti a trovare una lenza intrecciata che soddisfacesse i nostri elevati standard, abbiamo deciso di crearne una. Questa nuovissima lenza intrecciata per siluro è stata creata dopo aver testato a fondo lenze esistenti sul mercato ed è stata progettata per essere fino al 30 percento più resistente di qualsiasi altra cosa in circolazione. L’elevata resistenza all’abrasione e la sensazione sensibile la rendono ideale per la pesca pelagica, la pesca a lancio o la pesca statica, e la sua resistenza senza pari ti consente di mantenere il controllo durante la lotta una volta che hai abboccato. La pesca al siluro non è un gioco, è un’attività seria, quindi perché usare una lenza che potrebbe deluderti? Usa la più forte e la migliore dagli esperti di MADCAT.
- Treccia super resistente progettata per la pesca del pesce gatto
- Durevole con elevata resistenza all’abrasione
- Ottima resistenza al nodo
- Sensazione superba
- Disponibile in bobine da 300 m, 600 m e sfuse
- Con questa lenza è stato catturato il siluro da record mondiale (2023).
Quick Comparison
Settings | MADCAT BACKBONE X8 remove | COLMIC PT50 OMEGA remove | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE remove | TUBERTINI TOP SCORER 150mt remove | BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON 150mt remove | SEAGUAR ACE FLUOROCARBON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MADCAT BACKBONE X8 remove | COLMIC PT50 OMEGA remove | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE remove | TUBERTINI TOP SCORER 150mt remove | BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON 150mt remove | SEAGUAR ACE FLUOROCARBON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 42,00€ – 44,00€ | 7,50€ – 12,00€ | 6,50€ – 27,00€ | 11,00€ – 13,00€ | 16,00€ – 19,00€ | 21,00€ – 29,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | MADCAT BACKBONE X8.
Noi di MADCAT siamo perfezionisti del siluro, quindi quando non siamo riusciti a trovare una lenza intrecciata che soddisfacesse i nostri elevati standard, abbiamo deciso di crearne una. Questa nuovissima lenza intrecciata per siluro è stata creata dopo aver testato a fondo lenze esistenti sul mercato ed è stata progettata per essere fino al 30 percento più resistente di qualsiasi altra cosa in circolazione. L'elevata resistenza all'abrasione e la sensazione sensibile la rendono ideale per la pesca pelagica, la pesca a lancio o la pesca statica, e la sua resistenza senza pari ti consente di mantenere il controllo durante la lotta una volta che hai abboccato. La pesca al siluro non è un gioco, è un'attività seria, quindi perché usare una lenza che potrebbe deluderti? Usa la più forte e la migliore dagli esperti di MADCAT.
| COLMIC PT50 OMEGAAdatto ad ogni tipo di pesca in mare dove sono richiesti diametri non eccessivi ed alte resistenza.
Molto indicato per essere caricato sul mulinello, risulta molto versatile adattandosi a molte delle specialità di cui la pesca in mare è composta.
| COLMIC NX80 STEEL RESISTANCEIl non plus ultra della combinazione tra qualità e versatilità, senza compromessi. Il NXGEN FLUOTEC combinato a materiali di indiscussa qualità donano a questo caratteristiche eccellenti.
Resistenza sul nodo e all’abrasione; assenza di memoria.
Questo filo sarà ottimo sia per essere imbobinato, sia per tutti gli usi in cui avere il top della qualità sia la necessità imprescindibile.
Dettagli
| TUBERTINI TOP SCORER 150mtMonofilo fluorine di nuova generazione studiato per ottenere una buona elasticità, una altissima tenuta al nodo e una rifrazione all’acqua vicinissima a quella dei fluorocarbon (acqua = 1,34/ fluorine = 1,41 / fluorocarbon = 1,37) si consiglia nodo triplo per avere il massimo della tenuta (95 %). | BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON.
Berkley Trilene 100% Fluorocarbon è la versione extra resistente dei fluorocarbon di qualità professionale. Questa formula collaudata fornisce un'incredibile resistenza agli urti, all'abrasione e al nodo. Affondamento rapido con maggiore densità di lenza per un'elevata sensibilità, grande resistenza al nodo e invisibile sott'acqua.
Caratteristiche
| SEAGUAR ACE FLUOROCARBONIl SEAGUAR ACE è un monofilo 100% FLUOROCARBON, invisibile in acqua con grado di rifrazione inferiore del 80% a qualsiasi altro monofilo di nylon tradizionale. Molto resistente, mantiene invariato il carico di rottura anche dopo un lungo periodo in acqua. Rimane inalterato ai raggi U. V. È stato realizzato dall’azienda giapponese Kureha Chemicals che ha brevettato i fili da pesca in fluorocarbon ben 25 anni fa. Colorazione Standard: Neutro Trasparente. Bobina da 50 mt dalla misura 0.235 mm alla misura 0.52 mm. Bobina da 30 mt (0.62 - 0.74 - 0.80 mm) Bobina da 15 mt (0.91 mm)
Scheda tecnica
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |