PRESTON INNOVATION MEGA BROLLY ARM LONG & SHORT
29,90€ – 30,90€
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
PRESTON INNOVATION MEGA BROLLY ARM LONG & SHORT.
l Preston Mega Brolly Arm con due punti di fissaggio rende il posizionamento dell’ombrellone stabile e sicuro anche in condizioni di vento. Nuovo attacco Offbox 36 che si adatta sulla maggior parte dei panieri in commercio compresi quelli con gambe tonde di diametro 36mm. Inserti inclusi: 30mm e 25mm circolare, 23mm OnBox.
Con due punti di fissaggio rende il posizionamento dell’ombrellone stabile e sicuro anche in condizioni di vento
Quick Comparison
Settings | PRESTON INNOVATION MEGA BROLLY ARM LONG & SHORT remove | COLMIC TOP KITS REST EASY 9 + BACK remove | PRESTON INNOVATION ABSOLUTE WINDOW FEEDER - SOLID remove | RAPTURE ELASTIC ROD GUARD remove | TUBERTINI SETACCIO remove | TUBERTINI BLACK KIT REST remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PRESTON INNOVATION MEGA BROLLY ARM LONG & SHORT remove | COLMIC TOP KITS REST EASY 9 + BACK remove | PRESTON INNOVATION ABSOLUTE WINDOW FEEDER - SOLID remove | RAPTURE ELASTIC ROD GUARD remove | TUBERTINI SETACCIO remove | TUBERTINI BLACK KIT REST remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8033312147479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 29,90€ – 30,90€ | 75,00€ | 2,50€ – 2,80€ | 15,50€ – 16,80€ | 21,80€ | 68,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PRESTON INNOVATION MEGA BROLLY ARM LONG & SHORT.
l Preston Mega Brolly Arm con due punti di fissaggio rende il posizionamento dell’ombrellone stabile e sicuro anche in condizioni di vento. Nuovo attacco Offbox 36 che si adatta sulla maggior parte dei panieri in commercio compresi quelli con gambe tonde di diametro 36mm. Inserti inclusi: 30mm e 25mm circolare, 23mm OnBox. Con due punti di fissaggio rende il posizionamento dell’ombrellone stabile e sicuro anche in condizioni di vento | COLMIC TOP KITS REST EASY 9 + BACK.Appoggia kit da 9 posti con battuta posteriore Cod: AP00014 | ABSOLUTE WINDOW FEEDER - SOLIDI migliori feeder da lunga distanza! I feeder Absolute Window sono disponibili in tre dimensioni, studiate appositamente per l'impiego di differenti quantità di esche. Semplici da impiegare, basta inserire le esche all'interno, fermare il contenuto con una piccola quantità di pastura e lanciare. La "finestra" di accesso del feeder di dimensioni ridotte rende le operazioni di caricamento semplici e veloci da eseguire. I piccoli fori nella parte superiore del corpo e una particolare sagomatura dell'interno del feeder facilitano il rilascio dell'esca in tempi brevi.
| Rapture Elastic Rod Guard
Con un semplice gesto, Elastic Rod Guard consentirà di fermare saldamente le vostre canne in due sezioni. Due misure adatte a coprire tutte le lunghezze.
| TUBERTINI SETACCIO.Setacci da competizione multiuso adatti sia per setacciare pasture che terra o esche. I materiali impiegati nella costruzione e la verniciatura anticorrosione garantiscono alte prestazioni e durata nel tempo.
| TUBERTINI BLACK KIT REST.Supporto porta canne dotato di piedi regolabili con bloccaggio a leva. Disponibile a 8 e 12 posizioni.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |