PRESTON INNOVATION SUPERA EVA ACCESSORY CASE
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
Astuccio EVA Accessory Case Supera PRESTON
E’ il perfetto sistema di stoccaggio delle scatole porta terminali o anche per altri accessori più grandi. Dotato di dimensioni studiate, può essere riposto nel vano base dei panchetti Inception.
Viene fornito completo di maniglia per il trasporto.
– Costruito in EVA 0.8mm di alta qualità
– Cerchio superiore rigido per mantenere la forma
– Coperchio trasparente in PVC per identificare facilmente il contenuto.
DIMENSIONI XS: 12 x 12 x 9 cm
DIMENSIONI SMALL: 20.5 x 10.5 x 10.5 cm
DIMENSIONI MEDIUM: 19 x 15 x 11 cm
DIMENSIONI LARGE: 39 x 15 x 11 cm
Quick Comparison
Settings | PRESTON INNOVATION SUPERA EVA ACCESSORY CASE remove | COLMIC TOP KIT REST EASY 12 POSTI remove | MUKAI RELEASER EVA remove | PRESTON INNOVATION BAIT UP FEEDERS remove | PRESTON INNOVATION DISTANCE CAGE FEEDERS remove | PRESTON BULLET CUBE remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | PRESTON INNOVATION SUPERA EVA ACCESSORY CASE remove | COLMIC TOP KIT REST EASY 12 POSTI remove | MUKAI RELEASER EVA remove | PRESTON INNOVATION BAIT UP FEEDERS remove | PRESTON INNOVATION DISTANCE CAGE FEEDERS remove | PRESTON BULLET CUBE remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 80,00€ | 14,80€ – 21,30€ | 2,50€ | 2,50€ | 3,70€ | |
Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Astuccio EVA Accessory Case Supera PRESTON E’ il perfetto sistema di stoccaggio delle scatole porta terminali o anche per altri accessori più grandi. Dotato di dimensioni studiate, può essere riposto nel vano base dei panchetti Inception. Viene fornito completo di maniglia per il trasporto. – Costruito in EVA 0.8mm di alta qualità – Cerchio superiore rigido per mantenere la forma – Coperchio trasparente in PVC per identificare facilmente il contenuto. DIMENSIONI XS: 12 x 12 x 9 cm DIMENSIONI SMALL: 20.5 x 10.5 x 10.5 cm DIMENSIONI MEDIUM: 19 x 15 x 11 cm DIMENSIONI LARGE: 39 x 15 x 11 cm | COLMIC TOP KIT REST EASY 12 POSTI. | Il Mukai Releaser Eva è disponibile in tre colorazioni. Manico in Eva, leggero e perfetto per slamare velocemente le trote in gara. lunghezza: 32cm | BAIT UP FEEDERSI feeder da pasturazione ‘Bait Up’ sono stati realizzati per l’introduzione di grandi quantità di pastura/esche all’inizio della sessione o quando se ne ha la necessità. Grazie al suo profilo cilindrico completamente chiuso consente di pasturare con precisione senza dispersioni sia durante il lancio che al momento dell’impatto con l’acqua. Ogni misura è disponibile in due pesi per avere a disposizione il pasturatore ideale in base alle condizioni climatiche, alla distanza di lancio o alla profondità dello spot. Perfetti per veicolare esche e pastura, bigattini incollati o palle di terra/pastura.
| DISTANCE CAGE FEEDERS
Distance Cage Feeder
Specificamente progettato per la pesca a lunga distanza è stato realizzato con il piombo montato sul fondo per migliorare la precisione di lancio anche in condizioni di vento trasversale. La forma del piombo indica che il profilo interno della gabbia è uniforme e non presenta strozzature. Ciò consente il rilascio veloce del carico e costringe il feeder a risalire verticalmente verso la superficie durante il recupero, evitando eventuali ostacoli presenti sul fondo.
Disponibili nelle misure:
Micro 25g e 40g
Small 25 g, 40 g e 55 g
Medium 25 g, 40 g, 55 g e 70 g
Large 40 g, 55 g e 70 g
X-Large 25g
| Il design a forma di cubo è stato sviluppato per colpire fondali lacustri in pendenza ed è particolarmente efficace quando si lancia vicino alle isole. La forma compatta e densa contribuisce inoltre ad una ferrata efficace. Codice: Descrizione: P0220027 Bullet Cube Lead - 15 Gr P0220028 Bullet Cube Lead - 20 Gr P0220029 Bullet Cube Lead - 30 Gr P0220030 Bullet Cube Lead - 45 Gr |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |