Descrizione
SEIKA VERTIX.
Canna specifica da bottom e vertical fishing. Leggera e bilanciata, presenta un fusto rapido in ferrata, con l’innesto spigot abbiamo realizzato un’ azione armoniosa capace di portare il pesce a guadino molto facilmente. Anelli Sea-Guide ZEUS Premium in titanio anti-tangle con pietra SiC per la massima robustezza, leggerezza e capacità di lancio. L’impugnatura Conic Shape abbinata al sistema Vibro Touch e al solid tip garantiscono estrema sensibilità e piacevolezza al tatto mantenendo un ottimo grip anche con il freddo. Inoltre il porta mulinello Fuji con legature in fibra di carbonio permette alla mano del pescatore di essere a pieno contatto con il fusto della canna senza punti di interruzione delle vibrazioni e quindi distinguere alla perfezione le mangiate dei pesci.
CODICE | MODELLO | PEZZI | MISURA | DIAMETRO | PESO | INGOMBRO | POTENZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03960xx | Vertix | 2 | 6,2 ft | 7,50 mm | 70 g | 97 cm | 1÷4 g |
03971xx | Vertix | 2 | 6,2 ft | 6,97 mm | 65 g | 97 cm | 0÷2,5 g |
03972xx | Vertix T | 2 | 6,2 ft | 7,00 mm | 61,5 g | 97 cm | 1÷4,5 g |
Quick Comparison
Settings | SEIKA VERTIX remove | TUBERTINI MARGINAL CARP remove | COLMIC ZAR CARP remove | COLMIC SPONDA KARPER remove | TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01 remove | COLMIC SPONDA EASY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SEIKA VERTIX remove | TUBERTINI MARGINAL CARP remove | COLMIC ZAR CARP remove | COLMIC SPONDA KARPER remove | TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01 remove | COLMIC SPONDA EASY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8033312206091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 158,00€ | 20,00€ – 21,00€ | 170,00€ – 190,00€ | 130,00€ | 360,00€ – 530,00€ | 95,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SEIKA VERTIX.
Canna specifica da bottom e vertical fishing. Leggera e bilanciata, presenta un fusto rapido in ferrata, con l’innesto spigot abbiamo realizzato un' azione armoniosa capace di portare il pesce a guadino molto facilmente. Anelli Sea-Guide ZEUS Premium in titanio anti-tangle con pietra SiC per la massima robustezza, leggerezza e capacità di lancio. L’impugnatura Conic Shape abbinata al sistema Vibro Touch e al solid tip garantiscono estrema sensibilità e piacevolezza al tatto mantenendo un ottimo grip anche con il freddo. Inoltre il porta mulinello Fuji con legature in fibra di carbonio permette alla mano del pescatore di essere a pieno contatto con il fusto della canna senza punti di interruzione delle vibrazioni e quindi distinguere alla perfezione le mangiate dei pesci.
| TUBERTINI MARGINAL CARP.
Le TUBERTINI MARGINAL CARP sono una serie di telescopiche in materiale ad elevatissima tenacità, robustissime, adatte alla pesca di grossi pesci nei carpodromi durante la stagione estiva. Hanno l'impugnatura in Light Rubber per un'ottima presa, e sono molto comode da trasportare grazie al ridottissimo ingombro.
| COLMIC ZAR CARP.RBS corta, studiata appositamente per la pesca delle grosse carpe sotto sponda. Le peculiarità salienti di quest’attrezzo, sono un estrema potenza, associata ad una affidabilità oltre la norma, anche nel caso in cui si utilizzino elastici e nylon di dimensioni eccezionali. Indistruttibile! SINGLE POLE 7.80 mt - CC9704A
| COLMIC SPONDA KARPER.Mini roubaisienne studiata appositamente per il sotto sponda e dotata di tutte le caratteristiche necessarie a questo tipo di pesca. La canna base, in due sezioni, è lunga 3.00m ed ha in dotazione 2 prolunghe che la portano rispettivamente a 3.80 e 4.70m.
| TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01.La nuovissima Tubertini R18 Medium Bolognese 01 presenta caratteristiche di leggerezze e bilanciatura sbalorditive, il diametro della base e l'azione la collocano esattamente tra i modelli R18 Ultra Slim ed R18 Bolognese 01. Sono disponibili sia nude che montate con l'esclusivo montaggio Fuji Hybrid che prevede l'impiego di anelli K nelle misure più grandi e anelli Y nella parte superiore della canna per ottimizzare al meglio il peso della canna e la scorrevolezza del filo in fase di lancio.
| COLMIC SPONDA EASY.COLMIC SPONDA EASY è una entry level per quanto concerne il mercato delle mini roubaisienne, ma non per questo meno performante e affidabile dei modelli di categoria superiore. Rigida e ben bilanciata, la SPONDA EASY consente di affrontare diverse variazioni sulla distanza di pesca, innestando (singolarmente o in sequenza) due mini-extensions nella canna base da 2.60mt. Questa soluzione consente il raggiungimento di ulteriori tre distanze intermedie: 3.30 / 3.70 / 4.50 mt.Limiti di utilizzo: nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |