TRABUCCO SUPER ELITE T1 TOURNAMENT
6,00€
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
TRABUCCO SUPER ELITE T1 TOURNAMENT.
Super Elite T1 Tournament Trabucco, monofilo avanzato per finali di canne fisse e roubaisienne, con straordinaria resistenza alla trazione. Disponibile in diverse dimensioni e di fabbricazione giapponese di alta qualità.
- Monofilo hi-tech specifico per la legatura di terminali
- Altissima resistenza alla trazione lineare
- Grande resistenza al nodo e particolare morbidezza
- Bobine ultrapiatte con ferma-filo in gomma
- Colore trasparente
Quick Comparison
Settings | TRABUCCO SUPER ELITE T1 TOURNAMENT remove | HERAKLES KASUMI AREA - BRAID 100 yd remove | TUBERTINI NOWAY 50mt remove | COLMIC PT50 IRIDE remove | TUBERTINI FLOX FLUOROCARBON remove | TRABUCCO XPS ULTRA STRONG FC 403 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TRABUCCO SUPER ELITE T1 TOURNAMENT remove | HERAKLES KASUMI AREA - BRAID 100 yd remove | TUBERTINI NOWAY 50mt remove | COLMIC PT50 IRIDE remove | TUBERTINI FLOX FLUOROCARBON remove | TRABUCCO XPS ULTRA STRONG FC 403 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,00€ | 22,00€ – 23,00€ | 6,50€ | 7,50€ – 12,00€ | 9,70€ – 17,00€ | 12,00€ – 15,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TRABUCCO SUPER ELITE T1 TOURNAMENT.Super Elite T1 Tournament Trabucco, monofilo avanzato per finali di canne fisse e roubaisienne, con straordinaria resistenza alla trazione. Disponibile in diverse dimensioni e di fabbricazione giapponese di alta qualità.
| HERAKLES KASUMI AREA - BRAID 100 ydKasumi Braid è l’High Grade PE ultra fine di Herakles. È dedicato al trout area e al light spinning. È veramente setoso al tatto e molto resistente al nodo. L’abbiamo testato nelle competizioni in tutta l’Europa ed è risultato estremamente importante sia per effettuare lanci lunghissimi che per mantenere il contatto con l’esca. Rende evidenti anche le mangiate più subdole e leggere. Disponibile nei nuovi colori Pink e Yellow scelti dagli agonisti più esigenti e testati in ogni condizione. Kasumi Braid il top per il Trout Area.Dettagli
| TUBERTINI NOWAY 50mtUltimo ritrovato nella sezione dei fluoro poliammidi, unisce le caratteristiche di morbidezza, elasticità e tenuta al nodo tipiche dei nylon, con l’invisibilità del fluorocarbon. Per non compromettere la tenuta e la leggerezza dopo un uso prolungato, Il fluorine Noway subisce un trattamento superficiale che impedisce l’assorbimento dell’acqua ed incrementa la tenuta all’abrasione. Ideale per lenze e terminali da competizione.
| COLMIC PT50 IRIDEAdatto ad ogni tipo di pesca in mare dove sono richiesti diametri non eccessivi ed alte resistenza.
Molto indicato per essere caricato sul mulinello, risulta molto versatile adattandosi a molte delle specialità di cui la pesca in mare è composta.
| TUBERTINI FLOX FLUOROCARBONFluorocarbon puro ed estremamente morbido, in grado di risolvere problemi legati alla scarsa elasticità ed alla memoria meccanica. Caratterizzato da un indice di rifrazione simile a quello dell'acqua e da un'alta resistenza all'abrasione, è ideale per le più svariate tecniche di pesca sia in acqua dolce che salata.
| TRABUCCO XPS ULTRA STRONG FC 403Quattrocentotre è il numero della sua carta d'identità. Le prime due cifre sono impressionanti, perché significano che la nuova, strepitosa generazione di Fluorocarbon Trabucco offre il 40% di resistenza al nodo in piu' a tutti gli altri. L'ultima rappresenta i 3 livelli che ne costituiscono la struttura, facendo capo alle altrettante, precise responsabilità. Anche senza disporre di un laboratorio di fisica, è facile verificare che è tutto terribilmente vero, bastano le dita delle mani per capire che gli standard di resistenza e morbidezza del nylon sono molto vicini. La gamma è articolata, con soluzioni appropriate per costruire terminali altamente performanti in tutte le tecniche di pesca.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |