TRABUCCO T1 SUPER ELITE MICRO PLUS
5,00€
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
TRABUCCO T1 SUPER ELITE MICRO PLUS
Un nylon di altissima qualità, nato per la realizzazione di lenze destinata alla competizione ai massimi livelli. Come tradizione della serie Super Elite, si caratterizza per un elevato carico di rottura che si mantiene anche al nodo, i diametri sono garantiti sono garantiti costanti da un continuo controllo in fase di estrusione.
- La confezione è da 100 metri
Quick Comparison
Settings | TRABUCCO T1 SUPER ELITE MICRO PLUS remove | TUBERTINI NOWAY 50mt remove | TUBERTINI FLOX FLUOROCARBON remove | TUBERTINI TBR remove | TRABUCCO XPS SOFT FEEL remove | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TRABUCCO T1 SUPER ELITE MICRO PLUS remove | TUBERTINI NOWAY 50mt remove | TUBERTINI FLOX FLUOROCARBON remove | TUBERTINI TBR remove | TRABUCCO XPS SOFT FEEL remove | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,00€ | 6,50€ | 9,70€ – 17,00€ | 5,00€ – 6,00€ | 6,50€ – 7,00€ | 6,50€ – 27,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TRABUCCO T1 SUPER ELITE MICRO PLUSUn nylon di altissima qualità, nato per la realizzazione di lenze destinata alla competizione ai massimi livelli. Come tradizione della serie Super Elite, si caratterizza per un elevato carico di rottura che si mantiene anche al nodo, i diametri sono garantiti sono garantiti costanti da un continuo controllo in fase di estrusione.
| TUBERTINI NOWAY 50mtUltimo ritrovato nella sezione dei fluoro poliammidi, unisce le caratteristiche di morbidezza, elasticità e tenuta al nodo tipiche dei nylon, con l’invisibilità del fluorocarbon. Per non compromettere la tenuta e la leggerezza dopo un uso prolungato, Il fluorine Noway subisce un trattamento superficiale che impedisce l’assorbimento dell’acqua ed incrementa la tenuta all’abrasione. Ideale per lenze e terminali da competizione.
| TUBERTINI FLOX FLUOROCARBONFluorocarbon puro ed estremamente morbido, in grado di risolvere problemi legati alla scarsa elasticità ed alla memoria meccanica. Caratterizzato da un indice di rifrazione simile a quello dell'acqua e da un'alta resistenza all'abrasione, è ideale per le più svariate tecniche di pesca sia in acqua dolce che salata.
| TUBERTINI TBR.Monofilo da mulinello leggero e morbido per favorire la scorrevolezza in fase di lancio. Il carico di rottura al nodo e la resistenza all’abrasione sono elevati. La scarsa memoria meccanica permette una imbobinatura perfetta sul mulinello.
| TRABUCCO XPS SOFT FEELT-Force è da sempre all'avanguardia nella ricerca e sviluppo di monofili specifici, grazie a questi continui sforzi siamo in grado quest'anno di presentare un monofilo estremamente morbido e performante. Di colore dicroico chiaro, si caratterizza per un'altissima resistenza all'abrasione e un alto carico dirottura anche al nodo, particolarmente indicato perla pesca alla bolognese e per lo spinning. Il galleggiamento neutro consente ferrate veloci, mentre l’estrema morbidezza favorisce la fuoriuscita delle spire dal mulinello, consentendo di effettuare lanci più lunghi. Come la maggior parte dei nostri mono-fili viene bobinato in parallelo per eliminare i fenomeni di torsione durante la lavorazione. | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCEIl non plus ultra della combinazione tra qualità e versatilità, senza compromessi. Il NXGEN FLUOTEC combinato a materiali di indiscussa qualità donano a questo caratteristiche eccellenti.
Resistenza sul nodo e all’abrasione; assenza di memoria.
Questo filo sarà ottimo sia per essere imbobinato, sia per tutti gli usi in cui avere il top della qualità sia la necessità imprescindibile.
Dettagli
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |