TRABUCCO XPS ABRASION PLUS
7,00€ – 8,30€
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
TRABUCCO XPS ABRASION PLUS
Per un filo da pesca, la resistenza all’abrasione è come un’assicurazione sulla vita: gli consente di passare indenne attraversi mille insidie, che vanno dall’attrito con gli anelli della canna allo sfregamento con gli ostacoli sommersi; all’azione di taglio ad opera dei denti dei pesci alla compressione esercitata dai pallini di piombo.
Abrasion Plus resiste a tutto questo, grazie al trattamento superficiale in Fluorine che indurisce la pelle, configurandolo come filo ideale per il caricamento dei mulinelli: l’immediato, enorme vantaggio, consiste nella possibilità di utilizzare diametri più sottili rispetto alle consuetudini, con la conseguente capacità di lanciare più lontano e presentare l’esca al meglio.
Il suo colore è trasparente naturale.
Quick Comparison
Settings | TRABUCCO XPS ABRASION PLUS remove | TUBERTINI GORILLA UC-4 WHITE 150mt remove | TUBERTINI NOWAY 50mt remove | TRABUCCO XPS SOFT FEEL remove | TUBERTINI CONCEPT PINK 150mt remove | TUBERTINI FLOX FLUOROCARBON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TRABUCCO XPS ABRASION PLUS remove | TUBERTINI GORILLA UC-4 WHITE 150mt remove | TUBERTINI NOWAY 50mt remove | TRABUCCO XPS SOFT FEEL remove | TUBERTINI CONCEPT PINK 150mt remove | TUBERTINI FLOX FLUOROCARBON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7,00€ – 8,30€ | 8,60€ – 10,00€ | 6,50€ | 6,50€ – 7,00€ | 9,80€ – 12,50€ | 9,70€ – 17,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TRABUCCO XPS ABRASION PLUSPer un filo da pesca, la resistenza all'abrasione è come un'assicurazione sulla vita: gli consente di passare indenne attraversi mille insidie, che vanno dall'attrito con gli anelli della canna allo sfregamento con gli ostacoli sommersi; all'azione di taglio ad opera dei denti dei pesci alla compressione esercitata dai pallini di piombo. Abrasion Plus resiste a tutto questo, grazie al trattamento superficiale in Fluorine che indurisce la pelle, configurandolo come filo ideale per il caricamento dei mulinelli: l'immediato, enorme vantaggio, consiste nella possibilità di utilizzare diametri più sottili rispetto alle consuetudini, con la conseguente capacità di lanciare più lontano e presentare l'esca al meglio. Il suo colore è trasparente naturale. | TUBERTINI GORILLA UC-4 WHITE 150mtDa sempre uno dei monofili Tubertini più famosi ed utilizzati, il Gorilla è un nylon dalle alte prestazioni: leggero e morbido, per favorire la scorrevolezza in fase di lancio, ha un carico di rottura al nodo elevato ed una ottima resistenza all’abrasione, inoltre la scarsa memoria meccanica permette una imbobinatura perfetta sul mulinello. La sua versatilità ed il range di diametri disponibili, lo rendono ideale per tutti i tipi di pesca sia in acqua dolce che in mare.
| TUBERTINI NOWAY 50mtUltimo ritrovato nella sezione dei fluoro poliammidi, unisce le caratteristiche di morbidezza, elasticità e tenuta al nodo tipiche dei nylon, con l’invisibilità del fluorocarbon. Per non compromettere la tenuta e la leggerezza dopo un uso prolungato, Il fluorine Noway subisce un trattamento superficiale che impedisce l’assorbimento dell’acqua ed incrementa la tenuta all’abrasione. Ideale per lenze e terminali da competizione.
| TRABUCCO XPS SOFT FEELT-Force è da sempre all'avanguardia nella ricerca e sviluppo di monofili specifici, grazie a questi continui sforzi siamo in grado quest'anno di presentare un monofilo estremamente morbido e performante. Di colore dicroico chiaro, si caratterizza per un'altissima resistenza all'abrasione e un alto carico dirottura anche al nodo, particolarmente indicato perla pesca alla bolognese e per lo spinning. Il galleggiamento neutro consente ferrate veloci, mentre l’estrema morbidezza favorisce la fuoriuscita delle spire dal mulinello, consentendo di effettuare lanci più lunghi. Come la maggior parte dei nostri mono-fili viene bobinato in parallelo per eliminare i fenomeni di torsione durante la lavorazione. | TUBERTINI CONCEPT PINK 150mtUna nuova concezione di monofilo da mulinello pensato per tutte le tecniche dove è necessario vedere il filo in fase di pesca. Prodotto in Giappone presenta caratteristiche medie in fatto di leggerezza ed elasticità ed una doppia coatizzazione esterna come protezione dalla salsedine e all’abrasione. Ideale nelle tipologie di pesca dove il monofilo subisce abrasioni e stress come: trota lago, feeder, pesca dagli scogli, spinning, ecc. Il colore pink lo rende poco visibile ai pesci ma altamente visibile all’occhio umano.
| TUBERTINI FLOX FLUOROCARBONFluorocarbon puro ed estremamente morbido, in grado di risolvere problemi legati alla scarsa elasticità ed alla memoria meccanica. Caratterizzato da un indice di rifrazione simile a quello dell'acqua e da un'alta resistenza all'abrasione, è ideale per le più svariate tecniche di pesca sia in acqua dolce che salata.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |