Descrizione
TRABUCCO XPS MATCH STRONG
Monofilo di colore dicroico trasparente, lo rende perfetto per realizzare i vostri finali da pesca, invisibilissimo nell’acqua anche per pesci più sospetti ed è eccellente per essere utilizzato in mare che nelle acque dolci con robustezza spaventosa.
Il filo Trabucco XPS Match Strong è morbidissimo è molto facile realizzare nodi ed ha un alto carico di rottura, è imbobinato a spire parallele e un’ampia scelta di diametri che abbraccia tutte le tipologie di pesca.
Imbobinamento a spire parallele (TPS)
- Monofilo studiato per la costruzione di lenze e terminali
- Imbobinamento a spire parallele (50mt)
- Grande morbidezza e tenuta al nodo
- Ampia scelta di confezionamentie colore trasparente dicroico
Quick Comparison
Settings | TRABUCCO XPS MATCH STRONG remove | TUBERTINI TBR remove | TRABUCCO XPS FLUOROCARBON 100% Super Soft remove | COLMIC PT50 IRIDE remove | TRABUCCO T1 SUPER ELITE MICRO PLUS remove | TUBERTINI FLOX FLUOROCARBON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TRABUCCO XPS MATCH STRONG remove | TUBERTINI TBR remove | TRABUCCO XPS FLUOROCARBON 100% Super Soft remove | COLMIC PT50 IRIDE remove | TRABUCCO T1 SUPER ELITE MICRO PLUS remove | TUBERTINI FLOX FLUOROCARBON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,50€ | 5,00€ – 6,00€ | 6,50€ – 13,30€ | 7,50€ – 12,00€ | 5,00€ | 9,70€ – 17,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TRABUCCO XPS MATCH STRONGMonofilo di colore dicroico trasparente, lo rende perfetto per realizzare i vostri finali da pesca, invisibilissimo nell'acqua anche per pesci più sospetti ed è eccellente per essere utilizzato in mare che nelle acque dolci con robustezza spaventosa. Il filo Trabucco XPS Match Strong è morbidissimo è molto facile realizzare nodi ed ha un alto carico di rottura, è imbobinato a spire parallele e un'ampia scelta di diametri che abbraccia tutte le tipologie di pesca. Imbobinamento a spire parallele (TPS)
| TUBERTINI TBR.Monofilo da mulinello leggero e morbido per favorire la scorrevolezza in fase di lancio. Il carico di rottura al nodo e la resistenza all’abrasione sono elevati. La scarsa memoria meccanica permette una imbobinatura perfetta sul mulinello.
| TRABUCCO XPS FLUOROCARBON 100% Super SoftMonofilo composto da 100% fluorocarbon, estremamente morbido, resistente all’abrasione e affondante. La sua principale caratteristica risiede nel bassissimo grado di rifrazione della luce in acqua, che lo rende completamente invisibile. Importante la sua completa impermeabilità, che consente di mantenere inalterato il carico di rottura, già altissimo per la categoria, anche dopo un lungo periodo di permanenza in acqua. Adatto alla costruzione di finali sia per l’acqua dolce che per il mare, è inattaccabile dai raggi ultravioletti.
| COLMIC PT50 IRIDEAdatto ad ogni tipo di pesca in mare dove sono richiesti diametri non eccessivi ed alte resistenza.
Molto indicato per essere caricato sul mulinello, risulta molto versatile adattandosi a molte delle specialità di cui la pesca in mare è composta.
| TRABUCCO T1 SUPER ELITE MICRO PLUSUn nylon di altissima qualità, nato per la realizzazione di lenze destinata alla competizione ai massimi livelli. Come tradizione della serie Super Elite, si caratterizza per un elevato carico di rottura che si mantiene anche al nodo, i diametri sono garantiti sono garantiti costanti da un continuo controllo in fase di estrusione.
| TUBERTINI FLOX FLUOROCARBONFluorocarbon puro ed estremamente morbido, in grado di risolvere problemi legati alla scarsa elasticità ed alla memoria meccanica. Caratterizzato da un indice di rifrazione simile a quello dell'acqua e da un'alta resistenza all'abrasione, è ideale per le più svariate tecniche di pesca sia in acqua dolce che salata.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |