TUBERTINI APPOGGIA CANNE FEEDER/MATCH
125,00€
In Stock
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
TUBERTINI APPOGGIA CANNE FEEDER/MATCH.
Set porta canne all’inglese o feeder completo, composto di barra posteriore con relativi back rest e cavalletto anteriore con struttura a quattro gambe, telescopiche, e barra in EVA con profilo speciale, disegnato per evitare la caduta delle canne in caso di vento. Il numero doppio di posizioni disponibili sul supporto in EVA rispetto a quelle della barra posteriore, consente di distribuire le canne a ventaglio, agevolandone l’utilizzo oltre ad evitare eventuali urti tra le stesse. Fornito di capiente borsa di trasporto.
CODICE | MODELLO | PEZZI | MISURA |
---|---|---|---|
85207** | 6 canne/rods | 1 | 120 cm / 82 cm |
Quick Comparison
Settings | TUBERTINI APPOGGIA CANNE FEEDER/MATCH remove | COLMIC TOP KIT REST EASY 12 POSTI + BACK remove | TUBERTINI SETACCIO remove | PRESTON INNOVATION BAIT UP FEEDERS remove | COLMIC TOP KIT REST EASY 12 POSTI remove | TUBERTINI BLACK KIT REST remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TUBERTINI APPOGGIA CANNE FEEDER/MATCH remove | COLMIC TOP KIT REST EASY 12 POSTI + BACK remove | TUBERTINI SETACCIO remove | PRESTON INNOVATION BAIT UP FEEDERS remove | COLMIC TOP KIT REST EASY 12 POSTI remove | TUBERTINI BLACK KIT REST remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 49107 | AP00016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 125,00€ | 83,00€ | 21,80€ | 2,50€ | 80,00€ | 68,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TUBERTINI APPOGGIA CANNE FEEDER/MATCH.Set porta canne all'inglese o feeder completo, composto di barra posteriore con relativi back rest e cavalletto anteriore con struttura a quattro gambe, telescopiche, e barra in EVA con profilo speciale, disegnato per evitare la caduta delle canne in caso di vento. Il numero doppio di posizioni disponibili sul supporto in EVA rispetto a quelle della barra posteriore, consente di distribuire le canne a ventaglio, agevolandone l'utilizzo oltre ad evitare eventuali urti tra le stesse. Fornito di capiente borsa di trasporto.
| COLMIC TOP KIT REST EASY 12 POSTI + BACK. | TUBERTINI SETACCIO.Setacci da competizione multiuso adatti sia per setacciare pasture che terra o esche. I materiali impiegati nella costruzione e la verniciatura anticorrosione garantiscono alte prestazioni e durata nel tempo.
| BAIT UP FEEDERSI feeder da pasturazione ‘Bait Up’ sono stati realizzati per l’introduzione di grandi quantità di pastura/esche all’inizio della sessione o quando se ne ha la necessità. Grazie al suo profilo cilindrico completamente chiuso consente di pasturare con precisione senza dispersioni sia durante il lancio che al momento dell’impatto con l’acqua. Ogni misura è disponibile in due pesi per avere a disposizione il pasturatore ideale in base alle condizioni climatiche, alla distanza di lancio o alla profondità dello spot. Perfetti per veicolare esche e pastura, bigattini incollati o palle di terra/pastura.
| COLMIC TOP KIT REST EASY 12 POSTI. | TUBERTINI BLACK KIT REST.Supporto porta canne dotato di piedi regolabili con bloccaggio a leva. Disponibile a 8 e 12 posizioni.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |