TUBERTINI FLOX FLUOROCARBON
9,70€ – 17,00€
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
TUBERTINI FLOX FLUOROCARBON
Fluorocarbon puro ed estremamente morbido, in grado di risolvere problemi legati alla scarsa elasticità ed alla memoria meccanica. Caratterizzato da un indice di rifrazione simile a quello dell’acqua e da un’alta resistenza all’abrasione, è ideale per le più svariate tecniche di pesca sia in acqua dolce che salata.
codice | diametro | carico rottura | metri bobina |
---|---|---|---|
24768xx | 0,104 mm | 1,200 / 1,000 | 60 m |
24769xx | 0,125 mm | 1,440 / 1,200 | 60 m |
24770xx | 0,145 mm | 1,800 / 1,500 | 60 m |
24771xx | 0,164 mm | 2,640 / 2,200 | 60 m |
24772xx | 0,186 mm | 3,000 / 2,500 | 60 m |
24773xx | 0,201 mm | 3,240 / 2,700 | 60 m |
24774xx | 0,221 mm | 4,200 / 3,500 | 60 m |
24775xx | 0,242 mm | 5,040 / 4,200 | 60 m |
24776xx | 0,261 mm | 5,760 / 4,800 | 60 m |
24777xx | 0,282 mm | 6,240 / 5,200 | 60 m |
24778xx | 0,302 mm | 7,200 / 6,000 | 60 m |
24779xx | 0,330 mm | 9,000 / 7,500 | 60 m |
24780xx | 0,370 mm | 10,440 / 8,700 | 60 m |
24781xx | 0,400 mm | 11,640 / 9,700 | 60 m |
24782xx | 0,450 mm | 13,080 / 10,900 | 60 m |
24783xx | 0,500 mm | 16,200 / 13,500 | 60 m |
Quick Comparison
Settings | TUBERTINI FLOX FLUOROCARBON remove | TRABUCCO XPS ULTRA STRONG FC 403 remove | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE remove | HERAKLES KASUMI AREA - BRAID 100 yd remove | COLMIC PT50 OMEGA remove | TRABUCCO T1 SUPER ELITE MICRO PLUS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TUBERTINI FLOX FLUOROCARBON remove | TRABUCCO XPS ULTRA STRONG FC 403 remove | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE remove | HERAKLES KASUMI AREA - BRAID 100 yd remove | COLMIC PT50 OMEGA remove | TRABUCCO T1 SUPER ELITE MICRO PLUS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9,70€ – 17,00€ | 12,00€ – 15,50€ | 6,50€ – 27,00€ | 22,00€ – 23,00€ | 7,50€ – 12,00€ | 5,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TUBERTINI FLOX FLUOROCARBONFluorocarbon puro ed estremamente morbido, in grado di risolvere problemi legati alla scarsa elasticità ed alla memoria meccanica. Caratterizzato da un indice di rifrazione simile a quello dell'acqua e da un'alta resistenza all'abrasione, è ideale per le più svariate tecniche di pesca sia in acqua dolce che salata.
| TRABUCCO XPS ULTRA STRONG FC 403Quattrocentotre è il numero della sua carta d'identità. Le prime due cifre sono impressionanti, perché significano che la nuova, strepitosa generazione di Fluorocarbon Trabucco offre il 40% di resistenza al nodo in piu' a tutti gli altri. L'ultima rappresenta i 3 livelli che ne costituiscono la struttura, facendo capo alle altrettante, precise responsabilità. Anche senza disporre di un laboratorio di fisica, è facile verificare che è tutto terribilmente vero, bastano le dita delle mani per capire che gli standard di resistenza e morbidezza del nylon sono molto vicini. La gamma è articolata, con soluzioni appropriate per costruire terminali altamente performanti in tutte le tecniche di pesca.
| COLMIC NX80 STEEL RESISTANCEIl non plus ultra della combinazione tra qualità e versatilità, senza compromessi. Il NXGEN FLUOTEC combinato a materiali di indiscussa qualità donano a questo caratteristiche eccellenti.
Resistenza sul nodo e all’abrasione; assenza di memoria.
Questo filo sarà ottimo sia per essere imbobinato, sia per tutti gli usi in cui avere il top della qualità sia la necessità imprescindibile.
Dettagli
| HERAKLES KASUMI AREA - BRAID 100 ydKasumi Braid è l’High Grade PE ultra fine di Herakles. È dedicato al trout area e al light spinning. È veramente setoso al tatto e molto resistente al nodo. L’abbiamo testato nelle competizioni in tutta l’Europa ed è risultato estremamente importante sia per effettuare lanci lunghissimi che per mantenere il contatto con l’esca. Rende evidenti anche le mangiate più subdole e leggere. Disponibile nei nuovi colori Pink e Yellow scelti dagli agonisti più esigenti e testati in ogni condizione. Kasumi Braid il top per il Trout Area.Dettagli
| COLMIC PT50 OMEGAAdatto ad ogni tipo di pesca in mare dove sono richiesti diametri non eccessivi ed alte resistenza.
Molto indicato per essere caricato sul mulinello, risulta molto versatile adattandosi a molte delle specialità di cui la pesca in mare è composta.
| TRABUCCO T1 SUPER ELITE MICRO PLUSUn nylon di altissima qualità, nato per la realizzazione di lenze destinata alla competizione ai massimi livelli. Come tradizione della serie Super Elite, si caratterizza per un elevato carico di rottura che si mantiene anche al nodo, i diametri sono garantiti sono garantiti costanti da un continuo controllo in fase di estrusione.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |