TUBERTINI MILLENIUM TRX
100,00€ – 230,00€
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
TUBERTINI MILLENIUM TRX.
La serie da trota lago Millenium TRX è composta da ben quattordici differenti modelli per soddisfare tutte le necessità dell’agonista nell’affrontare qualsiasi campo di gara. Sono molto sottili e leggere, particolarmente curate nelle finiture ed altamente performanti. I modelli dal n° 5 al n° 8 prevedono anche l’azione Fast, cioè canne della stessa lunghezza e casting ma più reattive e rigide. Tutte includono il “Balanced System”, un inserto in ottone nella parte terminale della canna che agevola l’agonista durante le concitate fasi di gara.
CODICE | MODELLO | MISURA | DIAMETRO | PESO | NUDA MONTATA | SEZIONI | INGOMBRO | POTENZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04518xx | Millenium TRX 0 | 4,10 m | 13,30 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 116 cm | 0-2 g |
04519xx | Millenium TRX 0 | 4,10 m | 13,30 mm | 93 g | Montata/With rings | 7 | 123 cm | 0-2 g |
04520xx | Millenium TRX 1 | 4,10 m | 14,50 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 116 cm | 1-3 g |
04521xx | Millenium TRX 1 | 4,10 m | 14,50 mm | 99 g | Montata/With rings | 7 | 123 cm | 1-3 g |
04522xx | Millenium TRX 2 | 4,10 m | 14,60 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 116 cm | 2-5 g |
04523xx | Millenium TRX 2 | 4,10 m | 14,60 mm | 101 g | Montata/With rings | 7 | 123 cm | 2-5 g |
04524xx | Millenium TRX 3 | 4,20 m | 14,80 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 126 cm | 3-6 g |
04525xx | Millenium TRX 3 | 4,20 m | 14,80 mm | 103 g | Montata/With rings | 7 | 133 cm | 3-6 g |
04526xx | Millenium TRX 4 | 4,25 m | 14,90 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 126 cm | 4-8 g |
04527xx | Millenium TRX 4 | 4,25 m | 14,90 mm | 116 g | Montata/With rings | 7 | 133 cm | 4-8 g |
04528xx | Millenium TRX 5 | 4,30 m | 15,10 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 126 cm | 6-10 g |
04529xx | Millenium TRX 5 | 4,30 m | 15,10 mm | 130 g | Montata/With rings | 7 | 133 cm | 6-10 g |
04530xx | Millenium TRX 5 Fast | 4,30 m | 15,20 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 126 cm | 6-10 g |
04531xx | Millenium TRX 5 Fast | 4,30 m | 15,20 mm | 132 g | Montata/With rings | 7 | 133 cm | 6-10 g |
04532xx | Millenium TRX 6 | 4,30 m | 15,30 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 126 cm | 8-15 g |
04533xx | Millenium TRX 6 | 4,30 m | 15,30 mm | 132 g | Montata/With rings | 7 | 133 cm | 8-15 g |
04534xx | Millenium TRX 6 Fast | 4,30 m | 15,80 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 126 cm | 8-15 g |
04535xx | Millenium TRX 6 Fast | 4,30 m | 15,80 mm | 137 g | Montata/With rings | 7 | 133 cm | 8-15 g |
04536xx | Millenium TRX 7 | 4,50 m | 16,00 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 131 cm | 10-20 g |
04537xx | Millenium TRX 7 | 4,50 m | 16,00 mm | 147 g | Montata/With rings | 7 | 138 cm | 10-20 g |
04538xx | Millenium TRX 7 Fast | 4,50 m | 16,40 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 131 cm | 10-20 g |
04539xx | Millenium TRX 7 Fast | 4,50 m | 16,40 mm | 151 g | Montata/With rings | 7 | 138 cm | 10-20 g |
04540xx | Millenium TRX 8 | 4,65 m | 17,80 mm | / | Nuda/Without rings | 8 | 136 cm | 25-35 g |
04541xx | Millenium TRX 8 | 4,65 m | 17,80 mm | 180 g | Montata/With rings | 8 | 143 cm | 25-35 g |
04542xx | Millenium TRX 8 Fast | 4,65 m | 17,80 mm | / | Nuda/Without rings | 8 | 136 cm | 25-35 g |
04543xx | Millenium TRX 8 Fast | 4,65 m | 17,80 mm | 188 g | Montata/With rings | 8 | 143 cm | 25-35 g |
04544xx | Millenium TRX 9 | 4,80 m | 18,00 mm | / | Nuda/Without rings | 8 | 136 cm | 30-40 g |
04545xx | Millenium TRX 9 | 4,80 m | 18,00 mm | 203 g | Montata/With rings | 8 | 143 cm | 30-40 g |
Quick Comparison
Settings | TUBERTINI MILLENIUM TRX remove | DAIWA PRESSO LIMITED AGS remove | COLMIC FIUME WR T-6000 remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | TUBERTINI R18 BOLOGNESE 01 remove | TRABUCCO DREAM TEAM FSX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TUBERTINI MILLENIUM TRX remove | DAIWA PRESSO LIMITED AGS remove | COLMIC FIUME WR T-6000 remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | TUBERTINI R18 BOLOGNESE 01 remove | TRABUCCO DREAM TEAM FSX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 100,00€ – 230,00€ | 349,00€ | 240,00€ – 390,00€ | 175,00€ – 200,00€ | 400,00€ | 320,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CANNA PRESSO LIMITED AGS 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TUBERTINI MILLENIUM TRX.La serie da trota lago Millenium TRX è composta da ben quattordici differenti modelli per soddisfare tutte le necessità dell'agonista nell'affrontare qualsiasi campo di gara. Sono molto sottili e leggere, particolarmente curate nelle finiture ed altamente performanti. I modelli dal n° 5 al n° 8 prevedono anche l'azione Fast, cioè canne della stessa lunghezza e casting ma più reattive e rigide. Tutte includono il "Balanced System", un inserto in ottone nella parte terminale della canna che agevola l'agonista durante le concitate fasi di gara.
| Caratteristiche
|
COLMIC FIUME WR T-6000Dall’esperienza pluridecennale Colmic nel mondo delle canne bolognesi è stata creata la nuova Fiume WR T 6000 che rappresenta un’evoluzione della storica Fiume 180.
Solo impugnando questa nuova bolognese se ne potranno comprendere fino in fondo le straordinarie qualità e doti e apprezzarne la leggerezza, il bilanciamento e l’affidabilità.
Queste qualità della Fiume WR T 6000 sono possibili grazie alla nuova tecnologia Water Resin che consiste nell’utilizzo di una particolare resina, fluida come l’acqua, che penetra nelle trame del carbonio di altissima qualità conferendo maggiore compattezza e robustezza alla sezione per rendere la canna sempre più performante.
Una canna pensata, progettata e sviluppata da pescatori esperti per i pescatori più esigenti.
Le emozioni che questa canna è in grado di dare al pescatore che la utilizza sono impareggiabili in ogni situazione di pesca.
La nuova cosmesi utilizzata per questa canna la rende, unica ed inconfondibile.
La Fiume WR T 6000 è disponibile con casting 20 g in quattro misure, 5 mt, 6 mt, 7 mt e 8 mt.
Dettagli
| Caratteristiche
TecnologieSpecifiche
Tabella Azioni Luvias Evolution
|
TUBERTINI R18 BOLOGNESE 01.La Tubertini R18 Bolognese 01 con il suo nuovissimo ed esclusivo carbonio R18 ha permesso di generare una serie di bolognesi mai viste prima. Durante l’utilizzo è facile notare quanto sia semplificata l’azione di pesca grazie alle uniche doti di leggerezza e reattività. La versione montata include anelli e porta mulinello Fuji.
| TRABUCCO DREAM TEAM FSX. La Trabucco Dream Team FSX è una canna adatta a qualsiasi stile di pesca con una struttura in carbonio ad innesti, finitura satinata per un agevole scorrimento tra le mani. In dotazione 1 kit match di 4 sezioni, 1 kit power/cupping e 1 mini extension. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|