TUBERTINI RYOBI CHROME
100,00€ – 110,00€
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
TUBERTINI RYOBI CHROME.
Mulinello di alta gamma con meccanica Ryobi di ultima generazione, rapporto tra peso e rigidità eccezionale grazie al nuovo corpo in metalroyal super leggero, studiato appositamente per avere performance di grande potenza con un peso ridotto. Dotato di un rapporto di recupero di 5.3:1 e di sei cuscinetti a sfera più uno per l’antiritorno infinito. Ideale per tutte le tecniche di pesca.
CODICE | MODELLO | PESO | CUSCINETTI SFERA | POTENZA FRIZIONE | RAP RECUPERO | CAPACITA BOBINA |
---|---|---|---|---|---|---|
99306xx | 2000 | 224 g | 6+1 | 11lb (5,0kg) | 5,3:1 | Ø 0,160/150 m |
99307xx | 3000 | 249 g | 6+1 | 17lb (8,0kg) | 5,3:1 | Ø 0,180/150 m |
99308xx | 4000 | 255 g | 6+1 | 17lb (8,0kg) | 5,3:1 | Ø 0,180/180 m |
99309xx | 5000 | 258 g | 6+1 | 17lb (8,0kg) | 5,3:1 | Ø 0,180/200 m |
Quick Comparison
Settings | TUBERTINI RYOBI CHROME remove | DAIWA FUEGO LT remove | TUBERTINI TUKO remove | ABU GARCIA SUPERIOR remove | ABU GARCIA CARDINAL X remove | ABU GARCIA MAX X remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TUBERTINI RYOBI CHROME remove | DAIWA FUEGO LT remove | TUBERTINI TUKO remove | ABU GARCIA SUPERIOR remove | ABU GARCIA CARDINAL X remove | ABU GARCIA MAX X remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 100,00€ – 110,00€ | 110,00€ – 115,00€ | 30,00€ | 98,00€ | 32,00€ – 38,00€ | 44,00€ – 54,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Un mulinello da spinning leggero e resistente, costruito con materiali e tecnologie di ultima generazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TUBERTINI RYOBI CHROME.Mulinello di alta gamma con meccanica Ryobi di ultima generazione, rapporto tra peso e rigidità eccezionale grazie al nuovo corpo in metalroyal super leggero, studiato appositamente per avere performance di grande potenza con un peso ridotto. Dotato di un rapporto di recupero di 5.3:1 e di sei cuscinetti a sfera più uno per l’antiritorno infinito. Ideale per tutte le tecniche di pesca.
| Caratteristiche
Specifiche
|
TUBERTINI TUKO.Mulinello con ottimo rapporto qualità prezzo, corpo in grafite, bobina in alluminio, manovella CNC, rapporto di recupero 5,2:1 e 4 cuscinetti più uno a rulli. Design moderno e accattivante, il Tuko si adatta a svariate tecniche di pesca come spinning, bolognese e inglese.
| DESCRIZIONE:Il Superior è un mulinello da spinning progettato dal team giapponese Abu Garcia. È sinonimo di leggerezza e scorrevolezza a un prezzo accessibile. L'ampia gamma dispone di mulinelli con rapporti di trasmissione differenziati (5,2:1 per il normale, 6,2:1 per il rapporto di trasmissione alto) e dispone di molti modelli di bobine poco profonde, ideali da utilizzare in combinazione con il trecciato. Il Superior è la scelta giusta per i pescatori che cercano un mulinello da spinning moderno, leggero e resistente.TRATTI SOMATICI
| ABU GARCIA CARDINAL X.DESCRIZIONE:La serie di mulinelli da spinning Cardinal® X può essere descritta come affidabile, fluida e conveniente. I 4 cuscinetti rendono la rotazione della bobina leggera e fluida, mentre il robusto corpo e il rotore in grafite proteggono le parti interne in lega di zinco. Mulinello ideale nel segmento entry level di Abu Garcia, che offre molto piacere di pesca a un prezzo accessibile.CARATTERISTICHE:
| DESCRIZIONE:Offrendo prestazioni serie con un design all'avanguardia, il mulinello da spinning Max X presenta gli ultimi progressi nel design con il suo sistema di gestione™ della linea Rocket. Oltre al sistema a quattro cuscinetti, il telaio e il rotore in grafite leggera offrono prestazioni elevate a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Disponibile anche in versione pre-bobinata con trecciato SpiderWire Dura4.Puntello 65
TRATTI SOMATICI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |