Descrizione
VANFOOK SP-31F
Modello Essenziale in Experthook con Tutte le Prestazioni Fondamentali
Quick Comparison
Settings | VANFOOK SP-31F remove | DECOY S-SWITCHER WORM 102 remove | DECOY KG HOOK WORM 17 remove | IMAKATSU MICKY HEAD JIG remove | PRESTON INNOVATION GPM-B SPADE END BARBLESS remove | DECOY MAKI SASU WEIGHTED WORM 130 remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VANFOOK SP-31F remove | DECOY S-SWITCHER WORM 102 remove | DECOY KG HOOK WORM 17 remove | IMAKATSU MICKY HEAD JIG remove | PRESTON INNOVATION GPM-B SPADE END BARBLESS remove | DECOY MAKI SASU WEIGHTED WORM 130 remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | 8,90€ | 7,90€ | 5,40€ | 9,50€ – 12,70€ | 7,90€ | |||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | VANFOOK SP-31FModello Essenziale in Experthook con Tutte le Prestazioni Fondamentali
| L'amo piombato per gomme Decoy Worm 102 S-Switcher, è un prodotto made in Japan robusto concepito per grossi pesci e affilato chimicamente. Il piombo che si trova sulla curvatura dell'amo, consente sia un migliore innesco che una migliore presentazione dell'esca perchè ne consente un nuoto più naturale e convincente. Questo tipo di amo è caratterizzato da una forgiatura ed è stato Ribattutto, per una massima resistenza e concepito per gestire grosse prede. | DECOY KG HOOK WORM17 è un amo versatile, in quanto la sua forma consente l'innesco sia di worm che di gamberi o creature! Utile quindi per chi pesca il Black Bass in acqua dolce ma anche per chi pesca la spigola con le soft swimbait in mare o foce. Il WORM 17 è un amo molto robusto nonostante abbia uno spessore del filo abbastanza fine. Punta affilata chimicamente. Finitura nera. Made in Japan. | IMAKATSU MICKY HEAD JIG. Jig da bassfishing Imakatsu con testa disegnata per la massima stabilità sul fondale e per mantenere una azione vibrante e pulsante in fase di swimming. Amo di ottima qualità e guardia che costituisce un buon compromesso tra protezione della punta dell'amo e doti anti-incaglio. Gonnellino / skirt di alta qualità. Disponibile in 3 misure 3/8oz (10,63gr) 1/2oz (14,18gr) 5/8oz (17,72gr) | L'amo GPM-B Spade End è un modello di amo a tutto tondo a tutta larghezza, perfetto per un'ampia gamma di situazioni di pesca commerciale. Sono dotati di un rivestimento in PTFE che migliora la durata e l'affilatura dei ganci. Questo rivestimento in PTFE opaco riduce anche la visibilità degli ami e riduce la possibilità che la pesca venga spaventata da ami lucidi. Abbiamo dedicato molto tempo allo sviluppo della vanga della dimensione perfetta per i nostri ganci GPM-B. Sono dotati di una vanga sovradimensionata, il che significa che puoi usare lenze più spesse con sicurezza, soprattutto quando giochi con pesci più grandi. I ganci GPM-B sono progettati appositamente per la pesca con la canna, ma possono essere utilizzati anche sul waggler e sul feeder, se necessario. Sono ideali per esche come pellet, carne, mais, vermi, vermi, praticamente qualsiasi esca che avresti bisogno di usare in una pesca commerciale. Disponibile nelle misure; da 12 a 20, coprendo un'ampia gamma di situazioni di pesca. Quindi, sia che tu stia prendendo di mira carpe di dimensioni pari a una partita o piccole F1, il GPM-B Spade End ti copre. | Il Maki-Sasu Weighted Worm 130 della Decoy è un amo con peso mobile. Molto semplice da innescare in modo lineare grazie alla molla posta all'interno dell'occhiello dell'amo, il Worm 130 nasce principalmente per innescare shad e per recuperare l'esca generando movimento, non per la pesca sul fondo. Il piombo mobile permette di cambiare l'assetto di caduta e di nuoto a seconda del centro di gravita dell'esca così da mantenere un'assetto ottimale, ma anche alle condizioni climatiche presenti. | ||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Additional information |
|