Descrizione
VANFOOK SP-31F
Modello Essenziale in Experthook con Tutte le Prestazioni Fondamentali
Quick Comparison
Settings | VANFOOK SP-31F remove | IMAKATSU MICKY HEAD JIG remove | PRESTON INNOVATION KKH-B BANDED HAIR RIGS remove | MOLIX KENTO JIG remove | DECOY S-SWITCHER WORM 102 remove | IMAKATSU MOGULLA SWIM JIG 1/2oz remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VANFOOK SP-31F remove | IMAKATSU MICKY HEAD JIG remove | PRESTON INNOVATION KKH-B BANDED HAIR RIGS remove | MOLIX KENTO JIG remove | DECOY S-SWITCHER WORM 102 remove | IMAKATSU MOGULLA SWIM JIG 1/2oz remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 8,90€ | 9,50€ – 12,70€ | 4,90€ | 7,00€ | 7,90€ | 9,50€ | ||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | ||||||||||||
Content | VANFOOK SP-31FModello Essenziale in Experthook con Tutte le Prestazioni Fondamentali
| IMAKATSU MICKY HEAD JIG. Jig da bassfishing Imakatsu con testa disegnata per la massima stabilità sul fondale e per mantenere una azione vibrante e pulsante in fase di swimming. Amo di ottima qualità e guardia che costituisce un buon compromesso tra protezione della punta dell'amo e doti anti-incaglio. Gonnellino / skirt di alta qualità. Disponibile in 3 misure 3/8oz (10,63gr) 1/2oz (14,18gr) 5/8oz (17,72gr) | Abbiamo portato le nostre stecche di ami legati ad un livello superiore. Le Ready Rigs sono costruite con materiali di altissima qualità e legate seguendo rigorose specifiche, per creare finali adatti a tutti i pescatori. La stecca Rig Stick, contenente i terminali pronti all'uso, ha anche funzione di ricarica per le scatole Mag Store System, quindi è sufficiente estrarre la stecca ed inserirla in posizione all'interno del portafinali. Ogni confezione contiene 8 terminali legati a mano avvolti sulla stecca, dimensione dell'amo e diametro del filo con relativo carico di rottura, sono impresse sull'adesivo in dotazione. I finali sono realizzati utilizzando ami serie KKH-B, legati con il nostro monofilo Reflo Power. I finali dotati di bait band sono ideali per l'utilizzo di pellet, bandum e bigattini morti mentre quelli dotati di baionetta sono perfetti per bandum e boilie. | MOLIX KENTO JIG.Il MOLIX KENTO JIG 7gr 1/4oz, versatile per flipping e pitching nella fitta vegetazione acquatica, o come swimming jig nella pesca su fondali rocciosi. La forma della testina facilita la penetrazione negli ostacoli più intricati e un perfetto bilanciamento nel recupero costante (swimming jig). Il numero di fibre dell’antialga è calibrato sul peso dell’esca per assicurare la funzione anti-incaglio senza compromettere la ferrata con l’ottimo amo heavy wire. Lo skirt, in silicone di qualità, è costruito con il nuovo sistema LSS (Live Skirt System), che conferisce una maggiore vitalità e naturalezza dell’esca. | L'amo piombato per gomme Decoy Worm 102 S-Switcher, è un prodotto made in Japan robusto concepito per grossi pesci e affilato chimicamente. Il piombo che si trova sulla curvatura dell'amo, consente sia un migliore innesco che una migliore presentazione dell'esca perchè ne consente un nuoto più naturale e convincente. Questo tipo di amo è caratterizzato da una forgiatura ed è stato Ribattutto, per una massima resistenza e concepito per gestire grosse prede. | IMAKATSU MOGULLA SWIM JIG 1/2oz.IMAKATSU MOGULLA SWIM JIG 1/2oz è uno swim jig con prestazioni più elevate. Pur mantenendo le straordinarie prestazioni di scorrimento per tutte le coperture, la posizione di montaggio, l'angolo e la resistenza della protezione della spazzola sono stati aggiornati. Inoltre, installando un amo in PTFE, la penetrazione è notevolmente migliorata. Raggiunge sia prestazioni di guardia eccezionali che prestazioni di aggancio ad alto livello. In combinazione con un shad da 5 pollici dimostra una travolgente capacità di cattura di grandi pesci. | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Additional information |
|
|