Descrizione
ABU GARCIA EON.
EON è una gamma di canne da pesca con esche artificiali ad alta tecnologia. Le canne sono realizzate con una tecnologia avanzata di costruzione del grezzo della canna, utilizzando materiale in carbonio di alta qualità in combinazione con l’uso della resina Nano Technology. Questo fa sì che queste canne siano molto leggere, altamente reattive e molto sensibili. Le canne hanno un’azione del fusto da fast a extra fast e sono rifinite con componenti Fuji di fascia alta. Bellissime canne per il pescatore di esche artificiali serio!
CARATTERISTICHE:
- Blank in carbonio 36T leggero e reattivo con tecnologia Nano
- L’azione del blank da veloce a extra veloce offre una grande sensibilità
- Portamulinello Fuji
- Anelli Fuji Alconite KL/KT
- Impugnature in EVA ad alta densità con speciale design a nastro incrociato
- Gancio per un fissaggio facile e sicuro dell’esca
Quick Comparison
Settings | ABU GARCIA EON remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | TUBERTINI BANKSHOT remove | COLMIC ZAR CARP remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | MUKAI AIR STICK PLUS remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ABU GARCIA EON remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | TUBERTINI BANKSHOT remove | COLMIC ZAR CARP remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | MUKAI AIR STICK PLUS remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 170,00€ – 180,00€ | 175,00€ – 200,00€ | 90,00€ – 170,00€ | 170,00€ – 190,00€ | 115,00€ – 190,00€ | 349,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La nuova serie Mukai Air-Stick PLUS, conserva la qualità dei fusto e il design Giapponese con una componentistica Fuji che le colloca in una fascia intermedia tra il parco canne del brand. Design innovativo dove il manico Eva viene sostituitao dal sughero, non splittato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ABU GARCIA EON.EON è una gamma di canne da pesca con esche artificiali ad alta tecnologia. Le canne sono realizzate con una tecnologia avanzata di costruzione del grezzo della canna, utilizzando materiale in carbonio di alta qualità in combinazione con l'uso della resina Nano Technology. Questo fa sì che queste canne siano molto leggere, altamente reattive e molto sensibili. Le canne hanno un'azione del fusto da fast a extra fast e sono rifinite con componenti Fuji di fascia alta. Bellissime canne per il pescatore di esche artificiali serio!CARATTERISTICHE:
| Caratteristiche
TecnologieSpecifiche
Tabella Azioni Luvias Evolution
|
TUBERTINI BANKSHOT.La roubaisienne Tubertini Bankshot è nata per la pesca in carpodromo o canale, molto robusta e maneggevole. Include un cimone ad innesto con foro di uscita di 3,90 mm ed il secondo pezzo possiede un rinforzo su cui eseguire il foro per l'elastico.
| COLMIC ZAR CARP.RBS corta, studiata appositamente per la pesca delle grosse carpe sotto sponda. Le peculiarità salienti di quest’attrezzo, sono un estrema potenza, associata ad una affidabilità oltre la norma, anche nel caso in cui si utilizzino elastici e nylon di dimensioni eccezionali. Indistruttibile! SINGLE POLE 7.80 mt - CC9704A
| TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG.Level TBXLe TBX sono bolognesi dalle alte prestazioni. Realizzate interamente in carbonio ad alto modulo con doppio rinforzo radiale in carbonio Ultra Light, esprimono un connubio perfetto tra ottima bilanciatura, reattività e resistenza; attrezzi dedicati ai pescatori più esigenti per affrontare sessioni di pesca sia in fiume che in mare. Le versioni montate includono anelli Fuji Y e portamulinello Alps.
Level TBX StrongRigidità e potenza allo stato puro! L’impiego di carbonio alto modulo 40ton e l’introduzione di doppio rinforzo radiale su tutte le sezioni fanno di questa bolognese uno strumento indispensabile per insidiare pesci anche di taglia, sia in mare che in acque interne. Molto buona la maneggevolezza, accurate le finiture. Disponibile sia nuda che montata con i nuovissimi anelli Fuji Fazlite K.
| Le Mukai Air Stick Plus sono la nuova serie di canne per il trout area.
Il blank è estremamente leggero per garantire la massima sensibilità possibile ma allo stesso tempo è anche molto resistente e non teme utilizzi stressanti durante le gare. E’ molto flessibile ma allo stesso tempo mantiene anche una buona riserva di potenza grazie al sistema di spire incrociate che è stato utilizzato nella parte bassa del fusto.
E’ dotata di un elegantissimo porta-mulinello in legno di radica con ghiere in alluminio lavorato dotate di protezione interna in gomma che non rovinano il piede del mulinello.
Le guide sono le Fuji serie K con passanti in Alconite. Innesto del tipo “Spigot” in carbonio rinforzato.
Caratteristiche tecniche delle MUKAI AIR STICK PLUS
MODELLO - LUNGHEZZA - GRAMMATURA - AZIONE
LEGARE 6 ft – 1,82 mt | 0,5gr – 4,5gr Regular Fast (Modello all round, ottimo per la pesca aspoon e crank)
CRAN-KING 6,6 ft – 2mt | 1gr – 7gr Regular Fast (Modello studiato e concepito per la pesca a crank, grezzo potente e parabolico per lanciare senza problemi tutti i tipi di crank)
UNDER-ZERO 6,1 ft – 1,86 mt | 0,3gr – 3,0gr Regular (Modello consigliato per spoon intorno i 2gr ed hardbait di 3.5cm max)
TECHNICAL 6,3ft - 1,89 mt | 0,5gr – 4,5gr Regular (Modello adatto per la pesca con grossi spoon e pesci grossi e combattivi. Ottima anche per la pesca sul fondo)
LOOPUS 6,0 ft – 1,82 mt | 0,5gr – 4,5gr Regular Fast (Modello versatile per piccoli spoon e piccole e medie hardbait)
SURE 5,5 ft - 1,65 mt | 0,5gr - 4 gr Regular Fast (Modello per utilizzo di piccole hardbait e microspoon, estrema sensibilità)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|