ABU GARCIA REVO WINCH
165,00€
In Stock
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
ABU GARCIA REVO WINCH.
Revo Winch Spinning Reel Specifiche®
NUMERO DI MODELLO | POSIZIONE DELLA MANIGLIA DELLA BOBINA | RAPPORTO DI TRASMISSIONE | CONTEGGIO DEI CUSCINETTI | DIMENSIONE DELLA BOBINA | CAPACITÀ MONO | CAPACITÀ DELLA TRECCIA | TRASCINAMENTO MASSIMO LB | TIPO DI TRASCINAMENTO | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVO3 SP30 | DESTRA/SINISTRA | 4.8:1 | 9 | 30 | 225/6 175/8 140/10 | 180/10 | 11 LIBBRE | 5,2 KG | TRASCINAMENTO ANTERIORE | 1565137 |
Quick Comparison
Settings | ABU GARCIA REVO WINCH remove | DAIWA FUEGO LT remove | DAIWA LUVIAS LT remove | ABU GARCIA CARDINAL X remove | ABU GARCIA SUPERIOR remove | ABU GARCIA MAX X LOW PROFILE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ABU GARCIA REVO WINCH remove | DAIWA FUEGO LT remove | DAIWA LUVIAS LT remove | ABU GARCIA CARDINAL X remove | ABU GARCIA SUPERIOR remove | ABU GARCIA MAX X LOW PROFILE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036282106451 | 036282079731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 165,00€ | 110,00€ – 115,00€ | 32,00€ – 38,00€ | 98,00€ | 75,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Un mulinello da spinning leggero e resistente, costruito con materiali e tecnologie di ultima generazione. | Il Luvias LT è il mulinello dei sogni per gli appassionati che fanno della leggerezza estrema la filosofia della loro azione di pesca, ma che non vogliono rinunciare a potenza e affidabilità ai massimi livelli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ABU GARCIA REVO WINCH.Revo Winch Spinning Reel Specifiche®
| Caratteristiche
Specifiche
|
Il Luvias LT è il mulinello dei sogni per gli appassionati che fanno della leggerezza estrema la filosofia della loro azione di pesca, ma che non vogliono rinunciare a potenza e affidabilità ai massimi livelli.
Il corpo del Luvias è Monocoque Body, un unico pezzo lavorato in Zaion, il materiale tecnologicamente più all’avanguardia di casa Daiwa, rigido come un metallo ma pesante la metà. Questo ha portato il Luvias ad avere rigidità e leggerezza da record : nella taglia 2.500 il peso è di soli 175gr.
Nessun altro mulinello riesce a coniugare un peso piuma a qualità meccaniche d’eccellenza come il Luvias: è infatti dotato di leva comando Tough Digigear, ben 9 cuscinetti a sfera (di cui 5 o 6 crbb anticorrosione, in base alla taglia), frizione ATD potente e sensibile e tecnologia Magsealed a protezione della meccanica interna.
Caratteristiche
| ABU GARCIA CARDINAL X.DESCRIZIONE:La serie di mulinelli da spinning Cardinal® X può essere descritta come affidabile, fluida e conveniente. I 4 cuscinetti rendono la rotazione della bobina leggera e fluida, mentre il robusto corpo e il rotore in grafite proteggono le parti interne in lega di zinco. Mulinello ideale nel segmento entry level di Abu Garcia, che offre molto piacere di pesca a un prezzo accessibile.CARATTERISTICHE:
| DESCRIZIONE:Il Superior è un mulinello da spinning progettato dal team giapponese Abu Garcia. È sinonimo di leggerezza e scorrevolezza a un prezzo accessibile. L'ampia gamma dispone di mulinelli con rapporti di trasmissione differenziati (5,2:1 per il normale, 6,2:1 per il rapporto di trasmissione alto) e dispone di molti modelli di bobine poco profonde, ideali da utilizzare in combinazione con il trecciato. Il Superior è la scelta giusta per i pescatori che cercano un mulinello da spinning moderno, leggero e resistente.TRATTI SOMATICI
| ABU GARCIA MAX X 6,4:1 LEFTDESCRIZIONE:Sperimenta l'ingegneria di Abu Garcia migliore che mai con le prestazioni MAXimum con i mulinelli da baitcast Abu Garcia Max X. Questi mulinelli sono dotati di grandi manopole in PVC, un braccio dell'impugnatura da 90 mm per un maggiore comfort, un sistema di cuscinetti 4+1 per la massima scorrevolezza e un ingranaggio in ottone Duragear™ per una maggiore durata.Puntello 65
CARATTERISTICHE:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|