ABU GARCIA REVO WINCH
165,00€
In Stock
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
ABU GARCIA REVO WINCH.
Revo Winch Spinning Reel Specifiche®
NUMERO DI MODELLO | POSIZIONE DELLA MANIGLIA DELLA BOBINA | RAPPORTO DI TRASMISSIONE | CONTEGGIO DEI CUSCINETTI | DIMENSIONE DELLA BOBINA | CAPACITÀ MONO | CAPACITÀ DELLA TRECCIA | TRASCINAMENTO MASSIMO LB | TIPO DI TRASCINAMENTO | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVO3 SP30 | DESTRA/SINISTRA | 4.8:1 | 9 | 30 | 225/6 175/8 140/10 | 180/10 | 11 LIBBRE | 5,2 KG | TRASCINAMENTO ANTERIORE | 1565137 |
Quick Comparison
Settings | ABU GARCIA REVO WINCH remove | ABU GARCIA REVO ROCKET remove | DAIWA 23 AIRITY LT remove | TUBERTINI RYOBI TODA FX remove | DAIWA NINJA LT remove | DAIWA REVROS LT remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ABU GARCIA REVO WINCH remove | ABU GARCIA REVO ROCKET remove | DAIWA 23 AIRITY LT remove | TUBERTINI RYOBI TODA FX remove | DAIWA NINJA LT remove | DAIWA REVROS LT remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036282106451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 165,00€ | 190,00€ | 530,00€ | 125,00€ – 130,00€ | 70,00€ – 74,00€ | 60,00€ – 65,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ABU GARCIA REVO WINCH.Revo Winch Spinning Reel Specifiche®
| Confronta i modelli di mulinello da spinning Revo Rocket®
| DAIWA 23 AIRITY LT.Caratteristiche
Specifiche
| TUBERTINI RYOBI TODA FX.La serie di mulinelli Toda FX è composta di due taglie la 4500 e la classica 6500. Caratterizzati da un un rotore con bobina sovradimensionata e un corpo di dimensioni ridotte che racchiude una meccanica molto potente. Ideali per tutte le tecniche di pesca che necessitano di potenza nel recupero ed ottima fluidità di fuoriuscita del filo che aumenta le prestazioni di lancio. La taglia 4500 è ideale per la pesca all'inglese, la bolognese e la trota lago mentre la versione 6500 si adatta perfettamente allo spinning pesante (sia in mare che in acqua dolce), feeder, trota lago con bombarde di grosse dimensioni e beach ledgering. Il sistema di imbobinamento RFO e lo Slow Oscillation System (oscillazione lenta) consentono di recuperare fino a 120 centimetri di filo per giro di manovella per la taglia 6500 ed evitano che le spire si sovrappongano in maniera disordinata; tutto questo porta ad avere lanci più precisi e migliore fluidità in fase di recupero. La bobina di serie è di tipo Match con capienza 0,20mm - 200m, ma è disponibile una bobina di ricambio opzionale con capacità 0,33mm - 250m. | DAIWA NINJA LT.I Ninja LT sono mulinelli dalle caratteristiche tecniche assolutamente sorprendenti se rapportate al prezzo. Si tratta di prodotti dal peso contenuto, ma di ottima qualità costruttiva e robustezza, grazie alla filosofia costruttiva “Light & Tough”. Adatti in particolare per lo spinning, ma dotati di grande polivalenza e adattabilità (disponibili anche in taglia 1000 per tecniche ultra-light) i Ninja LT fanno affidamento su componentistica di qualità, come il corpo e rotore in materiale composito DS4 , la manovella superleggera in alluminio, gli ingranaggi di nuova concezione Tough Digigear. La frizione Automatic Tournament Drag rappresenta un grande aiuto nel recupero di pesci anche di taglia: reagisce inizialmente in modo dolce e progressivo per poi “serrarsi” per garantire un recupero sicuro. Il Ninja è l’unico modello della gamma LT ad essere fornito con 2 bobine in dotazione: si tratta delle collaudate Long Cast ABS costruite in alluminio, la cui forma riduce l’attrito con la lenza garantendo lanci più lunghi.Caratteristiche
Specifiche
| DAIWA REVROS LT.
Revros Lt: il mulinello perfetto per coloro che si approcciano alla pesca per la prima volta, super versatile e dal prezzo accessibile con un’estetica senza compromessi grazie anche all’AIRDRIVE DESIGN.
Rotore e archetto sono di tipo AIRDRIVE nella nuova versione di DS4: totalmente rinnovati e riprogettati per limitare al minimo il peso e l’inerzia di rotazione.
L’archetto inoltre è ora studiato per migliorare le performance anti-tangle: i grovigli si riducono al minimo, grazie alla conformazione dell’archetto che consente alla lenza di scivolare e tornare nella corretta posizione in un batter d’occhio.
Caratteristica ulteriormente facilitata anche dal nuovo rullino guidafilo Twist Buster 3, dotato di scanalatura aggiuntiva in grado di tenere meglio in posizione il filo.
Nuova frizione ATD – L
Una frizione automatica progressiva ancora più progressiva e precisa rispetto al passato.
Diversi i vantaggi:
Caratteristich
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |