ABU GARCIA REVO WINCH
165,00€
In Stock
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
ABU GARCIA REVO WINCH.
Revo Winch Spinning Reel Specifiche®
NUMERO DI MODELLO | POSIZIONE DELLA MANIGLIA DELLA BOBINA | RAPPORTO DI TRASMISSIONE | CONTEGGIO DEI CUSCINETTI | DIMENSIONE DELLA BOBINA | CAPACITÀ MONO | CAPACITÀ DELLA TRECCIA | TRASCINAMENTO MASSIMO LB | TIPO DI TRASCINAMENTO | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVO3 SP30 | DESTRA/SINISTRA | 4.8:1 | 9 | 30 | 225/6 175/8 140/10 | 180/10 | 11 LIBBRE | 5,2 KG | TRASCINAMENTO ANTERIORE | 1565137 |
Quick Comparison
Settings | ABU GARCIA REVO WINCH remove | ABU GARCIA ZENON X remove | DAIWA BG BLACK LT remove | ABU GARCIA MAX X LOW PROFILE remove | TUBERTINI TUKO remove | DAIWA CALDIA LT remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ABU GARCIA REVO WINCH remove | ABU GARCIA ZENON X remove | DAIWA BG BLACK LT remove | ABU GARCIA MAX X LOW PROFILE remove | TUBERTINI TUKO remove | DAIWA CALDIA LT remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036282106451 | 036282079731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 165,00€ | 270,00€ | 120,00€ – 123,00€ | 75,00€ | 30,00€ | 170,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Due delle tecnologie più innovative di casa Daiwa si incontrano per dar vita a qualcosa di rivoluzionario: il nuovo Caldia è il primo mulinello dotato di corpo 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐂𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐁𝐎𝐃𝐘 interamente costruito in 𝐙𝐀𝐈𝐎𝐍 𝐕, il nuovissimo super-composito a base di fibra di carbonio, esclusiva di Daiwa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ABU GARCIA REVO WINCH.Revo Winch Spinning Reel Specifiche®
| ABU GARCIA ZENON X.Confronta Zenon™ Modelli di mulinelli da spinning X
| DAIWA BG BLACK LT.
Il primo mulinello della serie BG a sposare la tecnologia Light & Tough rimane fedele alle celebri doti di solidità di questa serie, ma diventa più compatto, maneggevole e reattivo.
Il corpo è costruito in alluminio, super-resistente e a prova di torsione, mentre la frizione è una potente Carbon Automatic Tournament Drag: grazie ai dischi in carbonio è in grado di mantenere ottime performance anche nelle condizioni più critiche, poiché subisce meno gli effetti del surriscaldamento provocato da combattimenti lunghi e impegnativi.
La grande varietà di taglie disponibili (da 3000 a 10000) rendono il BG Black LT un prodotto versatile e polivalente, adatto a diverse tecniche e contesti: nelle taglie più piccole trova impiego ideale nello spinning da terra, sia in acqua dolce che in mare, mentre le taglie medie e grandi possono essere utilizzate per le più disparate tecniche: dal bolentino, al light drifting, dallo spinning pesante da riva o barca, all’impegnativa pesca allo storione.
Caratteristiche
Specifiche
| ABU GARCIA MAX X 6,4:1 LEFTDESCRIZIONE:Sperimenta l'ingegneria di Abu Garcia migliore che mai con le prestazioni MAXimum con i mulinelli da baitcast Abu Garcia Max X. Questi mulinelli sono dotati di grandi manopole in PVC, un braccio dell'impugnatura da 90 mm per un maggiore comfort, un sistema di cuscinetti 4+1 per la massima scorrevolezza e un ingranaggio in ottone Duragear™ per una maggiore durata.Puntello 65
CARATTERISTICHE:
| TUBERTINI TUKO.Mulinello con ottimo rapporto qualità prezzo, corpo in grafite, bobina in alluminio, manovella CNC, rapporto di recupero 5,2:1 e 4 cuscinetti più uno a rulli. Design moderno e accattivante, il Tuko si adatta a svariate tecniche di pesca come spinning, bolognese e inglese.
| Due delle tecnologie più innovative di casa Daiwa si incontrano per dar vita a qualcosa di rivoluzionario: il nuovo Caldia è il primo mulinello dotato di corpo 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐂𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐁𝐎𝐃𝐘 interamente costruito in 𝐙𝐀𝐈𝐎𝐍 𝐕, il nuovissimo super-composito a base di fibra di carbonio, esclusiva di Daiwa.
Questo si traduce in un prodotto estremamente più compatto, leggero e al contempo incredibilmente reattivo e resistente.
Il corpo monoscocca non soltanto garantisce prestazioni meccaniche superiori, ma anche un maggiore isolamento della meccanica interna dagli agenti esogeni. Nel Caldia tale protezione è ulteriormente assicurata dalla tecnologia Magsealed, basata su una speciale membrana di olio magnetizzato.
Le innovative tecnologie di lavorazione dei materiali si riflettono inoltre anche sull’estetica, permettendo di avere linee essenziali e al contempo sinuose: il design del nuovo Caldia è un capolavoro di equilibrio stilistico.
Caratteristiche
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |