ABU GARCIA REVO WINCH
165,00€
In Stock
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
ABU GARCIA REVO WINCH.
Revo Winch Spinning Reel Specifiche®
NUMERO DI MODELLO | POSIZIONE DELLA MANIGLIA DELLA BOBINA | RAPPORTO DI TRASMISSIONE | CONTEGGIO DEI CUSCINETTI | DIMENSIONE DELLA BOBINA | CAPACITÀ MONO | CAPACITÀ DELLA TRECCIA | TRASCINAMENTO MASSIMO LB | TIPO DI TRASCINAMENTO | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVO3 SP30 | DESTRA/SINISTRA | 4.8:1 | 9 | 30 | 225/6 175/8 140/10 | 180/10 | 11 LIBBRE | 5,2 KG | TRASCINAMENTO ANTERIORE | 1565137 |
Quick Comparison
Settings | ABU GARCIA REVO WINCH remove | ABU GARCIA MAX X LOW PROFILE remove | DAIWA CALDIA LT remove | DAIWA LEGALIS LT remove | ABU GARCIA SUPERIOR remove | DAIWA REVROS LT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ABU GARCIA REVO WINCH remove | ABU GARCIA MAX X LOW PROFILE remove | DAIWA CALDIA LT remove | DAIWA LEGALIS LT remove | ABU GARCIA SUPERIOR remove | DAIWA REVROS LT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036282106451 | 036282079731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 165,00€ | 75,00€ | 170,00€ | 85,00€ – 90,00€ | 98,00€ | 60,00€ – 65,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Due delle tecnologie più innovative di casa Daiwa si incontrano per dar vita a qualcosa di rivoluzionario: il nuovo Caldia è il primo mulinello dotato di corpo 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐂𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐁𝐎𝐃𝐘 interamente costruito in 𝐙𝐀𝐈𝐎𝐍 𝐕, il nuovissimo super-composito a base di fibra di carbonio, esclusiva di Daiwa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ABU GARCIA REVO WINCH.Revo Winch Spinning Reel Specifiche®
| ABU GARCIA MAX X 6,4:1 LEFTDESCRIZIONE:Sperimenta l'ingegneria di Abu Garcia migliore che mai con le prestazioni MAXimum con i mulinelli da baitcast Abu Garcia Max X. Questi mulinelli sono dotati di grandi manopole in PVC, un braccio dell'impugnatura da 90 mm per un maggiore comfort, un sistema di cuscinetti 4+1 per la massima scorrevolezza e un ingranaggio in ottone Duragear™ per una maggiore durata.Puntello 65
CARATTERISTICHE:
| Due delle tecnologie più innovative di casa Daiwa si incontrano per dar vita a qualcosa di rivoluzionario: il nuovo Caldia è il primo mulinello dotato di corpo 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐂𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐁𝐎𝐃𝐘 interamente costruito in 𝐙𝐀𝐈𝐎𝐍 𝐕, il nuovissimo super-composito a base di fibra di carbonio, esclusiva di Daiwa.
Questo si traduce in un prodotto estremamente più compatto, leggero e al contempo incredibilmente reattivo e resistente.
Il corpo monoscocca non soltanto garantisce prestazioni meccaniche superiori, ma anche un maggiore isolamento della meccanica interna dagli agenti esogeni. Nel Caldia tale protezione è ulteriormente assicurata dalla tecnologia Magsealed, basata su una speciale membrana di olio magnetizzato.
Le innovative tecnologie di lavorazione dei materiali si riflettono inoltre anche sull’estetica, permettendo di avere linee essenziali e al contempo sinuose: il design del nuovo Caldia è un capolavoro di equilibrio stilistico.
Caratteristiche
| DAIWA LEGALIS LT.Caratteristiche:
| DESCRIZIONE:Il Superior è un mulinello da spinning progettato dal team giapponese Abu Garcia. È sinonimo di leggerezza e scorrevolezza a un prezzo accessibile. L'ampia gamma dispone di mulinelli con rapporti di trasmissione differenziati (5,2:1 per il normale, 6,2:1 per il rapporto di trasmissione alto) e dispone di molti modelli di bobine poco profonde, ideali da utilizzare in combinazione con il trecciato. Il Superior è la scelta giusta per i pescatori che cercano un mulinello da spinning moderno, leggero e resistente.TRATTI SOMATICI
| DAIWA REVROS LT.
Revros Lt: il mulinello perfetto per coloro che si approcciano alla pesca per la prima volta, super versatile e dal prezzo accessibile con un’estetica senza compromessi grazie anche all’AIRDRIVE DESIGN.
Rotore e archetto sono di tipo AIRDRIVE nella nuova versione di DS4: totalmente rinnovati e riprogettati per limitare al minimo il peso e l’inerzia di rotazione.
L’archetto inoltre è ora studiato per migliorare le performance anti-tangle: i grovigli si riducono al minimo, grazie alla conformazione dell’archetto che consente alla lenza di scivolare e tornare nella corretta posizione in un batter d’occhio.
Caratteristica ulteriormente facilitata anche dal nuovo rullino guidafilo Twist Buster 3, dotato di scanalatura aggiuntiva in grado di tenere meglio in posizione il filo.
Nuova frizione ATD – L
Una frizione automatica progressiva ancora più progressiva e precisa rispetto al passato.
Diversi i vantaggi:
Caratteristich
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |