ABU GARCIA VICTIS
74,00€ – 94,00€
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
ABU GARCIA VICTIS.
Abu Garcia Victis Spinning Rods 2 Pcs. Le Abu Victis sono canne da spinning due pezzi in una vasta famiglia di modelli, che comprende canne da spinning con differenti lunghezze ed azioni per black bass, luccio e per la pesca di altri predatori come sandra,trota ed aspio. Nella pesca in mare trovano applicazione nella pesca della spigola, barracuda e pesce serra. Le Abu Garcia Victis sono realizzate con fusto in carbonio molto affidabile, dall’alto rapporto qualità prezzo e dalle gradevole finitura estetica, con portamulinello micro metrico.
- Manico in Eva
- Portamulinello esposto con vernice gommata
- Anelli in acciaio inox con pietra Zirconium adatti a qualsiasi tipo di filo
- Fusto in carbonio 30 ton
Quick Comparison
Settings | ABU GARCIA VICTIS remove | COLMIC MARGIN KARP remove | TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01 remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | COLMIC SPONDA KARPER remove | COLMIC ZAR CARP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ABU GARCIA VICTIS remove | COLMIC MARGIN KARP remove | TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01 remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | COLMIC SPONDA KARPER remove | COLMIC ZAR CARP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8033312206091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 74,00€ – 94,00€ | 185,00€ | 360,00€ – 530,00€ | 175,00€ – 200,00€ | 130,00€ | 170,00€ – 190,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ABU GARCIA VICTIS.Abu Garcia Victis Spinning Rods 2 Pcs. Le Abu Victis sono canne da spinning due pezzi in una vasta famiglia di modelli, che comprende canne da spinning con differenti lunghezze ed azioni per black bass, luccio e per la pesca di altri predatori come sandra,trota ed aspio. Nella pesca in mare trovano applicazione nella pesca della spigola, barracuda e pesce serra. Le Abu Garcia Victis sono realizzate con fusto in carbonio molto affidabile, dall'alto rapporto qualità prezzo e dalle gradevole finitura estetica, con portamulinello micro metrico.
| COLMIC MARGIN KARP.Mini roubaisienne appositamente studiata per la pesca dei grossi ciprinidi nell’immediato sotto riva. Questa short pole è dotata di ceramic slot per la regolazione della tensione dell’elastico a mano ed è rinforzata su tutte le zone d’innesto. Un attrezzo davvero indistruttibile, destinato alla pesca estrema in competizione o a quella per puro diletto in laghi o carpodromi. 6.00 - 4.40 m - CAMA98A
| TUBERTINI R18 MEDIUM BOLOGNESE 01.La nuovissima Tubertini R18 Medium Bolognese 01 presenta caratteristiche di leggerezze e bilanciatura sbalorditive, il diametro della base e l'azione la collocano esattamente tra i modelli R18 Ultra Slim ed R18 Bolognese 01. Sono disponibili sia nude che montate con l'esclusivo montaggio Fuji Hybrid che prevede l'impiego di anelli K nelle misure più grandi e anelli Y nella parte superiore della canna per ottimizzare al meglio il peso della canna e la scorrevolezza del filo in fase di lancio.
| Caratteristiche
TecnologieSpecifiche
Tabella Azioni Luvias Evolution
|
COLMIC SPONDA KARPER.Mini roubaisienne studiata appositamente per il sotto sponda e dotata di tutte le caratteristiche necessarie a questo tipo di pesca. La canna base, in due sezioni, è lunga 3.00m ed ha in dotazione 2 prolunghe che la portano rispettivamente a 3.80 e 4.70m.
| COLMIC ZAR CARP.RBS corta, studiata appositamente per la pesca delle grosse carpe sotto sponda. Le peculiarità salienti di quest’attrezzo, sono un estrema potenza, associata ad una affidabilità oltre la norma, anche nel caso in cui si utilizzino elastici e nylon di dimensioni eccezionali. Indistruttibile! SINGLE POLE 7.80 mt - CC9704A
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |