Descrizione
BERKLEY FLATT SHAD
BERKLEY FLATT SHAD La pancia unica e più ampia della larghezza superiore della testa conferisce instabilità all’esca, permettendole di nuotare a tutte le velocità e generare mosse energetiche. Il design della silhouette shad ha un baricentro ultra-basso, consentendo ogni tipo di utilizzo – dal rotolamento lento, al jigging, alla traina. La shad Flatt è un’esca vibrante unica e silenziosa, che la rende perfetta sia per la finezza che per la pesca di potenza. Inoltre è perfettamente utilizzabile sia in acqua dolce che salata grazie alle sue ancorette Fusion 19 affilate e resistenti e alle proprietà a lunga distanza. Le versioni più piccole sono davvero irresistibili per pesce persico, luccio perca, aspio, luccio e persino al branzino, mentre le versioni più grandi sono anche ampiamente conosciute per jigging e casting per il siluro e luccio.
CARATTERISTICHE:
- Nuota perfettamente a tutte le velocità
- Nessun sonaglio interno, consentendo finezza e pesca di potenza
- Raggiunge una lunga distanza nel lancio
- Armato con ancorette Fusion 19™
Informazioni aggiuntive
Colore | AYU, FIRETIGER GOLD, GHOSTESCENT, NATURAL BLUE BACK HERRING, NATURAL SHINER, PERCH, GLOWING ZEBRA, UV CRAWDAD, UV SPOTTED NEON YELLOW, UV TIGER |
---|---|
Lunghezza & Grammi | 5cm – 9.3gr, 6,6cm – 20gr |
Quick Comparison
Settings | BERKLEY FLATT SHAD remove | MUKAI ZANMU LL remove | MUKAI ZANMU IDO F remove | MUKAI TREMO SEMI LONG remove | MUKAI TRIMO JOINT 35 F remove | MUKAI SnaQ 33 MR F remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BERKLEY FLATT SHAD remove | MUKAI ZANMU LL remove | MUKAI ZANMU IDO F remove | MUKAI TREMO SEMI LONG remove | MUKAI TRIMO JOINT 35 F remove | MUKAI SnaQ 33 MR F remove | ||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 8,30€ – 9,20€ | 18,00€ | 16,90€ | 19,50€ | 18,00€ | 16,90€ | ||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Mukai Zanmu 30MR LL "Legend & Legacy" è un prodotto di elevatissima qualità con dettagli estremamente curati. | E' un crank da trout area dotato di sistema di trasferimento del peso interno. | Crank da trout area di forma arcuata e allungata della serie Tremo di Mukai, si tratta di una dimensione intermedia perfetta per la maggior parte dei laghi e tipologia di trote. | Mukai Trimo 35 MR Joint è un crank snodato ideato per il trout area, caratterizzato da una vibrazione molto rapida che produce un rumore in acqua estremamente efficace. | Crank di media profondità per il trout area con corpo compatto a forma di goccia. | |||||||||||||||
Content | BERKLEY FLATT SHADBERKLEY FLATT SHAD La pancia unica e più ampia della larghezza superiore della testa conferisce instabilità all'esca, permettendole di nuotare a tutte le velocità e generare mosse energetiche. Il design della silhouette shad ha un baricentro ultra-basso, consentendo ogni tipo di utilizzo - dal rotolamento lento, al jigging, alla traina. La shad Flatt è un'esca vibrante unica e silenziosa, che la rende perfetta sia per la finezza che per la pesca di potenza. Inoltre è perfettamente utilizzabile sia in acqua dolce che salata grazie alle sue ancorette Fusion 19 affilate e resistenti e alle proprietà a lunga distanza. Le versioni più piccole sono davvero irresistibili per pesce persico, luccio perca, aspio, luccio e persino al branzino, mentre le versioni più grandi sono anche ampiamente conosciute per jigging e casting per il siluro e luccio. CARATTERISTICHE:
| Il Crank Mukai Zanmu 30MR LL (LL stà per " Legend & Legacy") è un nuovo progetto del Prof. Nagai. Nonostante il corpo compatto ha un'ottima galleggiabilità; recuperato anche a basse velocità ha un nuoto molto accattivante riuscendo a raggiungere buone profondità. Questi crankbait Mukai hanno la classica forma a C invertita tipica di molte hardbaits da trout area, mantenendo sempre un nuoto con un rolling molto accentuato. Medium runner: studiati per coprire strati d'acqua intermedi nei laghetti da trote. | Mukai Zanmu IDO 35 Crank è la versione dello Zanmu dotata di sistema di trasferimento del peso interno tramite due sfere di cui una in acciaio e una in tungsteno.
Le sfere si spostano in coda durante il lancio migliorando la distanza di lancio e la precisione, inoltre fungono anche da rattle per aumentare l'emissione di vibrazioni. Crank di media profondità, circa 120cm
Si tratta di un Crank di elevatissima qualità montato con ami singoli barbless collegati tramite doppio split ring.
| Mukai Tremo Semi Long 45 F è un crank da area game della serie Tremo Long di Mukai sempre arcuato e sottile ma in dimensioni più contenute, da questo il nome Semi-Long.
La dimensione intermedia lo rende perfetto per essere utilizzato in laghi di varie dimensioni e su trote di diversa pezzatura.
Particolarmente efficace con recuperi molto lenti intervallati da brevi pause.
| Mukai Trimo 35 MR Joint è un crank snodato ideato per il trout area, caratterizzato da una vibrazione molto rapida che produce un rumore in acqua estremamente efficace. La qualità produttiva è di altissimo livello come per tutti i prodotti Mukai e garantisce un rating di attacchi decisamente sopra la media. Crank snodato di Mukai adatto a sondare gli strati intermedi del lago, il suo nuoto stretto e con poche vibrazioni lo rende perfetto per momenti di gare dove il pesce è svogliato ed ha già visto di tutto. Max range 1.2mt Mukai Trimo 35 Joint F 35mm – 2.4 Gr. |
Mukai Snaq 33MR F è un crank da trout area per sondare gli strati d'acqua intermedi (medium runner). Il particolare corpo a goccia favorisce il movimento di wobbling anche a velocità molto basse.
Privo di rattle interni per non infastidire le trote più sospettose.
Armato con ami singoli barbless Spang #8
|
||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|