BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON 150mt
16,00€ – 19,00€
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON.
Berkley Trilene 100% Fluorocarbon è la versione extra resistente dei fluorocarbon di qualità professionale. Questa formula collaudata fornisce un’incredibile resistenza agli urti, all’abrasione e al nodo. Affondamento rapido con maggiore densità di lenza per un’elevata sensibilità, grande resistenza al nodo e invisibile sott’acqua.
Caratteristiche
- Progettato per essere superiore nella resistenza all’abrasione
- Chiaro, invisibile sott’acqua
- 100% fluorocarbonio
- Forza superiore
Quick Comparison
Settings | BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON 150mt remove | TRABUCCO XPS FLUOROCARBON 100% Super Soft remove | TUBERTINI TBR remove | TRABUCCO XPS MATCH STRONG remove | COLMIC PT50 OMEGA remove | SEAGUAR ACE FLUOROCARBON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON 150mt remove | TRABUCCO XPS FLUOROCARBON 100% Super Soft remove | TUBERTINI TBR remove | TRABUCCO XPS MATCH STRONG remove | COLMIC PT50 OMEGA remove | SEAGUAR ACE FLUOROCARBON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 16,00€ – 19,00€ | 6,50€ – 13,30€ | 5,00€ – 6,00€ | 4,50€ | 7,50€ – 12,00€ | 21,00€ – 29,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON.
Berkley Trilene 100% Fluorocarbon è la versione extra resistente dei fluorocarbon di qualità professionale. Questa formula collaudata fornisce un'incredibile resistenza agli urti, all'abrasione e al nodo. Affondamento rapido con maggiore densità di lenza per un'elevata sensibilità, grande resistenza al nodo e invisibile sott'acqua.
Caratteristiche
| TRABUCCO XPS FLUOROCARBON 100% Super SoftMonofilo composto da 100% fluorocarbon, estremamente morbido, resistente all’abrasione e affondante. La sua principale caratteristica risiede nel bassissimo grado di rifrazione della luce in acqua, che lo rende completamente invisibile. Importante la sua completa impermeabilità, che consente di mantenere inalterato il carico di rottura, già altissimo per la categoria, anche dopo un lungo periodo di permanenza in acqua. Adatto alla costruzione di finali sia per l’acqua dolce che per il mare, è inattaccabile dai raggi ultravioletti.
| TUBERTINI TBR.Monofilo da mulinello leggero e morbido per favorire la scorrevolezza in fase di lancio. Il carico di rottura al nodo e la resistenza all’abrasione sono elevati. La scarsa memoria meccanica permette una imbobinatura perfetta sul mulinello.
| TRABUCCO XPS MATCH STRONGMonofilo di colore dicroico trasparente, lo rende perfetto per realizzare i vostri finali da pesca, invisibilissimo nell'acqua anche per pesci più sospetti ed è eccellente per essere utilizzato in mare che nelle acque dolci con robustezza spaventosa. Il filo Trabucco XPS Match Strong è morbidissimo è molto facile realizzare nodi ed ha un alto carico di rottura, è imbobinato a spire parallele e un'ampia scelta di diametri che abbraccia tutte le tipologie di pesca. Imbobinamento a spire parallele (TPS)
| COLMIC PT50 OMEGAAdatto ad ogni tipo di pesca in mare dove sono richiesti diametri non eccessivi ed alte resistenza.
Molto indicato per essere caricato sul mulinello, risulta molto versatile adattandosi a molte delle specialità di cui la pesca in mare è composta.
| SEAGUAR ACE FLUOROCARBONIl SEAGUAR ACE è un monofilo 100% FLUOROCARBON, invisibile in acqua con grado di rifrazione inferiore del 80% a qualsiasi altro monofilo di nylon tradizionale. Molto resistente, mantiene invariato il carico di rottura anche dopo un lungo periodo in acqua. Rimane inalterato ai raggi U. V. È stato realizzato dall’azienda giapponese Kureha Chemicals che ha brevettato i fili da pesca in fluorocarbon ben 25 anni fa. Colorazione Standard: Neutro Trasparente. Bobina da 50 mt dalla misura 0.235 mm alla misura 0.52 mm. Bobina da 30 mt (0.62 - 0.74 - 0.80 mm) Bobina da 15 mt (0.91 mm)
Scheda tecnica
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |