BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON 150mt
16,00€ – 19,00€
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON.
Berkley Trilene 100% Fluorocarbon è la versione extra resistente dei fluorocarbon di qualità professionale. Questa formula collaudata fornisce un’incredibile resistenza agli urti, all’abrasione e al nodo. Affondamento rapido con maggiore densità di lenza per un’elevata sensibilità, grande resistenza al nodo e invisibile sott’acqua.
Caratteristiche
- Progettato per essere superiore nella resistenza all’abrasione
- Chiaro, invisibile sott’acqua
- 100% fluorocarbonio
- Forza superiore
Quick Comparison
Settings | BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON 150mt remove | TRABUCCO XPS MATCH STRONG remove | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE remove | SEAGUAR ACE FLUOROCARBON remove | TUBERTINI ERRE 50mt remove | TUBERTINI GORILLA UC-4 WHITE 150mt remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON 150mt remove | TRABUCCO XPS MATCH STRONG remove | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE remove | SEAGUAR ACE FLUOROCARBON remove | TUBERTINI ERRE 50mt remove | TUBERTINI GORILLA UC-4 WHITE 150mt remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 16,00€ – 19,00€ | 4,50€ | 6,50€ – 27,00€ | 21,00€ – 29,00€ | 10,00€ | 8,60€ – 10,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON.
Berkley Trilene 100% Fluorocarbon è la versione extra resistente dei fluorocarbon di qualità professionale. Questa formula collaudata fornisce un'incredibile resistenza agli urti, all'abrasione e al nodo. Affondamento rapido con maggiore densità di lenza per un'elevata sensibilità, grande resistenza al nodo e invisibile sott'acqua.
Caratteristiche
| TRABUCCO XPS MATCH STRONGMonofilo di colore dicroico trasparente, lo rende perfetto per realizzare i vostri finali da pesca, invisibilissimo nell'acqua anche per pesci più sospetti ed è eccellente per essere utilizzato in mare che nelle acque dolci con robustezza spaventosa. Il filo Trabucco XPS Match Strong è morbidissimo è molto facile realizzare nodi ed ha un alto carico di rottura, è imbobinato a spire parallele e un'ampia scelta di diametri che abbraccia tutte le tipologie di pesca. Imbobinamento a spire parallele (TPS)
| COLMIC NX80 STEEL RESISTANCEIl non plus ultra della combinazione tra qualità e versatilità, senza compromessi. Il NXGEN FLUOTEC combinato a materiali di indiscussa qualità donano a questo caratteristiche eccellenti.
Resistenza sul nodo e all’abrasione; assenza di memoria.
Questo filo sarà ottimo sia per essere imbobinato, sia per tutti gli usi in cui avere il top della qualità sia la necessità imprescindibile.
Dettagli
| SEAGUAR ACE FLUOROCARBONIl SEAGUAR ACE è un monofilo 100% FLUOROCARBON, invisibile in acqua con grado di rifrazione inferiore del 80% a qualsiasi altro monofilo di nylon tradizionale. Molto resistente, mantiene invariato il carico di rottura anche dopo un lungo periodo in acqua. Rimane inalterato ai raggi U. V. È stato realizzato dall’azienda giapponese Kureha Chemicals che ha brevettato i fili da pesca in fluorocarbon ben 25 anni fa. Colorazione Standard: Neutro Trasparente. Bobina da 50 mt dalla misura 0.235 mm alla misura 0.52 mm. Bobina da 30 mt (0.62 - 0.74 - 0.80 mm) Bobina da 15 mt (0.91 mm)
Scheda tecnica
| TUBERTINI ERRE 50mtFilo di nuovissima concezione ideato per la realizzazione dei terminali da competizione. L’utilizzo di un nuovo polimero rende il filo molto resistente al nodo pur rimanendo molto mobido per un ottima presentazione. Il nuovo coating Fluorine è molto resistente all’abrasione e all’invecchiamento grazie alla resistenza ai raggi UV.
| TUBERTINI GORILLA UC-4 WHITE 150mtDa sempre uno dei monofili Tubertini più famosi ed utilizzati, il Gorilla è un nylon dalle alte prestazioni: leggero e morbido, per favorire la scorrevolezza in fase di lancio, ha un carico di rottura al nodo elevato ed una ottima resistenza all’abrasione, inoltre la scarsa memoria meccanica permette una imbobinatura perfetta sul mulinello. La sua versatilità ed il range di diametri disponibili, lo rendono ideale per tutti i tipi di pesca sia in acqua dolce che in mare.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |