BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON 150mt
16,00€ – 19,00€
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON.
Berkley Trilene 100% Fluorocarbon è la versione extra resistente dei fluorocarbon di qualità professionale. Questa formula collaudata fornisce un’incredibile resistenza agli urti, all’abrasione e al nodo. Affondamento rapido con maggiore densità di lenza per un’elevata sensibilità, grande resistenza al nodo e invisibile sott’acqua.
Caratteristiche
- Progettato per essere superiore nella resistenza all’abrasione
- Chiaro, invisibile sott’acqua
- 100% fluorocarbonio
- Forza superiore
Quick Comparison
Settings | BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON 150mt remove | TRABUCCO XPS SOFT FEEL remove | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE remove | TUBERTINI CONCEPT PINK 150mt remove | TRABUCCO XPS MATCH STRONG remove | COLMIC PT50 IRIDE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON 150mt remove | TRABUCCO XPS SOFT FEEL remove | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE remove | TUBERTINI CONCEPT PINK 150mt remove | TRABUCCO XPS MATCH STRONG remove | COLMIC PT50 IRIDE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 16,00€ – 19,00€ | 6,50€ – 7,00€ | 6,50€ – 27,00€ | 9,80€ – 12,50€ | 4,50€ | 7,50€ – 12,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BERKLEY TRILENE 100% FLUOROCARBON.
Berkley Trilene 100% Fluorocarbon è la versione extra resistente dei fluorocarbon di qualità professionale. Questa formula collaudata fornisce un'incredibile resistenza agli urti, all'abrasione e al nodo. Affondamento rapido con maggiore densità di lenza per un'elevata sensibilità, grande resistenza al nodo e invisibile sott'acqua.
Caratteristiche
| TRABUCCO XPS SOFT FEELT-Force è da sempre all'avanguardia nella ricerca e sviluppo di monofili specifici, grazie a questi continui sforzi siamo in grado quest'anno di presentare un monofilo estremamente morbido e performante. Di colore dicroico chiaro, si caratterizza per un'altissima resistenza all'abrasione e un alto carico dirottura anche al nodo, particolarmente indicato perla pesca alla bolognese e per lo spinning. Il galleggiamento neutro consente ferrate veloci, mentre l’estrema morbidezza favorisce la fuoriuscita delle spire dal mulinello, consentendo di effettuare lanci più lunghi. Come la maggior parte dei nostri mono-fili viene bobinato in parallelo per eliminare i fenomeni di torsione durante la lavorazione. | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCEIl non plus ultra della combinazione tra qualità e versatilità, senza compromessi. Il NXGEN FLUOTEC combinato a materiali di indiscussa qualità donano a questo caratteristiche eccellenti.
Resistenza sul nodo e all’abrasione; assenza di memoria.
Questo filo sarà ottimo sia per essere imbobinato, sia per tutti gli usi in cui avere il top della qualità sia la necessità imprescindibile.
Dettagli
| TUBERTINI CONCEPT PINK 150mtUna nuova concezione di monofilo da mulinello pensato per tutte le tecniche dove è necessario vedere il filo in fase di pesca. Prodotto in Giappone presenta caratteristiche medie in fatto di leggerezza ed elasticità ed una doppia coatizzazione esterna come protezione dalla salsedine e all’abrasione. Ideale nelle tipologie di pesca dove il monofilo subisce abrasioni e stress come: trota lago, feeder, pesca dagli scogli, spinning, ecc. Il colore pink lo rende poco visibile ai pesci ma altamente visibile all’occhio umano.
| TRABUCCO XPS MATCH STRONGMonofilo di colore dicroico trasparente, lo rende perfetto per realizzare i vostri finali da pesca, invisibilissimo nell'acqua anche per pesci più sospetti ed è eccellente per essere utilizzato in mare che nelle acque dolci con robustezza spaventosa. Il filo Trabucco XPS Match Strong è morbidissimo è molto facile realizzare nodi ed ha un alto carico di rottura, è imbobinato a spire parallele e un'ampia scelta di diametri che abbraccia tutte le tipologie di pesca. Imbobinamento a spire parallele (TPS)
| COLMIC PT50 IRIDEAdatto ad ogni tipo di pesca in mare dove sono richiesti diametri non eccessivi ed alte resistenza.
Molto indicato per essere caricato sul mulinello, risulta molto versatile adattandosi a molte delle specialità di cui la pesca in mare è composta.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |