COLMIC MARGIN KARP
185,00€
In Stock
Hai delle domande? Contatta uno specialista!
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
COLMIC MARGIN KARP.
Mini roubaisienne appositamente studiata per la pesca dei grossi ciprinidi nell’immediato sotto riva.
Questa short pole è dotata di ceramic slot per la regolazione della tensione dell’elastico a mano ed è rinforzata su tutte le zone d’innesto.
Un attrezzo davvero indistruttibile, destinato alla pesca estrema in competizione o a quella per puro diletto in laghi o carpodromi.
6.00 – 4.40 m – CAMA98A
- 1 RBS MARGIN KARP (6,00MT)
- 1 MINI EXT. REVERSE 80CM: 2° SECT. (3,60MT) / 3° SECT. (5,20MT)
KIT
- CAMA99A – 1 TOP KIT 2° SECT. (2,90MT) W/CERAMIC SLOT + PVC TUBE
- CAMA99B – 1 TOP KIT 2° SECT. (2,90MT) NO HOLE + PVC TUBE
- 4 SECTIONS + 1 MINI BUTT
- 6.00 – 4.40 m – Ø31.40 mm
- MINI BUTT SYSTEM
- MINI EXTENSION REVERSE 105 cm 2° – 3° SECT. (6.00 m)
- REINFORCED AREA 2nd SECTION
- CERAMIC SLOT
- X-WRAPPING
- TITANIUM REINFORCED
Quick Comparison
Settings | COLMIC MARGIN KARP remove | COLMIC SPONDA KARPER remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | DAIWA PRESSO LIMITED AGS remove | TUBERTINI EXTREME CARP 3000 remove | COLMIC FIUME WR T-8000 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | COLMIC MARGIN KARP remove | COLMIC SPONDA KARPER remove | DAIWA LUVIAS EVOLUTION remove | DAIWA PRESSO LIMITED AGS remove | TUBERTINI EXTREME CARP 3000 remove | COLMIC FIUME WR T-8000 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8033312206091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 185,00€ | 130,00€ | 175,00€ – 200,00€ | 349,00€ | 160,00€ | 430,00€ – 530,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CANNA PRESSO LIMITED AGS 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | COLMIC MARGIN KARP.Mini roubaisienne appositamente studiata per la pesca dei grossi ciprinidi nell’immediato sotto riva. Questa short pole è dotata di ceramic slot per la regolazione della tensione dell’elastico a mano ed è rinforzata su tutte le zone d’innesto. Un attrezzo davvero indistruttibile, destinato alla pesca estrema in competizione o a quella per puro diletto in laghi o carpodromi. 6.00 - 4.40 m - CAMA98A
| COLMIC SPONDA KARPER.Mini roubaisienne studiata appositamente per il sotto sponda e dotata di tutte le caratteristiche necessarie a questo tipo di pesca. La canna base, in due sezioni, è lunga 3.00m ed ha in dotazione 2 prolunghe che la portano rispettivamente a 3.80 e 4.70m.
| Caratteristiche
TecnologieSpecifiche
Tabella Azioni Luvias Evolution
|
Caratteristiche
|
TUBERTINI EXTREME CARP 3000.TUBERTINI EXTREME CARP 3000 Totalmente costruita con carbonio radiale che conferisce grande stabilità strutturale rendendola adatta anche alla cattura di pesci di grandi dimensioni. La terza sezione include un rinforzo per l’eventuale applicazione di una boccola passa elastico, la cima presenta un foro molto ampio per l’utilizzo di elastici di grandi dimensioni e tutti gli elementi riportano una spiralatura opaca per un’ottimo scorrimento dell’attrezzo durante le fasi di pesca.
| COLMIC FIUME WR T-8000La nuova Fiume WR T 8000 scrive un capitolo nuovo nel mondo delle bolognesi di altissimo livello.
La canna, progettata dall’esperienza pluridecennale del team Colmic, è realizzata con un’accuratezza artigianale in ogni suo minimo dettaglio, dall’assemblamento alle legature, alla scelta dei componenti e impiega i più avanzati accorgimenti tecnici e costruttivi .
La nuova Fiume WR T 8000 può essere definita con un un unico aggettivo che le calza a pennello: Stupefacente!
Vi spieghiamo le ragioni.
La Fiume WR T 8000 è più leggera ed ha una migliore bilanciatura della Fiume Superior che è considerata la canna più leggera presente ad oggi sul mercato.
La leggerezza estrema di questa bolognese è resa possibile grazie alle modalità di assemblamento e all’utilizzo della nuova tecnologia Water Resin (che consiste nell’impiego di una particolare resina, molto fluida, che penetra nelle trame del carbonio di altissima qualità migliorandone potenza e robustezza) che consente di garantire un’azione impeccabile ed un’affidabilità straordinarie.
L’azione della nuova Fiume WR T 8000 è impeccabile perché questa canna pur presentandosi con un fusto rigido ha una vetta estremamente sensibile che consente di pescare con fili anche ultra sottili.
L’affidabilità straordinaria della nuova Fiume WR T 8000 è stata possibile grazie ad un bilanciamento magistrale frutto delle sue caratteristiche costruttive che la vedono sviluppata con una sezione in meno rispetto alle altre bolognesi ma mantenendo il calcio di una lunghezza analoga a quello delle canne in più sezioni.
L’anellatura con componenti top come gli anelli Fuji KL Alconite e la placca porta mulinello Fuji NS-6 impreziosiscono ulteriormente la canna rendendola sempre più leggera e performante in ogni condizione di pesca.
La nuova Fiume WR T 8000 rappresenta il meglio che si possa trovare oggi sul mercato delle canne bolognesi.
Con la nuova Fiume WR T 8000 si scrive una storia nuova che, siamo sicuri, è destinata a diventare storia di successo.
DettagliLa canna, progettata dall’esperienza pluridecennale del team Colmic, è realizzata con un’accuratezza artigianale in ogni suo minimo dettaglio, dall’assemblamento alle legature, alla scelta dei componenti e impiega i più avanzati accorgimenti tecnici e costruttivi .
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|