COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE
6,50€ – 27,00€
0454931656 Chiama ora!
Descrizione
COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE
- SPECIAL REEL
- HIGH KNOT RESISTANCE
- WATER REPELLENT
- LOW STRETCH
- U.V. PROTECTION TRIPLE TREATMENT
- ABRASION RESISTANCE
- SUPER STRONG HIGH RESISTANCE
Dettagli
CODE | LENGTH (mt) | Ø (mm) | KG |
---|---|---|---|
NYST15012 | 150 | 0.12 | 2.30 |
NYST15014 | 150 | 0.14 | 3.00 |
NYST15016 | 150 | 0.16 | 3.80 |
NYST15018 | 150 | 0.18 | 4.90 |
NYST15020 | 150 | 0.20 | 6.00 |
NYST15022 | 150 | 0.22 | 7.40 |
NYST15025 | 150 | 0.25 | 8.90 |
NYST15030 | 150 | 0.30 | 14.90 |
NYST15035 | 150 | 0.35 | 16.50 |
NYST15040 | 150 | 0.40 | 21.0 |
NYST30014 | 300 | 0.14 | 3.00 |
NYST30016 | 300 | 0.16 | 3.80 |
NYST30018 | 300 | 0.18 | 4.90 |
NYST30020 | 300 | 0.20 | 6.00 |
NYST30022 | 300 | 0.22 | 7.40 |
NYST30025 | 300 | 0.25 | 8.90 |
NYST30030 | 300 | 0.30 | 14.90 |
NYST30035 | 300 | 0.35 | 16.50 |
NYST30040 | 300 | 0.40 | 21.0 |
Quick Comparison
Settings | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE remove | TUBERTINI FLOX FLUOROCARBON remove | SEAGUAR ACE FLUOROCARBON remove | COLMIC PT50 OMEGA remove | COLMIC PT50 IRIDE remove | TRABUCCO XPS SOFT FEEL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCE remove | TUBERTINI FLOX FLUOROCARBON remove | SEAGUAR ACE FLUOROCARBON remove | COLMIC PT50 OMEGA remove | COLMIC PT50 IRIDE remove | TRABUCCO XPS SOFT FEEL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,50€ – 27,00€ | 9,70€ – 17,00€ | 21,00€ – 29,00€ | 7,50€ – 12,00€ | 7,50€ – 12,00€ | 6,50€ – 7,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | COLMIC NX80 STEEL RESISTANCEIl non plus ultra della combinazione tra qualità e versatilità, senza compromessi. Il NXGEN FLUOTEC combinato a materiali di indiscussa qualità donano a questo caratteristiche eccellenti.
Resistenza sul nodo e all’abrasione; assenza di memoria.
Questo filo sarà ottimo sia per essere imbobinato, sia per tutti gli usi in cui avere il top della qualità sia la necessità imprescindibile.
Dettagli
| TUBERTINI FLOX FLUOROCARBONFluorocarbon puro ed estremamente morbido, in grado di risolvere problemi legati alla scarsa elasticità ed alla memoria meccanica. Caratterizzato da un indice di rifrazione simile a quello dell'acqua e da un'alta resistenza all'abrasione, è ideale per le più svariate tecniche di pesca sia in acqua dolce che salata.
| SEAGUAR ACE FLUOROCARBONIl SEAGUAR ACE è un monofilo 100% FLUOROCARBON, invisibile in acqua con grado di rifrazione inferiore del 80% a qualsiasi altro monofilo di nylon tradizionale. Molto resistente, mantiene invariato il carico di rottura anche dopo un lungo periodo in acqua. Rimane inalterato ai raggi U. V. È stato realizzato dall’azienda giapponese Kureha Chemicals che ha brevettato i fili da pesca in fluorocarbon ben 25 anni fa. Colorazione Standard: Neutro Trasparente. Bobina da 50 mt dalla misura 0.235 mm alla misura 0.52 mm. Bobina da 30 mt (0.62 - 0.74 - 0.80 mm) Bobina da 15 mt (0.91 mm)
Scheda tecnica
| COLMIC PT50 OMEGAAdatto ad ogni tipo di pesca in mare dove sono richiesti diametri non eccessivi ed alte resistenza.
Molto indicato per essere caricato sul mulinello, risulta molto versatile adattandosi a molte delle specialità di cui la pesca in mare è composta.
| COLMIC PT50 IRIDEAdatto ad ogni tipo di pesca in mare dove sono richiesti diametri non eccessivi ed alte resistenza.
Molto indicato per essere caricato sul mulinello, risulta molto versatile adattandosi a molte delle specialità di cui la pesca in mare è composta.
| TRABUCCO XPS SOFT FEELT-Force è da sempre all'avanguardia nella ricerca e sviluppo di monofili specifici, grazie a questi continui sforzi siamo in grado quest'anno di presentare un monofilo estremamente morbido e performante. Di colore dicroico chiaro, si caratterizza per un'altissima resistenza all'abrasione e un alto carico dirottura anche al nodo, particolarmente indicato perla pesca alla bolognese e per lo spinning. Il galleggiamento neutro consente ferrate veloci, mentre l’estrema morbidezza favorisce la fuoriuscita delle spire dal mulinello, consentendo di effettuare lanci più lunghi. Come la maggior parte dei nostri mono-fili viene bobinato in parallelo per eliminare i fenomeni di torsione durante la lavorazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |