Descrizione
COLMIC SPONDA EASY.
COLMIC SPONDA EASY è una entry level per quanto concerne il mercato delle mini roubaisienne, ma non per questo meno performante e affidabile dei modelli di categoria superiore. Rigida e ben bilanciata, la SPONDA EASY consente di affrontare diverse variazioni sulla distanza di pesca, innestando (singolarmente o in sequenza) due mini-extensions nella canna base da 2.60mt. Questa soluzione consente il raggiungimento di ulteriori tre distanze intermedie: 3.30 / 3.70 / 4.50 mt.
Limiti di utilizzo: nessuno
Quick Comparison
Settings | COLMIC SPONDA EASY remove | TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP remove | COLMIC SPONDA KARPER remove | COLMIC ZAR CARP remove | TUBERTINI R18 ULTRA SLIM BOLOGNESE 01 remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | COLMIC SPONDA EASY remove | TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP remove | COLMIC SPONDA KARPER remove | COLMIC ZAR CARP remove | TUBERTINI R18 ULTRA SLIM BOLOGNESE 01 remove | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8033312206091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 95,00€ | 190,00€ | 130,00€ | 170,00€ – 190,00€ | 320,00€ – 400,00€ | 115,00€ – 190,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | COLMIC SPONDA EASY.COLMIC SPONDA EASY è una entry level per quanto concerne il mercato delle mini roubaisienne, ma non per questo meno performante e affidabile dei modelli di categoria superiore. Rigida e ben bilanciata, la SPONDA EASY consente di affrontare diverse variazioni sulla distanza di pesca, innestando (singolarmente o in sequenza) due mini-extensions nella canna base da 2.60mt. Questa soluzione consente il raggiungimento di ulteriori tre distanze intermedie: 3.30 / 3.70 / 4.50 mt.Limiti di utilizzo: nessuno | TRABUCCO CRX SUPREME MARGIN EXTREME CARP.• Canna specifica per la pesca in carpodromo • Struttura ad innesti in carbonio NFT • Finitura satinata ASEF per un agevole scorrimento fra le mani • Raccordi conici in EVA su tutte le sezioni • Vetta con foro apicale Ø 4,5 mm, dotata di boccole Cluster • Foro Strippa sulla seconda sezione per l’estrazione dell’elastico • In dotazione 1 Carp Kit di 2 sezioni con Strippa System • I kit opzionali, acquistabili a parte, hanno tutti lo Strippa System e sono protetti da un tubo in plastica trasparente. | COLMIC SPONDA KARPER.Mini roubaisienne studiata appositamente per il sotto sponda e dotata di tutte le caratteristiche necessarie a questo tipo di pesca. La canna base, in due sezioni, è lunga 3.00m ed ha in dotazione 2 prolunghe che la portano rispettivamente a 3.80 e 4.70m.
| COLMIC ZAR CARP.RBS corta, studiata appositamente per la pesca delle grosse carpe sotto sponda. Le peculiarità salienti di quest’attrezzo, sono un estrema potenza, associata ad una affidabilità oltre la norma, anche nel caso in cui si utilizzino elastici e nylon di dimensioni eccezionali. Indistruttibile! SINGLE POLE 7.80 mt - CC9704A
| TUBERTINI R18 ULTRA SLIM BOLOGNESE 01.Serie di bolognesi dal profilo ultra sottile realizzata in carbonio R18. L'impiego di questo materiale ha permesso di ottenere un prodotto di eccellenza con prestazioni e pesi mai visti prima. L'azione della canna è molto rapida e progressiva con ottima potenza nella parte medio posteriore, caratteristica che consente sia l'utilizzo di terminali sottilissimi, sia di contrastare pesci anche di buona taglia. La versione montata prevede l'utilizzo di anelli e placca porta mulinello Fuji. Ogni canna riporta stampato il codice seriale per l'identificazione univoca del prodotto. Pregevoli le finiture. | TUBERTINI LEVEL TBX & STRONG.Level TBXLe TBX sono bolognesi dalle alte prestazioni. Realizzate interamente in carbonio ad alto modulo con doppio rinforzo radiale in carbonio Ultra Light, esprimono un connubio perfetto tra ottima bilanciatura, reattività e resistenza; attrezzi dedicati ai pescatori più esigenti per affrontare sessioni di pesca sia in fiume che in mare. Le versioni montate includono anelli Fuji Y e portamulinello Alps.
Level TBX StrongRigidità e potenza allo stato puro! L’impiego di carbonio alto modulo 40ton e l’introduzione di doppio rinforzo radiale su tutte le sezioni fanno di questa bolognese uno strumento indispensabile per insidiare pesci anche di taglia, sia in mare che in acque interne. Molto buona la maneggevolezza, accurate le finiture. Disponibile sia nuda che montata con i nuovissimi anelli Fuji Fazlite K.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|